根据《电力业务许可证管理规定》《(电监会9号令)》及相关实施细则,我办于2023年8月16日完成许可证审批程序,决定准予以下企业登记事项变更,现公示如下:
序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 项目( 电站)名称 | 机组编号 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
1 | 华能忻州新能源发电有限公司 | 1110419-00530 | 华能忻州宁武东马坊三期风电场项目 | #67-#99 | 调度级别 | 省调 | 地调 |
华能忻州宁武东马坊三期风电场项目 | #67-#99 | 调度机构 | 山西省电力调度中心 | 山西省电力公司忻州供电公司调控中心 | |||
华能原平段家堡风电场20MW扩容项目 | #67、#68、#69、#70、#71 | 调度级别 | 省调 | 地调 | |||
华能原平段家堡风电场20MW扩容项目 | #67、#68、#69、#70、#71 | 调度机构 | 山西省电力调度中心 | 山西省电力公司忻州供电公司调控中心 | |||
华能偏关黑家庄风电场20MW扩容项目 | #67、#68、#69、#70、#71 | 调度级别 | 省调 | 地调 | |||
华能偏关黑家庄风电场20MW扩容项目 | #67、#68、#69、#70、#71 | 调度机构 | 山西省电力调度中心 | 山西省电力公司忻州供 | |||
华能原平风力发电有限公司段家堡风电场二期49.5兆瓦风力发电项目 | 34#-66# | 调度级别 | 省调 | 地调 | |||
华能原平风力发电有限公司段家堡风电场二期49.5兆瓦风力发电项目 | 34#-66# | 调度机构 | 山西省电力调度中心 | 山西省电力公司忻州供电公司调控中心 | |||
华能忻州偏关黑家庄二期风电场项目 | #34-#66 | 调度级别 | 省调 | 地调 | |||
华能忻州偏关黑家庄二期风电场项目 | #34-#66 | 调度机构 | 山西省电力调度中心 | 山西省电力公司忻州供电公司调控中心 | |||
华能忻州宁武东马坊二期风电场项目 | #34-#66 | 调度级别 | 省调 | 地调 | |||
华能忻州宁武东马坊二期风电场项目 | #34-#66 | 调度机构 | 山西省电力调度中心 | 山西省电力公司忻州供电公司调控中心 | |||
华能五台峨岭风力发电项目 | #1-#33 | 调度级别 | 省调 | 地调 | |||
华能五台峨岭风力发电项目 | #1-#33 | 调度机构 | 山西省电力调度中心 | 山西省电力公司忻州供电公司调控中心 | |||
华能忻州宁武东马坊一期风电场项目 | #1-#33 | 调度级别 | 省调 | 地调 | |||
华能忻州宁武东马坊一期风电场项目 | #1-#33 | 调度机构 | 山西省电力调度中心 | 山西省电力公司忻州供电公司调控中心 | |||
原平市段家堡49.5兆瓦风力发电项目 | #1-#33 | 调度级别 | 省调 | 地调 | |||
原平市段家堡49.5兆瓦风力发电项目 | #1-#33 | 调度机构 | 山西省电力调度中心 | 山西省电力公司忻州供电公司调控中心 | |||
华能忻州偏关黑家庄一期风电场项目 | #1-#33 | 调度级别 | 省调 | 地调 | |||
华能忻州偏关黑家庄一期风电场项目 | #1-#33 | 调度机构 | 山西省电力调度中心 | 山西省电力公司忻州供电公司调控中心 | |||
华能新能源五台县黄花梁6.2万千瓦风力发电项目 | #1-31 | 调度级别 | 地调 | ||||
华能新能源五台县黄花梁6.2万千瓦风力发电项目 | #1-31 | 调度机构 | 山西省电力调度中心 | 山西省电力公司忻州供电公司调控中心 | |||
华能忻州偏关艳阳光伏项目 | #1-20 | 调度级别 | 省调 | 地调 | |||
华能忻州偏关艳阳光伏项目 | #1-20 | 调度机构 | 山西省电力调度中心 | 山西省电力公司忻州供电公司调控中心 |
如有异议,可致电:0351-7218329。
>>上一篇:长子县朗晴协合风电有限公司《发电类电力业务许可证》登记事项变...
>>下一篇:电力建设工程项目备案公告(2023 2号)