河南能源监管办关于2022年3月份新能源电厂并网运行管理结算情况的通知
国网河南省电力公司、有关发电企业:
近期,国网河南省电力公司对我省2022年3月份“新能源并网运行管理”考核情况进行了汇总和披露,各发电企业对结算数据进行了复核和确认,国网河南省电力公司将公示后的结算情况上报河南能源监管办。
现将我省2022年3月份“新能源电厂并网运行管理”结算情况通知如下(见附件)。请国网河南省电力公司和各发电企业按照通知的结算费用,随同电厂电费一并结算。执行中有何问题请及时报河南能源监管办。
附件:2022年3月份河南省“新能源电厂并网运行管理”结算情况
河南能源监管办
2022年5月17日
附件:
2022年3月份河南省“新能源电厂
并网运行管理”结算情况
单位:电量:万千瓦时,费用:万元
考核电厂 | 考核电量 | 考核费用 | 分摊/返还 | 结算费用 |
阿特斯光伏电站 | 1.82 | 0.69 | 3.12 | 2.44 |
爱康光伏电站 | 5.08 | 1.92 | 0.54 | -1.38 |
安广风电场 | 62.30 | 23.54 | 9.31 | -14.23 |
安裕风电场 | 5.43 | 2.05 | 3.86 | 1.81 |
庵山光伏电站 | 0.17 | 0.06 | 0.04 | -0.02 |
鞍子山风电场 | 2.75 | 1.04 | 2.11 | 1.07 |
昂宇风电场 | 3.37 | 1.27 | 1.96 | 0.69 |
奥创风电场 | 7.21 | 2.73 | 4.66 | 1.93 |
奥封风电场 | 12.43 | 4.70 | 5.27 | 0.57 |
白罡光伏电站 | 3.03 | 1.15 | 0.46 | -0.69 |
白马山风电场 | 5.22 | 1.97 | 5.68 | 3.71 |
白窑光伏电站 | 0.57 | 0.22 | 0.02 | -0.20 |
班合光伏电站 | 0.58 | 0.22 | 1.29 | 1.07 |
包沟光伏电站 | 0.03 | 0.01 | 0.34 | 0.33 |
北姜光伏电站 | 4.63 | 1.75 | 0.32 | -1.43 |
北岭光伏电站 | 0.96 | 0.36 | 0.90 | 0.54 |
碧空风电场 | 1.91 | 0.72 | 3.50 | 2.77 |
碧珠风电场 | 7.01 | 2.65 | 6.30 | 3.65 |
博创风电场 | 23.23 | 8.78 | 2.93 | -5.85 |
博德风电场 | 38.25 | 14.45 | 3.74 | -10.71 |
采光光伏电站 | 1.03 | 0.39 | 1.46 | 1.07 |
蔡庄光伏电站 | 4.73 | 1.79 | 0.35 | -1.44 |
仓头风电场 | 27.37 | 10.34 | 1.44 | -8.90 |
苍楼光伏电站 | 0.95 | 0.36 | 0.54 | 0.18 |
曹庄光伏电站 | 0.61 | 0.23 | 0.28 | 0.04 |
草坡光伏电站 | 0.63 | 0.24 | 0.46 | 0.22 |
茶庵光伏电站 | 2.06 | 0.78 | 1.99 | 1.21 |
宸风风电场 | 4.13 | 1.56 | 3.77 | 2.21 |
晨风风电场 | 6.49 | 2.45 | 3.69 | 1.24 |
晟裕风电场 | 19.11 | 7.22 | 14.76 | 7.54 |
乘风风电场 | 25.07 | 9.47 | 5.64 | -3.84 |
池观风电场 | 26.21 | 9.90 | 5.54 | -4.36 |
崇兴光伏电站 | 0.54 | 0.20 | 0.42 | 0.22 |
川威光伏电站 | 0.18 | 0.07 | 0.30 | 0.23 |
船城风电场 | 4.09 | 1.54 | 2.14 | 0.60 |
创智风电场 | 13.25 | 5.01 | 6.96 | 1.95 |
春能风电场 | 1.22 | 0.46 | 2.29 | 1.83 |
椿树岭风电场 | 19.19 | 7.25 | 3.99 | -3.27 |
琮山光伏电站 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
达海光伏电站 | 0.02 | 0.01 | 0.46 | 0.45 |
大别山风电场 | 8.92 | 3.37 | 0.73 | -2.64 |
大峪风电场 | 1.25 | 0.47 | 2.02 | 1.55 |
丹峡风电场 | 4.20 | 1.59 | 1.96 | 0.38 |
当店光伏电站 | 7.29 | 2.75 | 1.43 | -1.32 |
当谷山风电场 | 2.80 | 1.06 | 2.92 | 1.87 |
德风风电场 | 3.60 | 1.36 | 3.76 | 2.40 |
德高光伏电站 | 3.08 | 1.16 | 2.12 | 0.96 |
登科风电场 | 1.80 | 0.68 | 2.35 | 1.67 |
狄能光伏电站 | 4.28 | 1.62 | 0.38 | -1.23 |
定安光伏电站 | 1.87 | 0.71 | 0.28 | -0.42 |
斗金光伏电站 | 28.25 | 10.68 | 0.67 | -10.00 |
窦庄风电场 | 37.64 | 14.22 | 6.91 | -7.31 |
独树光伏电站 | 16.31 | 6.16 | 1.24 | -4.93 |
渡口风电场 | 4.25 | 1.61 | 3.25 | 1.64 |
渡阳河光伏电站 | 1.25 | 0.47 | 0.63 | 0.16 |
范寨风电场 | 14.84 | 5.61 | 4.10 | -1.50 |
芳华风电场 | 3.13 | 1.18 | 2.50 | 1.32 |
飞龙顶风电场 | 6.54 | 2.47 | 1.46 | -1.01 |
飞翔风电场 | 5.55 | 2.10 | 4.12 | 2.02 |
芬华风电场 | 3.21 | 1.21 | 2.89 | 1.68 |
风瑞风电场 | 6.05 | 2.29 | 2.31 | 0.03 |
冯庄光伏电站 | 0.09 | 0.03 | 0.44 | 0.41 |
凤鸣谷光伏电站 | 2.09 | 0.79 | 2.77 | 1.98 |
凤翔光伏电站 | 0.20 | 0.07 | 0.20 | 0.12 |
伏牛风电场 | 8.30 | 3.14 | 1.99 | -1.15 |
扶摇风电场 | 3.66 | 1.38 | 3.45 | 2.06 |
福岭风电场 | 0.28 | 0.10 | 1.63 | 1.52 |
福润光伏电站 | 6.45 | 2.44 | 1.06 | -1.38 |
富风风电场 | 8.26 | 3.12 | 1.61 | -1.51 |
富罗纳光伏电站 | 8.90 | 3.36 | 0.55 | -2.82 |
高山风电场 | 4.09 | 1.55 | 0.33 | -1.22 |
格瑞光伏电站 | 2.16 | 0.82 | 1.24 | 0.42 |
耿楼光伏电站 | 1.15 | 0.43 | 0.62 | 0.19 |
构树张光伏电站 | 0.46 | 0.17 | 0.34 | 0.16 |
姑苏光伏电站 | 5.45 | 2.06 | 0.57 | -1.49 |
观山光伏电站 | 0.13 | 0.05 | 0.33 | 0.28 |
官道口光伏电站 | 13.87 | 5.24 | 0.58 | -4.66 |
冠秀风电场 | 0.83 | 0.31 | 1.37 | 1.06 |
光华光伏电站 | 1.81 | 0.68 | 2.46 | 1.77 |
广景风电场 | 4.70 | 1.78 | 4.54 | 2.76 |
贵创风电场 | 14.04 | 5.30 | 2.28 | -3.02 |
磙子营光伏电站 | 1.47 | 0.56 | 0.44 | -0.11 |
郭宋湾光伏电站 | 3.69 | 1.39 | 0.54 | -0.85 |
航风风电场 | 1.83 | 0.69 | 2.09 | 1.40 |
昊诚光伏电站 | 8.26 | 3.12 | 0.57 | -2.56 |
和风风电场 | 9.46 | 3.57 | 6.14 | 2.57 |
黑玉光伏电站 | 6.84 | 2.58 | 2.16 | -0.42 |
恒桥风电场 | 4.13 | 1.56 | 2.60 | 1.04 |
恒泰光伏电站 | 5.42 | 2.05 | 0.43 | -1.62 |
红石崖风电场 | 4.24 | 1.60 | 6.49 | 4.89 |
宏泰光伏电站 | 11.16 | 4.22 | 2.50 | -1.72 |
鸿风风电场 | 13.50 | 5.10 | 7.38 | 2.28 |
侯李光伏电站 | 1.59 | 0.60 | 0.29 | -0.31 |
侯庄光伏电站 | 11.75 | 4.44 | 2.61 | -1.83 |
后关风电场 | 9.63 | 3.64 | 3.56 | -0.08 |
后河光伏电站 | 9.11 | 3.44 | 2.38 | -1.06 |
后坡风电场 | 20.17 | 7.62 | 2.33 | -5.29 |
葫芦山光伏电站 | 0.22 | 0.08 | 0.18 | 0.10 |
虎丘风电场 | 6.47 | 2.44 | 4.92 | 2.48 |
虎头山风电场 | 2.00 | 0.76 | 1.49 | 0.74 |
护城风电场 | 2.89 | 1.09 | 3.48 | 2.39 |
花山光伏电站 | 1.58 | 0.60 | 2.14 | 1.54 |
华泰光伏电站 | 4.45 | 1.68 | 2.20 | 0.51 |
槐姻光伏电站 | 3.93 | 1.49 | 0.50 | -0.98 |
环亚光伏电站 | 4.48 | 1.69 | 1.09 | -0.60 |
皇后风电场 | 6.76 | 2.55 | 5.35 | 2.79 |
黄柏山风电场 | 4.41 | 1.67 | 0.59 | -1.08 |
荟萃风电场 | 20.81 | 7.86 | 2.34 | -5.53 |
霍岭光伏电站 | 0.95 | 0.36 | 0.40 | 0.05 |
棘阳风电场 | 6.61 | 2.50 | 5.82 | 3.32 |
珈源光伏电站 | 6.52 | 2.47 | 0.52 | -1.94 |
建功风电场 | 23.59 | 8.91 | 3.59 | -5.33 |
江岭风电场 | 1.92 | 0.72 | 2.00 | 1.27 |
焦竹园风电场 | 1.56 | 0.59 | 6.76 | 6.17 |
杰瑞风电场 | 40.77 | 15.41 | 18.18 | 2.77 |
金燕风电场 | 3.09 | 1.17 | 2.21 | 1.04 |
锦鸡岭风电场 | 1.65 | 0.62 | 2.21 | 1.59 |
锦龙光伏电站 | 3.61 | 1.36 | 1.02 | -0.34 |
锦盟风电场 | 3.76 | 1.42 | 2.67 | 1.25 |
晋堂风电场 | 2.17 | 0.82 | 2.81 | 1.99 |
荆山风电场 | 1.60 | 0.60 | 2.39 | 1.79 |
晶科光伏电站 | 1.06 | 0.40 | 0.47 | 0.07 |
晶禹光伏电站 | 2.89 | 1.09 | 0.49 | -0.60 |
景祐风电场 | 16.52 | 6.24 | 2.31 | -3.93 |
景源风电场 | 19.44 | 7.35 | 3.58 | -3.77 |
九莲山光伏电站 | 5.70 | 2.16 | 0.49 | -1.66 |
韭园光伏电站 | 7.83 | 2.96 | 0.68 | -2.28 |
聚鑫风电场 | 3.49 | 1.32 | 3.50 | 2.18 |
军耕光伏电站 | 7.08 | 2.67 | 0.52 | -2.15 |
军昊光伏电站 | 0.92 | 0.35 | 1.49 | 1.15 |
君伦光伏电站 | 3.32 | 1.26 | 0.89 | -0.37 |
开源风电场 | 1.73 | 0.65 | 2.52 | 1.86 |
凯安风电场 | 62.52 | 23.63 | 6.91 | -16.72 |
凯润风电场 | 7.10 | 2.68 | 5.85 | 3.17 |
康沟河风电场 | 4.75 | 1.80 | 2.72 | 0.92 |
康平风电场 | 11.64 | 4.40 | 3.66 | -0.74 |
科诺光伏电站 | 0.67 | 0.25 | 0.14 | -0.12 |
科兴风电场 | 9.77 | 3.69 | 5.03 | 1.34 |
科禹光伏电站 | 1.72 | 0.65 | 1.26 | 0.61 |
恳园风电场 | 4.06 | 1.54 | 4.85 | 3.31 |
空分光伏电站 | 4.53 | 1.71 | 0.36 | -1.35 |
库庄光伏电站 | 2.57 | 0.97 | 0.30 | -0.67 |
宽坪风电场 | 39.40 | 14.89 | 2.56 | -12.33 |
览云风电场 | 4.68 | 1.77 | 5.33 | 3.56 |
磊涧光伏电站 | 3.20 | 1.21 | 0.58 | -0.63 |
冷风岈风电场 | 2.43 | 0.92 | 3.47 | 2.55 |
里川风电场 | 31.57 | 11.93 | 2.02 | -9.91 |
立马光伏电站 | 3.06 | 1.16 | 0.54 | -0.62 |
立轩光伏电站 | 0.77 | 0.29 | 0.10 | -0.19 |
良骏风电场 | 8.80 | 3.33 | 2.05 | -1.27 |
梁洼光伏电站 | 0.94 | 0.35 | 0.48 | 0.13 |
亮马光伏电站 | 7.99 | 3.02 | 0.99 | -2.03 |
亮山光伏电站 | 6.65 | 2.51 | 0.05 | -2.47 |
潦河坡光伏电站 | 0.64 | 0.24 | 2.17 | 1.93 |
凌云风电场 | 5.77 | 2.18 | 0.73 | -1.45 |
陵平光伏电站 | 0.65 | 0.24 | 0.08 | -0.16 |
珑兴风电场 | 5.83 | 2.20 | 3.39 | 1.18 |
娄湾光伏电站 | 0.84 | 0.32 | 0.41 | 0.09 |
禄寨光伏电站 | 7.40 | 2.80 | 0.47 | -2.33 |
露宝寨风电场 | 4.78 | 1.81 | 3.39 | 1.58 |
骆驼石光伏电站 | 1.12 | 0.42 | 0.42 | -0.01 |
绿巨人光伏电站 | 1.38 | 0.52 | 1.85 | 1.33 |
马楼光伏电站 | 1.18 | 0.45 | 0.44 | -0.01 |
马盛光伏电站 | 0.57 | 0.21 | 0.48 | 0.26 |
马头山风电场 | 5.86 | 2.21 | 4.89 | 2.67 |
蟒川风电场 | 3.73 | 1.41 | 1.45 | 0.03 |
弥坚光伏电站 | 1.79 | 0.68 | 0.23 | -0.45 |
冕华光伏电站 | 29.56 | 11.17 | 3.36 | -7.81 |
闵湾风电场 | 2.21 | 0.83 | 2.68 | 1.85 |
洺河风电场 | 34.32 | 12.97 | 3.87 | -9.10 |
沐阳风电场 | 26.78 | 10.12 | 6.67 | -3.45 |
睦风风电场 | 3.61 | 1.36 | 9.39 | 8.03 |
纳川风电场 | 32.12 | 12.14 | 5.05 | -7.09 |
南泉风电场 | 0.49 | 0.19 | 1.78 | 1.59 |
南旋风风电场 | 18.37 | 6.94 | 4.75 | -2.19 |
能晖光伏电站 | 5.62 | 2.13 | 0.45 | -1.68 |
年丰风电场 | 8.91 | 3.37 | 6.42 | 3.05 |
年华风电场 | 39.46 | 14.91 | 21.23 | 6.32 |
宁安风电场 | 3.48 | 1.31 | 3.25 | 1.94 |
牛岭风电场 | 33.33 | 12.59 | 6.72 | -5.88 |
牛心山光伏电站 | 1.14 | 0.43 | 0.47 | 0.04 |
诺丁光伏电站 | 2.08 | 0.78 | 0.79 | 0.01 |
庞冯营光伏电站 | 0.58 | 0.22 | 1.11 | 0.89 |
彭源风电场 | 12.96 | 4.90 | 3.54 | -1.35 |
鹏举风电场 | 14.26 | 5.39 | 8.32 | 2.93 |
鹏宇风电场 | 3.33 | 1.26 | 1.53 | 0.27 |
鹏越风电场 | 14.21 | 5.37 | 8.71 | 3.34 |
飘展风电场 | 17.57 | 6.64 | 3.11 | -3.53 |
平顶垛风电场 | 10.30 | 3.89 | 1.27 | -2.62 |
棋盘光伏电站 | 11.83 | 4.47 | 0.16 | -4.31 |
启源风电场 | 6.39 | 2.41 | 6.92 | 4.50 |
千玺光伏电站 | 3.75 | 1.42 | 2.50 | 1.08 |
强风风电场 | 23.65 | 8.94 | 14.57 | 5.63 |
秦亭风电场 | 2.72 | 1.03 | 3.53 | 2.50 |
青鸟风电场 | 4.31 | 1.63 | 3.38 | 1.75 |
青山崖风电场 | 6.34 | 2.39 | 3.90 | 1.51 |
青岩光伏电站 | 5.57 | 2.10 | 1.20 | -0.90 |
清源风电场 | 1.88 | 0.71 | 2.97 | 2.26 |
丘堤风力发电场 | 7.73 | 2.92 | 3.30 | 0.38 |
邱辛店光伏电站 | 18.79 | 7.10 | 1.30 | -5.80 |
曲庄风电场 | 8.71 | 3.29 | 6.98 | 3.69 |
泉山风电场 | 17.90 | 6.76 | 5.17 | -1.59 |
雀台光伏电站 | 0.42 | 0.16 | 0.52 | 0.36 |
仁泽风电场 | 2.61 | 0.99 | 3.62 | 2.63 |
日利光伏电站 | 4.06 | 1.53 | 0.13 | -1.41 |
荣昌风电场 | 12.40 | 4.68 | 3.35 | -1.33 |
荣光光伏电站 | 3.72 | 1.41 | 0.48 | -0.93 |
荣唐风电场 | 2.29 | 0.86 | 2.26 | 1.40 |
如风风电场 | 6.80 | 2.57 | 4.37 | 1.80 |
阮坪光伏电站 | 4.63 | 1.75 | 0.55 | -1.20 |
瑞驿风电场 | 5.17 | 1.95 | 5.83 | 3.87 |
瑞源风电场 | 6.38 | 2.41 | 1.30 | -1.11 |
润金风电场 | 13.07 | 4.94 | 10.25 | 5.31 |
润平风电场 | 12.02 | 4.54 | 2.51 | -2.03 |
润清风电场 | 3.13 | 1.18 | 5.49 | 4.31 |
润新风电场 | 2.41 | 0.91 | 1.40 | 0.49 |
润颍风电场 | 10.64 | 4.02 | 6.40 | 2.38 |
赛旭光伏电站 | 0.17 | 0.06 | 0.21 | 0.15 |
三义寨风电场 | 3.66 | 1.38 | 3.24 | 1.85 |
森源光伏电站 | 5.94 | 2.24 | 4.68 | 2.44 |
尚德风电场 | 4.38 | 1.66 | 3.55 | 1.89 |
尚领风电场 | 16.60 | 6.27 | 4.76 | -1.52 |
邵楼光伏电站 | 3.12 | 1.18 | 0.73 | -0.45 |
社旗风电场 | 2.10 | 0.79 | 4.64 | 3.85 |
深能风电场 | 7.53 | 2.84 | 2.38 | -0.47 |
沈寺风电场 | 3.23 | 1.22 | 4.03 | 2.81 |
升源光伏电站 | 2.86 | 1.08 | 0.82 | -0.26 |
胜祥风电场 | 5.28 | 1.99 | 1.86 | -0.13 |
石炕光伏电站 | 5.28 | 2.00 | 0.46 | -1.54 |
石溪山风电场 | 3.07 | 1.16 | 2.65 | 1.49 |
史庄光伏电站 | 0.75 | 0.28 | 0.48 | 0.20 |
守风风电场 | 30.41 | 11.49 | 14.00 | 2.51 |
硕风风电场 | 4.61 | 1.74 | 8.17 | 6.42 |
苏新光伏电站 | 1.70 | 0.64 | 1.21 | 0.57 |
拓能光伏电站 | 14.07 | 5.32 | 2.23 | -3.09 |
台阁风电场 | 3.12 | 1.18 | 2.79 | 1.61 |
泰丰风力发电场 | 5.74 | 2.17 | 6.36 | 4.19 |
滩涂光伏电站 | 0.95 | 0.36 | 0.43 | 0.07 |
唐家沟光伏电站 | 3.36 | 1.27 | 0.58 | -0.69 |
桃缘风电场 | 7.64 | 2.89 | 1.17 | -1.72 |
腾飞光伏电站 | 28.60 | 10.81 | 1.53 | -9.28 |
天目山风电场 | 0.91 | 0.34 | 0.50 | 0.16 |
天益光伏电站 | 0.17 | 0.07 | 0.16 | 0.09 |
田园风电场 | 7.71 | 2.92 | 6.45 | 3.54 |
听枫风电场 | 9.80 | 3.70 | 10.01 | 6.31 |
驼峰山光伏电站 | 2.37 | 0.90 | 0.79 | -0.11 |
湾驿风电场 | 3.98 | 1.50 | 2.90 | 1.39 |
万彩岭风电场 | 3.12 | 1.18 | 3.46 | 2.28 |
望远风电场 | 3.16 | 1.19 | 2.87 | 1.67 |
望庄光伏电站 | 3.74 | 1.41 | 2.28 | 0.87 |
魏庄光伏电站 | 1.20 | 0.45 | 0.76 | 0.31 |
温泉光伏电站 | 3.83 | 1.45 | 0.61 | -0.84 |
文竹风电场 | 16.67 | 6.30 | 8.47 | 2.17 |
卧虎风电场 | 16.19 | 6.12 | 9.09 | 2.97 |
五旗山光伏电站 | 10.56 | 3.99 | 2.25 | -1.74 |
夏李风电场 | 1.74 | 0.66 | 1.79 | 1.14 |
厢华光伏电站 | 0.74 | 0.28 | 0.53 | 0.25 |
祥天风电场 | 11.88 | 4.49 | 5.47 | 0.98 |
祥云风电场 | 13.54 | 5.12 | 0.43 | -4.69 |
象山风电场 | 8.48 | 3.21 | 7.34 | 4.13 |
橡子岭风电场 | 4.99 | 1.88 | 1.69 | -0.20 |
逍遥观光伏电站 | 0.12 | 0.05 | 2.02 | 1.98 |
鑫力光伏电站 | 2.53 | 0.96 | 2.06 | 1.10 |
鑫泰光伏电站 | 1.70 | 0.64 | 0.52 | -0.12 |
星山光伏电站 | 1.00 | 0.38 | 0.52 | 0.14 |
兴广风电场 | 12.16 | 4.60 | 3.69 | -0.91 |
兴隆风电场 | 4.25 | 1.61 | 5.94 | 4.34 |
杏花山风电场 | 6.63 | 2.51 | 2.16 | -0.34 |
雄风风电场 | 15.70 | 5.93 | 6.29 | 0.35 |
旭光光伏电站 | 2.31 | 0.87 | 2.40 | 1.53 |
旭冉风电场 | 2.25 | 0.85 | 2.73 | 1.88 |
旭阳光伏电站 | 6.79 | 2.57 | 0.33 | -2.24 |
轩屯风电场 | 13.10 | 4.95 | 3.88 | -1.07 |
玄武光伏电站 | 14.21 | 5.37 | 0.54 | -4.83 |
薛山光伏电站 | 2.16 | 0.82 | 2.52 | 1.71 |
勋康光伏电站 | 0.03 | 0.01 | 0.48 | 0.47 |
迅风风电场 | 7.40 | 2.79 | 7.14 | 4.34 |
雅润风电场 | 33.98 | 12.84 | 16.95 | 4.11 |
演礼风电场 | 10.78 | 4.07 | 2.63 | -1.44 |
雁翎风电场 | 60.32 | 22.80 | 12.53 | -10.26 |
燕科光伏电站 | 0.88 | 0.33 | 0.72 | 0.38 |
燕山风电场 | 5.37 | 2.03 | 2.16 | 0.13 |
扬天光伏电站 | 10.46 | 3.95 | 0.48 | -3.47 |
阳光风电场 | 2.33 | 0.88 | 5.49 | 4.61 |
阳新风电场 | 4.87 | 1.84 | 2.41 | 0.57 |
杨家庄光伏电站 | 0.78 | 0.29 | 0.48 | 0.19 |
杨树沟风电场 | 2.19 | 0.83 | 2.47 | 1.65 |
杨湾光伏电站 | 0.15 | 0.06 | 0.36 | 0.30 |
杨油坊光伏电站 | 2.86 | 1.08 | 0.46 | -0.62 |
曜恒光伏电站 | 0.00 | 0.00 | 4.02 | 4.02 |
耀峡风电场 | 3.82 | 1.44 | 3.14 | 1.69 |
耀鑫光伏电站 | 1.98 | 0.75 | 1.41 | 0.66 |
殷城风电场 | 1.73 | 0.65 | 2.20 | 1.54 |
殷都风电场 | 3.82 | 1.44 | 2.55 | 1.11 |
迎昕光伏电站 | 4.74 | 1.79 | 3.61 | 1.82 |
盈风风电场 | 3.60 | 1.36 | 1.79 | 0.43 |
营房光伏电站 | 1.81 | 0.68 | 0.43 | -0.26 |
永丰风电场 | 1.95 | 0.74 | 5.05 | 4.31 |
于沟光伏电站 | 4.54 | 1.72 | 0.60 | -1.12 |
玉皇山风电场 | 2.60 | 0.98 | 1.54 | 0.56 |
郁山风电场 | 8.43 | 3.19 | 1.81 | -1.37 |
昱阳光伏电站 | 9.05 | 3.42 | 0.49 | -2.93 |
源丰风电场 | 9.26 | 3.50 | 11.83 | 8.32 |
岳沟风电场 | 9.14 | 3.45 | 6.31 | 2.86 |
悦风风电场 | 4.45 | 1.68 | 3.12 | 1.44 |
云龙风电场 | 7.12 | 2.69 | 3.76 | 1.06 |
云阳风电场 | 40.58 | 15.33 | 6.31 | -9.03 |
蕴成风电场 | 24.24 | 9.16 | 2.65 | -6.51 |
泽沐光伏电站 | 0.49 | 0.19 | 1.07 | 0.88 |
占元风电场 | 2.78 | 1.05 | 2.64 | 1.58 |
长丰风电场 | 1.44 | 0.54 | 2.24 | 1.69 |
长树岭风电场 | 1.90 | 0.72 | 1.82 | 1.10 |
赵后光伏电站 | 1.54 | 0.58 | 1.39 | 0.81 |
赵黄寨光伏电站 | 2.83 | 1.07 | 0.37 | -0.70 |
志成风电场 | 3.66 | 1.38 | 3.48 | 2.10 |
智德风电场 | 9.89 | 3.74 | 1.77 | -1.96 |
中晖光伏电站 | 2.35 | 0.89 | 0.50 | -0.39 |
中岳风电场 | 26.10 | 9.87 | 4.47 | -5.40 |
众顶山风电场 | 6.29 | 2.38 | 2.80 | 0.43 |
昼锦风电场 | 23.28 | 8.80 | 16.73 | 7.93 |
朱砂铺光伏电站 | 1.99 | 0.75 | 0.22 | -0.53 |
逐风风电场 | 2.81 | 1.06 | 2.03 | 0.97 |
追日光伏电站 | 0.84 | 0.32 | 0.65 | 0.33 |
卓烁光伏电站 | 7.94 | 3.00 | 0.73 | -2.27 |
卓午光伏电站 | 2.53 | 0.96 | 0.20 | -0.76 |
子夏风电场 | 12.19 | 4.61 | 5.21 | 0.61 |
合计 | 2498.20 | 944.07 | 944.07 | 0.00 |
国家能源局河南监管办公室 2022年5月17日印发
>>上一篇:河南能源监管办2022年5月资质许可情况通报