河南能源监管办
2022年4月资质许可情况通报
4月,河南能源监管办依据《电力业务许可证管理规定》《承装(修、试)电力设施许可证管理办法》等规定,认真贯彻落实“放管服”改革各项工作要求,加强证后监管,深化信用监管,认真做好各项资质许可工作。现将有关情况通报如下:
一、发、输、供电业务许可情况
4月,对5件发电类许可业务申请进行了审查批复:新申请3件,登记事项变更2件。
全省累计颁发发电业务许可证504家,供电业务许可证147家(其中增量配电13家)。
表一、发电许可办理情况
机组类型 业务 类别 | 新申请 | 许可变更 | 注销 | 登记变更(件) | 补办(件) | |||
| 申请数量(件) | 装机容量(MW) | 申请数量(件) | 装机容量(MW) | 申请数量(件) | 装机容量(MW) | 装机容量(MW) | 数量(件) |
火电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
风电 | 1 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
垃圾 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
生物质 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4月合计 | 3 | 67.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1-4月累计 | 21 | 944.9 | 0 | 0 | 2 | 453.6 | 23 | 1 |
表二、输、供、配售电许可办理情况 单位:件
业务种类 | 新申请 | 许可变更 | 登记变更 | 注销 | 补办 | 合计 |
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-4月累计 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
二、承装(修、试)电力设施许可情况
4月,对42件承装(修、试)电力设施许可业务申请进行了审查批复:新申请26件,许可事项变更4件,许可有效期延续3件,登记事项变更8件,注销1件;不受理49件。
表三: 承装(修、试)电力设施许可办理情况 单位:件
合计 | 业务类别 许可 决定 | 许可 | 不予许可 | 不受理 | 决定总数 | 去年同期 | 同比增长 |
4月 | 新申请 | 13 | 13 | 9 | 26 | 20 | 30% |
许可变更 | 1 | 3 | 4 | 4 | 11 | -64% | |
延续 | 2 | 1 | 2 | 3 | 16 | -81% | |
登记变更 | 7 | 1 | 34 | 8 | 28 | -71% | |
注销 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | -93% | |
4月累计 | 24 | 18 | 49 | 42 | — | — | |
1-4月 | 新申请 | 99 | 42 | 19 | 141 | 202 | -30% |
许可变更 | 29 | 13 | 6 | 42 | 68 | -38% | |
延续 | 25 | 3 | 2 | 28 | 48 | -42% | |
登记变更 | 68 | 11 | 44 | 79 | 118 | -33% | |
注销 | 37 | 0 | 0 | 37 | 32 | 16% | |
1-4月累计 | 258 | 69 | 71 | 327 | — | — |
截止至2022年4月底, 河南省持证企业共2310家,其中一级企业21家、二级企业68家、三级企业292家、四级企业1675家、五级企业254家。