河南能源监管办关于2021年9月份
“两个细则”结算情况的通知
国网河南省电力公司、有关发电企业:
近期,国网河南省电力公司对我省2021年9月份“两个细则”考核补偿情况进行了汇总和披露,各发电企业对结算数据进行了复核和确认,国网河南省电力公司将公示后的结算情况上报河南能源监管办。
现将我省2021年9月份“两个细则”结算情况通知如下(见附件)。根据有关规则并结合我省实际,考核资金大于补偿费用部分统一纳入电力调峰辅助服务费用来源。请国网河南省电力公司和各发电企业按照通知的结算费用,随同电厂电费一并结算。执行中有何问题,请及时报河南能源监管办。
附件:2021年9月份河南省“两个细则”结算情况
河南能源监管办
2021年11月15日
附件:
2021年9月份河南省“两个细则”
结算情况
单位:万元
电厂名称 | 考核费用 | 补偿费用 | 结算费用 |
安阳电厂(1-2#) | -36.44 | 7.15 | -29.29 |
安阳电厂(9-10#) | -36.29 | 0 | -36.29 |
辰华电厂 | -220.67 | 0 | -220.67 |
丹河电厂 | -23.28 | 0 | -23.28 |
洞林电厂 | -326.36 | 8.84 | -317.51 |
多宝山电厂 | -36.55 | 1.70 | -34.86 |
丰鹤电厂 | -101.57 | 0 | -101.57 |
归德电厂 | -30.46 | 1.48 | -28.98 |
河润电厂 | -16.83 | 5.57 | -11.26 |
恒源电厂 | -35.77 | 20.00 | -15.77 |
华豫电厂(1-2#) | -4.58 | 0.45 | -4.13 |
华豫电厂(3-4#) | -8.93 | 18.23 | 9.30 |
京安电厂 | -18.12 | 0 | -18.12 |
骏龙电厂 | -24.94 | 0.01 | -24.93 |
开封电厂(1-2#) | -190.97 | 0.04 | -190.93 |
乐润电厂 | -4.82 | 0 | -4.82 |
梨园电厂 | -15.13 | 0.51 | -14.62 |
黎阳电厂 | -329.73 | 0 | -329.73 |
莲城电厂 | -103.04 | 20.00 | -83.04 |
龙岗电厂 | -1.03 | 0.18 | -0.85 |
龙岗二电厂 | -95.96 | 0 | -95.96 |
隆达电厂二期 | -85.52 | 5.70 | -79.82 |
鲁阳电厂 | -14.32 | 0 | -14.32 |
洛阳热电厂 | -36.61 | 0.08 | -36.53 |
孟津电厂 | -58.69 | 20.00 | -38.69 |
密东电厂 | -90.82 | 0.02 | -90.80 |
密东电厂二期 | -83.38 | 7.57 | -75.81 |
内乡电厂 | -641.54 | 0 | -641.54 |
庞王电厂 | -84.76 | 5.41 | -79.35 |
平东(6-7#) | -4.54 | 3.57 | -0.97 |
沁北电厂 | -215.19 | 0 | -215.19 |
渠东电厂 | -55.82 | 0.70 | -55.12 |
润封电厂 | -41.24 | 0.45 | -40.79 |
润封电厂二期 | -30.56 | 0 | -30.56 |
三火(3-4#) | -45.14 | 0.92 | -44.22 |
三火(5-6#) | -65.91 | 0 | -65.91 |
神火电厂 | -84.44 | 0 | -84.44 |
盛唐电厂 | -79.47 | 20.00 | -59.47 |
首阳山电厂(1-4#) | -62.76 | 3.48 | -59.28 |
新乡豫新 | -98.64 | 0.87 | -97.77 |
鸭河口电厂 | -4.40 | 0.22 | -4.18 |
鸭河口二电厂 | -70.55 | 7.59 | -62.96 |
姚孟电厂 | -166.03 | 0.62 | -165.41 |
御能电厂 | -90.43 | 0 | -90.43 |
裕东电厂 | -77.38 | 0.10 | -77.27 |
垣中益电厂 | -69.19 | 0.10 | -69.09 |
悦华电厂 | -4.90 | 0.08 | -4.82 |
韵唐电厂 | -514.45 | 0 | -514.45 |
泽华电厂 | -48.44 | 0.34 | -48.10 |
致远热电厂 | -4.67 | 0.19 | -4.47 |
邙山电厂 | -9.72 | 20.00 | 10.28 |
荥阳电厂 | -102.63 | 0 | -102.63 |
渑池电厂 | -16.28 | 20.00 | 3.72 |
合计 | -4,719.87 | 202.18 | -4,517.70 |
>>上一篇:关于准予龙岩市德丰建筑工程有限公司等16家企业行政许可申请的...
>>下一篇:关于博华工程技术有限公司等企业行政许可的公告