河南能源监管办关于2021年9月份
电力调峰辅助服务交易结算情况的通知
国网河南省电力公司,有关发电企业:
根据我省电力调峰辅助服务实施方案和交易规则有关规定,为更好统筹火电调峰补偿和新能源分摊,经各方协调研究,9月份结算调节系数K值采取分档核定方式进行调整,按照规则统筹从“两个细则”月度考核资金来源3000万元作为补偿费用。
近期,国网河南省电力公司将我省2021年9月份电力调峰辅助服务交易补偿分摊情况进行了汇总和公示,发电企业对结算数据进行了复核和确认。现将我省2021年9月份电力调峰辅助服务交易结算情况通知如下(见附件),请省电力公司和发电企业按照通知的结算费用,随同电厂电费一并结算。执行中有何问题,请及时报河南能源监管办。
附件:2021年9月份河南电力调峰辅助服务交易结算情况
河南能源监管办
2021年10月29日
附件:
2021年9月份河南电力调峰辅助服务交易
结算情况
单位:万元
单位名称 | 补偿费用 | 考核费用 | 分摊费用 | 结算费用 |
安阳电厂(1-2#) | 36.0131 | 4.0215 | 2.2138 | 29.7778 |
安阳电厂(9-10#) | 33.0807 | 8.7464 | 1.3569 | 22.9774 |
辰华电厂 | 885.4798 | 56.3091 | 1.9421 | 827.2286 |
丹河电厂 | 384.2717 | 0.0298 | 3.4576 | 380.7843 |
洞林电厂 | 76.1697 | 0 | 21.1158 | 55.0539 |
多宝山电厂 | 472.6529 | 7.7320 | 0.4772 | 464.4437 |
丰鹤电厂 | 213.0125 | 8.8195 | 1.9434 | 202.2496 |
归德电厂 | 85.7326 | 7.7479 | 7.3087 | 70.6760 |
河润电厂 | 1152.1010 | 39.7357 | 0.4301 | 1111.9352 |
恒源电厂 | 31.6092 | 1.0624 | 0.1673 | 30.3795 |
华豫电厂(1-2#) | 113.5291 | 0.0211 | 0.0004 | 113.5076 |
华豫电厂(3-4#) | 728.9051 | 5.2774 | 0.0546 | 723.5731 |
京安电厂 | 74.2483 | 1.7020 | 11.0237 | 61.5226 |
骏龙电厂 | 46.6429 | 1.1824 | 6.7774 | 38.6831 |
开封电厂(1-2#) | 161.8729 | 4.3464 | 12.0652 | 145.4613 |
乐润电厂 | 234.5976 | 7.3404 | 0.2304 | 227.0268 |
梨园电厂 | 1235.5551 | 14.0440 | 0.1926 | 1221.3185 |
黎阳电厂 | 621.4510 | 42.3954 | 0.4212 | 578.6344 |
莲城电厂 | 0 | 0 | 37.6082 | -37.6082 |
龙岗电厂 | 0 | 0 | 5.4109 | -5.4109 |
龙岗二电厂 | 71.1988 | 0 | 32.0907 | 39.1081 |
隆达电厂二期 | 375.2758 | 1.3280 | 0.8336 | 373.1142 |
鲁阳电厂 | 657.9825 | 21.5286 | 1.3301 | 635.1238 |
洛阳热电厂 | 55.8609 | 0.4191 | 0.1497 | 55.2921 |
孟津电厂 | 610.4465 | 11.0630 | 2.9658 | 596.4177 |
密东电厂 | 30.2791 | 0.0486 | 3.8678 | 26.3627 |
密东电厂二期 | 235.9619 | 414.2998 | 2.8329 | -181.1708 |
内乡电厂 | 480.1259 | 3.7694 | 0.4719 | 475.8846 |
庞王电厂 | 4.1184 | 0 | 66.9768 | -62.8584 |
平东(6-7#) | 14.3181 | 0 | 0 | 14.3181 |
沁北电厂 | 173.4945 | 0 | 170.5843 | 2.9102 |
渠东电厂 | 0 | 0 | 13.8361 | -13.8361 |
润封电厂 | 80.8942 | 0.2029 | 0.8289 | 79.8624 |
润封电厂二期 | 160.7362 | 9.0764 | 10.2965 | 141.3633 |
三火(3-4#) | 318.4935 | 16.9485 | 0.5100 | 301.0350 |
三火(5-6#) | 122.3394 | 35.9503 | 5.3757 | 81.0134 |
神火电厂 | 9.0334 | 0 | 0.0001 | 9.0333 |
盛唐电厂 | 23.0074 | 5.2906 | 2.7277 | 14.9891 |
首阳山电厂(1-4#) | 101.6850 | 5.2553 | 4.9604 | 91.4693 |
新乡豫新 | 126.0721 | 1.1555 | 0.0269 | 124.8897 |
鸭河口电厂 | 11.0272 | 1.5462 | 5.0001 | 4.4809 |
鸭河口二电厂 | 181.0885 | 10.6996 | 1.6456 | 168.7433 |
姚孟电厂 | 289.6493 | 4.7085 | 61.5497 | 223.3911 |
御能电厂 | 274.8925 | 5.6561 | 1.6725 | 267.5639 |
裕东电厂 | 24.9282 | 0 | 37.7566 | -12.8284 |
垣中益电厂 | 591.2993 | 27.4266 | 2.0387 | 561.8340 |
悦华电厂 | 80.5602 | 0.5500 | 3.6024 | 76.4078 |
韵唐电厂 | 34.8098 | 4.5916 | 89.8156 | -59.5974 |
泽华电厂 | 102.5241 | 7.8802 | 6.8865 | 87.7574 |
致远热电厂 | 112.7167 | 0.3840 | 0.0283 | 112.3044 |
邙山电厂 | 996.4149 | 5.1200 | 0.6382 | 990.6567 |
荥阳电厂 | 69.9247 | 0 | 46.2094 | 23.7153 |
渑池电厂 | 43.6667 | 0.6760 | 52.6326 | -9.6419 |
洺河风电场 | 0 | 0 | 30.7144 | -30.7144 |
安广风电场 | 0 | 0 | 84.4343 | -84.4343 |
安裕风电场 | 0 | 0 | 29.3120 | -29.3120 |
昂宇风电场 | 0 | 0 | 11.5418 | -11.5418 |
奥创风电场 | 0 | 0 | 21.6653 | -21.6653 |
奥封风电厂 | 0 | 0 | 33.6146 | -33.6146 |
白马山风电厂 | 0 | 0 | 48.9827 | -48.9827 |
碧空风电场 | 0 | 0 | 35.1653 | -35.1653 |
碧珠风电场 | 0 | 0 | 71.4610 | -71.4610 |
博创风电场 | 0 | 0 | 19.9278 | -19.9278 |
博德风电场 | 0 | 0 | 28.2145 | -28.2145 |
仓头风电场 | 0 | 0 | 23.6145 | -23.6145 |
长丰风电场 | 0 | 0 | 21.4939 | -21.4939 |
长树岭风电场 | 0 | 0 | 15.5344 | -15.5344 |
晨风风电场 | 0 | 0 | 33.6223 | -33.6223 |
乘风风电场 | 0 | 0 | 55.2442 | -55.2442 |
池观风电场 | 0 | 0 | 55.5570 | -55.5570 |
船城风电 | 0 | 0 | 25.4739 | -25.4739 |
创智风电场 | 0 | 0 | 87.8694 | -87.8694 |
春能风电场 | 0 | 0 | 25.0573 | -25.0573 |
椿树岭风电 | 0 | 0 | 35.1042 | -35.1042 |
大别山风电 | 0 | 0 | 9.6238 | -9.6238 |
大峪风电场 | 0 | 0 | 22.9345 | -22.9345 |
丹峡风电场 | 0 | 0 | 26.0278 | -26.0278 |
当谷山风电场 | 0 | 0 | 20.8181 | -20.8181 |
德风风电场 | 0 | 0 | 33.4765 | -33.4765 |
登科风电场 | 0 | 0 | 30.0630 | -30.0630 |
渡口风电场 | 0 | 0 | 13.9549 | -13.9549 |
范寨风电场 | 0 | 0 | 40.8315 | -40.8315 |
芳华风电场 | 0 | 0 | 13.7170 | -13.7170 |
飞龙顶风电场 | 0 | 0 | 17.2229 | -17.2229 |
飞翔风电场 | 0 | 0 | 25.7392 | -25.7392 |
芬华风电场 | 0 | 0 | 28.5338 | -28.5338 |
风瑞风力发电 | 0 | 0 | 24.9982 | -24.9982 |
扶摇风电场 | 0 | 0 | 25.3977 | -25.3977 |
伏牛风电场 | 0 | 0 | 19.2331 | -19.2331 |
福岭风电厂 | 0 | 0 | 22.1679 | -22.1679 |
富风风电场 | 0 | 0 | 11.0500 | -11.0500 |
高山风电场 | 0 | 0 | 3.3287 | -3.3287 |
冠秀风电场 | 0 | 0 | 5.5863 | -5.5863 |
广景风电场 | 0 | 0 | 54.6883 | -54.6883 |
贵创风电场 | 0 | 0 | 22.5572 | -22.5572 |
航风风电场 | 0 | 0 | 21.7591 | -21.7591 |
和风风电 | 0 | 0 | 80.8250 | -80.8250 |
恒桥风电场 | 0 | 0 | 17.6252 | -17.6252 |
鸿风风电场 | 0 | 0 | 29.7325 | -29.7325 |
红石崖风电场 | 0 | 0 | 58.8086 | -58.8086 |
后关风电场 | 0 | 0 | 30.3484 | -30.3484 |
后坡风电场 | 0 | 0 | 23.1118 | -23.1118 |
虎丘风电场 | 0 | 0 | 61.9808 | -61.9808 |
虎头山风电场 | 0 | 0 | 16.8429 | -16.8429 |
护城风电厂 | 0 | 0 | 28.5737 | -28.5737 |
黄柏山风电 | 0 | 0 | 6.6257 | -6.6257 |
皇后风电场 | 0 | 0 | 48.5346 | -48.5346 |
棘阳风电场 | 0 | 0 | 26.8509 | -26.8509 |
建功风电场 | 0 | 0 | 31.3303 | -31.3303 |
江岭风电场 | 0 | 0 | 20.5328 | -20.5328 |
焦竹园风电场 | 0 | 0 | 64.0760 | -64.0760 |
杰瑞风电场 | 0 | 0 | 161.3371 | -161.3371 |
金燕风电场 | 0 | 0 | 23.7024 | -23.7024 |
锦鸡岭风电场 | 0 | 0 | 17.0725 | -17.0725 |
锦盟风电场 | 0 | 0 | 20.8551 | -20.8551 |
晋堂风电场 | 0 | 0 | 21.8510 | -21.8510 |
荆山风电场 | 0 | 0 | 21.2097 | -21.2097 |
景祐风电场 | 0 | 0 | 23.7819 | -23.7819 |
景源风电场 | 0 | 0 | 27.7740 | -27.7740 |
聚鑫风电场 | 0 | 0 | 26.9391 | -26.9391 |
开源风电 | 0 | 0 | 20.9690 | -20.9690 |
凯安风电场 | 0 | 0 | 55.9812 | -55.9812 |
凯润风电场 | 0 | 0 | 38.6068 | -38.6068 |
康沟河风电场 | 0 | 0 | 25.5492 | -25.5492 |
康平风电场 | 0 | 0 | 34.5531 | -34.5531 |
科兴风电场 | 0 | 0 | 41.8168 | -41.8168 |
恳园风电场 | 0 | 0 | 51.8278 | -51.8278 |
宽坪风电场 | 0 | 0 | 23.1541 | -23.1541 |
览云风电场 | 0 | 0 | 58.7756 | -58.7756 |
冷风岈风电场 | 0 | 0 | 17.5287 | -17.5287 |
里川风电场 | 0 | 0 | 30.5977 | -30.5977 |
良骏风电场 | 0 | 0 | 26.1905 | -26.1905 |
露宝寨风电场 | 0 | 0 | 26.4541 | -26.4541 |
马头山风电 | 0 | 0 | 32.6688 | -32.6688 |
睦风风电场 | 0 | 0 | 44.6633 | -44.6633 |
纳川风电厂 | 0 | 0 | 44.2293 | -44.2293 |
南泉风电场 | 0 | 0 | 15.9568 | -15.9568 |
南旋风风电场 | 0 | 0 | 49.4570 | -49.4570 |
年丰风电场 | 0 | 0 | 60.4287 | -60.4287 |
年华风电场 | 0 | 0 | 228.9748 | -228.9748 |
宁安风电场 | 0 | 0 | 33.0342 | -33.0342 |
牛岭风电场 | 0 | 0 | 43.0344 | -43.0344 |
彭源风电场 | 0 | 0 | 33.6405 | -33.6405 |
鹏举风电场 | 0 | 0 | 67.2702 | -67.2702 |
鹏宇风电场 | 0 | 0 | 14.8903 | -14.8903 |
鹏越风电场 | 0 | 0 | 113.2847 | -113.2847 |
飘展风电场 | 0 | 0 | 27.5138 | -27.5138 |
平顶垛风电场 | 0 | 0 | 24.4911 | -24.4911 |
启源风电场 | 0 | 0 | 38.3042 | -38.3042 |
强风风电场 | 0 | 0 | 148.1289 | -148.1289 |
秦亭风电场 | 0 | 0 | 30.4444 | -30.4444 |
青鸟风电场 | 0 | 0 | 25.6775 | -25.6775 |
青山崖风电场 | 0 | 0 | 27.5672 | -27.5672 |
清源电厂 | 0 | 0 | 19.5925 | -19.5925 |
丘堤风力发电厂 | 0 | 0 | 34.2793 | -34.2793 |
曲庄风电场 | 0 | 0 | 68.3493 | -68.3493 |
泉山风电 | 0 | 0 | 42.2425 | -42.2425 |
仁泽风电场 | 0 | 0 | 32.9242 | -32.9242 |
荣昌风电场 | 0 | 0 | 38.3736 | -38.3736 |
荣唐风电场 | 0 | 0 | 24.8345 | -24.8345 |
如风风电场 | 0 | 0 | 38.9854 | -38.9854 |
瑞源风电场 | 0 | 0 | 11.6936 | -11.6936 |
瑞驿风电场 | 0 | 0 | 51.2873 | -51.2873 |
润金风电场 | 0 | 0 | 144.3112 | -144.3112 |
润平风电场 | 0 | 0 | 24.4337 | -24.4337 |
润清风电场 | 0 | 0 | 59.2574 | -59.2574 |
润新风电场 | 0 | 0 | 10.5524 | -10.5524 |
润颖风电场 | 0 | 0 | 58.7769 | -58.7769 |
三门峡鞍子山风电 | 0 | 0 | 17.8838 | -17.8838 |
三义寨风电场 | 0 | 0 | 31.2744 | -31.2744 |
尚德风电场 | 0 | 0 | 20.4343 | -20.4343 |
尚领风电场 | 0 | 0 | 33.5589 | -33.5589 |
社旗风电 | 0 | 0 | 40.9512 | -40.9512 |
深能风电 | 0 | 0 | 27.9730 | -27.9730 |
沈寺风电场 | 0 | 0 | 35.1298 | -35.1298 |
胜祥风力发电场 | 0 | 0 | 18.6167 | -18.6167 |
石溪山风电场 | 0 | 0 | 30.4666 | -30.4666 |
守风风电场 | 0 | 0 | 172.7970 | -172.7970 |
硕风风电场 | 0 | 0 | 89.0136 | -89.0136 |
台阁风电场 | 0 | 0 | 32.3126 | -32.3126 |
泰丰风力发电场 | 0 | 0 | 45.7822 | -45.7822 |
桃缘风电场 | 0 | 0 | 0.8604 | -0.8604 |
天目山风电 | 0 | 0 | 2.1409 | -2.1409 |
田园风电场 | 0 | 0 | 76.7025 | -76.7025 |
听枫风电场 | 0 | 0 | 107.0217 | -107.0217 |
湾驿风电场 | 0 | 0 | 6.6019 | -6.6019 |
万彩岭风电场 | 0 | 0 | 31.2625 | -31.2625 |
望远风电场 | 0 | 0 | 20.8385 | -20.8385 |
文竹风电场 | 0 | 0 | 57.9733 | -57.9733 |
卧虎风电场 | 0 | 0 | 77.5801 | -77.5801 |
夏李风电场 | 0 | 0 | 18.8577 | -18.8577 |
祥天风电 | 0 | 0 | 63.3975 | -63.3975 |
祥云风电场 | 0 | 0 | 10.6017 | -10.6017 |
橡子岭风电场 | 0 | 0 | 14.4206 | -14.4206 |
象山风电场 | 0 | 0 | 113.2232 | -113.2232 |
兴广风电场 | 0 | 0 | 36.4088 | -36.4088 |
兴隆风电场 | 0 | 0 | 43.6678 | -43.6678 |
杏花山风电场 | 0 | 0 | 25.9111 | -25.9111 |
雄风风电场 | 0 | 0 | 52.4999 | -52.4999 |
旭冉风电场 | 0 | 0 | 28.2096 | -28.2096 |
轩屯风电场 | 0 | 0 | 36.1928 | -36.1928 |
迅风风电场 | 0 | 0 | 55.3998 | -55.3998 |
雅润风电场 | 0 | 0 | 179.5582 | -179.5582 |
演礼风电场 | 0 | 0 | 24.9030 | -24.9030 |
燕山风电 | 0 | 0 | 17.1052 | -17.1052 |
雁翎风电 | 0 | 0 | 142.7071 | -142.7071 |
杨树沟风电场 | 0 | 0 | 24.4736 | -24.4736 |
阳光风电场 | 0 | 0 | 52.6898 | -52.6898 |
阳新风电场 | 0 | 0 | 19.9222 | -19.9222 |
耀峡风电场 | 0 | 0 | 22.7435 | -22.7435 |
殷城风电场 | 0 | 0 | 16.7544 | -16.7544 |
殷都风电场 | 0 | 0 | 25.9914 | -25.9914 |
盈风风电场 | 0 | 0 | 17.6201 | -17.6201 |
永丰风电场 | 0 | 0 | 58.8014 | -58.8014 |
玉皇山风电场 | 0 | 0 | 12.1943 | -12.1943 |
郁山风电场 | 0 | 0 | 21.3163 | -21.3163 |
源丰风电场 | 0 | 0 | 73.6240 | -73.6240 |
岳沟风电场 | 0 | 0 | 52.8255 | -52.8255 |
悦风风电场 | 0 | 0 | 24.1807 | -24.1807 |
云龙风电场 | 0 | 0 | 30.2046 | -30.2046 |
云阳风电 | 0 | 0 | 57.0826 | -57.0826 |
蕴成风电场 | 0 | 0 | 33.9075 | -33.9075 |
占元风电场 | 0 | 0 | 35.7972 | -35.7972 |
志成风电场 | 0 | 0 | 30.4425 | -30.4425 |
智德风电场 | 0 | 0 | 20.3750 | -20.3750 |
中岳风电场 | 0 | 0 | 41.0120 | -41.0120 |
众顶山风电场 | 0 | 0 | 25.9526 | -25.9526 |
昼锦风电场 | 0 | 0 | 181.5437 | -181.5437 |
逐风风电场 | 0 | 0 | 18.6267 | -18.6267 |
子夏风电场 | 0 | 0 | 38.6956 | -38.6956 |
荟萃山风电 | 0 | 0 | 33.3416 | -33.3416 |
闵湾风电场 | 0 | 0 | 17.6849 | -17.6849 |
沐阳风电场 | 0 | 0 | 82.0334 | -82.0334 |
宸风风电场 | 0 | 0 | 32.3219 | -32.3219 |
珑兴风电场 | 0 | 0 | 29.4842 | -29.4842 |
晟裕风电场 | 0 | 0 | 63.0459 | -63.0459 |
窦庄风电场 | 0 | 0 | 64.9299 | -64.9299 |
蟒川风电 | 0 | 0 | 15.9052 | -15.9052 |
爱康太阳能电站 | 0 | 0 | 5.1090 | -5.1090 |
白罡光伏电站 | 0 | 0 | 3.6708 | -3.6708 |
班合A太阳能电站 | 0 | 0 | 5.8438 | -5.8438 |
班合B太阳能电站 | 0 | 0 | 7.0943 | -7.0943 |
包沟太阳能电站 | 0 | 0 | 3.1457 | -3.1457 |
北姜太阳能电站 | 0 | 0 | 2.9961 | -2.9961 |
北岭光伏电站 | 0 | 0 | 6.0794 | -6.0794 |
采光太阳能电站 | 0 | 0 | 14.1846 | -14.1846 |
苍楼光伏电站 | 0 | 0 | 4.7898 | -4.7898 |
曹庄太阳能电站 | 0 | 0 | 1.3208 | -1.3208 |
草坡太阳能电站 | 0 | 0 | 4.4145 | -4.4145 |
茶庵太阳能电站 | 0 | 0 | 23.4981 | -23.4981 |
崇兴太阳能电站 | 0 | 0 | 2.1802 | -2.1802 |
川威太阳能电站 | 0 | 0 | 2.4297 | -2.4297 |
当店光伏电站 | 0 | 0 | 16.0581 | -16.0581 |
德高太阳能电站 | 0 | 0 | 20.8093 | -20.8093 |
狄能光伏电站 | 0 | 0 | 2.4644 | -2.4644 |
定安光伏电站 | 0 | 0 | 0.0061 | -0.0061 |
独树太阳能电站 | 0 | 0 | 18.4369 | -18.4369 |
渡阳河太阳能电站 | 0 | 0 | 6.8827 | -6.8827 |
凤鸣谷光伏 | 0 | 0 | 24.9763 | -24.9763 |
凤翔太阳能电站 | 0 | 0 | 1.9110 | -1.9110 |
福润太阳能电站 | 0 | 0 | 10.7046 | -10.7046 |
格瑞太阳能电站 | 0 | 0 | 11.0501 | -11.0501 |
构树张太阳能电站 | 0 | 0 | 2.9493 | -2.9493 |
观山光伏电站 | 0 | 0 | 3.2137 | -3.2137 |
光华太阳能电站 | 0 | 0 | 19.8585 | -19.8585 |
郭宋湾光伏电站 | 0 | 0 | 4.7968 | -4.7968 |
黑玉太阳能电站 | 0 | 0 | 20.6686 | -20.6686 |
侯李光伏电站 | 0 | 0 | 2.0064 | -2.0064 |
后河光伏电站 | 0 | 0 | 22.1453 | -22.1453 |
葫芦山光伏电站 | 0 | 0 | 0.4382 | -0.4382 |
花山太阳能电站 | 0 | 0 | 18.8332 | -18.8332 |
华泰太阳能电站 | 0 | 0 | 21.8647 | -21.8647 |
槐姻太阳能电站 | 0 | 0 | 5.2553 | -5.2553 |
环亚太阳能电站 | 0 | 0 | 11.3651 | -11.3651 |
霍岭太阳能电站 | 0 | 0 | 4.1330 | -4.1330 |
锦龙光伏电站 | 0 | 0 | 10.7068 | -10.7068 |
晶科光电站 | 0 | 0 | 4.4785 | -4.4785 |
晶禹太阳能电站 | 0 | 0 | 4.1205 | -4.1205 |
韭园太阳能电站 | 0 | 0 | 6.5714 | -6.5714 |
九莲山光伏电站 | 0 | 0 | 3.4982 | -3.4982 |
军昊太阳能 | 0 | 0 | 16.1573 | -16.1573 |
君伦太阳能电站 | 0 | 0 | 4.9965 | -4.9965 |
科诺太阳能电站 | 0 | 0 | 1.3175 | -1.3175 |
科禹太阳能电站 | 0 | 0 | 11.2667 | -11.2667 |
空分太阳能电站 | 0 | 0 | 3.6520 | -3.6520 |
库庄太阳能电站 | 0 | 0 | 2.7011 | -2.7011 |
磊涧太阳能电站 | 0 | 0 | 5.0225 | -5.0225 |
立马光伏电站 | 0 | 0 | 5.5640 | -5.5640 |
立轩太阳能电站 | 0 | 0 | 1.1091 | -1.1091 |
梁洼光伏电站 | 0 | 0 | 4.7252 | -4.7252 |
亮马光伏电站 | 0 | 0 | 12.7849 | -12.7849 |
潦河坡太阳能电站 | 0 | 0 | 18.6801 | -18.6801 |
陵平太阳能电站 | 0 | 0 | 0.7582 | -0.7582 |
娄湾光伏 | 0 | 0 | 4.1112 | -4.1112 |
禄寨太阳能电站 | 0 | 0 | 4.1455 | -4.1455 |
绿巨人太阳能电站 | 0 | 0 | 20.9966 | -20.9966 |
骆驼石太阳能电站 | 0 | 0 | 3.4808 | -3.4808 |
马楼光伏电站 | 0 | 0 | 2.6542 | -2.6542 |
马盛太阳能电站 | 0 | 0 | 3.3606 | -3.3606 |
弥坚太阳能电站 | 0 | 0 | 2.0409 | -2.0409 |
能晖太阳能电站 | 0 | 0 | 4.3383 | -4.3383 |
牛心山太阳能电站 | 0 | 0 | 4.8362 | -4.8362 |
诺丁太阳能电站 | 0 | 0 | 8.0791 | -8.0791 |
庞冯营太阳能电站 | 0 | 0 | 10.9501 | -10.9501 |
棋盘光伏电站 | 0 | 0 | 1.6254 | -1.6254 |
千玺太阳能电站 | 0 | 0 | 22.4743 | -22.4743 |
青岩太阳能电站 | 0 | 0 | 14.3685 | -14.3685 |
邱辛店太阳能电站 | 0 | 0 | 13.6965 | -13.6965 |
雀台太阳能电站 | 0 | 0 | 4.9447 | -4.9447 |
荣光太阳能电站 | 0 | 0 | 3.9775 | -3.9775 |
阮坪太阳能电站 | 0 | 0 | 4.9207 | -4.9207 |
赛旭光伏电站 | 0 | 0 | 2.2062 | -2.2062 |
森源太阳能 | 0 | 0 | 39.0701 | -39.0701 |
邵楼太阳能电站 | 0 | 0 | 5.5983 | -5.5983 |
升源太阳能电站 | 0 | 0 | 6.6330 | -6.6330 |
石炕光伏电站 | 0 | 0 | 3.8571 | -3.8571 |
苏新太阳能电站 | 0 | 0 | 10.6995 | -10.6995 |
滩涂太阳能电站 | 0 | 0 | 4.0319 | -4.0319 |
唐家沟光伏电站 | 0 | 0 | 5.1638 | -5.1638 |
腾飞光伏电站 | 0 | 0 | 15.3612 | -15.3612 |
天益太阳能电站 | 0 | 0 | 1.0792 | -1.0792 |
驼峰光伏电站 | 0 | 0 | 6.2165 | -6.2165 |
拓能太阳能电站 | 0 | 0 | 23.3824 | -23.3824 |
望庄光伏电站 | 0 | 0 | 17.6474 | -17.6474 |
魏庄太阳能电站 | 0 | 0 | 6.6266 | -6.6266 |
温泉光伏电站 | 0 | 0 | 5.0301 | -5.0301 |
五旗山光伏电站 | 0 | 0 | 22.0465 | -22.0465 |
厢华太阳能电站 | 0 | 0 | 4.0294 | -4.0294 |
星山太阳能电站 | 0 | 0 | 4.8975 | -4.8975 |
旭光太阳能电站 | 0 | 0 | 21.0372 | -21.0372 |
旭阳光伏电站 | 0 | 0 | 4.2126 | -4.2126 |
玄武光伏电站 | 0 | 0 | 4.1325 | -4.1325 |
薛山光伏电站 | 0 | 0 | 20.6602 | -20.6602 |
勋康太阳能电站 | 0 | 0 | 3.9455 | -3.9455 |
燕科太阳能电站 | 0 | 0 | 5.5621 | -5.5621 |
杨家庄太阳能电站 | 0 | 0 | 4.2389 | -4.2389 |
杨湾太阳能电站 | 0 | 0 | 2.7839 | -2.7839 |
杨油坊光伏电站 | 0 | 0 | 3.9019 | -3.9019 |
扬天光伏电站 | 0 | 0 | 3.6557 | -3.6557 |
耀鑫太阳能电站 | 0 | 0 | 13.2222 | -13.2222 |
营房太阳能电站 | 0 | 0 | 4.7943 | -4.7943 |
迎昕太阳能电站 | 0 | 0 | 38.5561 | -38.5561 |
于沟太阳能电站 | 0 | 0 | 5.3517 | -5.3517 |
赵后太阳能电站 | 0 | 0 | 10.3052 | -10.3052 |
赵黄寨光伏电站 | 0 | 0 | 2.9965 | -2.9965 |
中晖光伏 | 0 | 0 | 4.0969 | -4.0969 |
朱沙铺太阳能 | 0 | 0 | 1.8680 | -1.8680 |
追日太阳能 | 0 | 0 | 6.3525 | -6.3525 |
卓烁光伏电站 | 0 | 0 | 6.5053 | -6.5053 |
卓午光伏电站 | 0 | 0 | 2.9842 | -2.9842 |
逍遥观太阳能电站 | 0 | 0 | 19.2734 | -19.2734 |
珈源光伏 | 0 | 0 | 3.9687 | -3.9687 |
昊诚光伏电站 | 0 | 0 | 4.6886 | -4.6886 |
昱阳太阳能电站 | 0 | 0 | 3.6861 | -3.6861 |
曜恒光伏电站 | 0 | 0 | 6.0355 | -6.0355 |
磙子营太阳能电站 | 0 | 0 | 4.5210 | -4.5210 |
鑫泰太阳能电站 | 0 | 0 | 4.7550 | -4.7550 |
>>上一篇:河南能源监管办关于2021年9月份新能源电厂并网运行管理结算...
>>下一篇:吉林省2021年中央补贴非竞争配置项目申报表