河南能源监管办关于2021年8月份
“两个细则”结算情况的通知
国网河南省电力公司、有关发电企业:
近期,国网河南省电力公司对我省2021年8月份“两个细则”考核补偿情况进行了汇总和披露,各发电企业对结算数据进行了复核和确认,国网河南省电力公司将公示后的结算情况上报河南能源监管办。
现将我省2021年8月份“两个细则”结算情况通知如下(见附件)。根据有关规则并结合我省实际,考核资金大于补偿费用部分统一纳入电力调峰辅助服务费用来源。请国网河南省电力公司和各发电企业按照通知的结算费用,随同电厂电费一并结算。执行中有何问题,请及时报河南能源监管办。
附件:2021年8月份河南省“两个细则”结算情况
河南能源监管办
2021年10月29日
附件:
2021年8月份河南省“两个细则”
结算情况
单位:万元
电厂名称 | 考核费用 | 补偿费用 | 结算费用 |
安阳电厂(1-2#) | -135.72 | 0.85 | -134.87 |
安阳电厂(9-10#) | -100.74 | 0.17 | -100.57 |
辰华电厂 | -215.97 | 0 | -215.97 |
丹河电厂 | -57.47 | 0 | -57.47 |
德平电厂1# | -8.01 | 5.97 | -2.03 |
洞林电厂 | -649.91 | 0 | -649.91 |
多宝山电厂 | -38.40 | 0.69 | -37.72 |
丰鹤电厂 | -228.16 | 0.02 | -228.14 |
归德电厂 | -17.91 | 1.41 | -16.50 |
河润电厂 | -16.03 | 0.02 | -16.01 |
恒源电厂 | -29.05 | 20.00 | -9.05 |
华豫电厂(1-2#) | -3.03 | 0.74 | -2.28 |
华豫电厂(3-4#) | -8.63 | 15.28 | 6.65 |
京安电厂 | -27.56 | 0 | -27.56 |
骏龙电厂 | -60.68 | 0 | -60.68 |
开封电厂(1-2#) | -73.89 | 0 | -73.89 |
乐润电厂 | -10.71 | 0 | -10.71 |
梨园电厂 | -19.31 | 0.54 | -18.77 |
黎阳电厂 | -146.28 | 0 | -146.28 |
莲城电厂 | -79.72 | 20.00 | -59.72 |
龙岗电厂 | -22.28 | 2.74 | -19.54 |
龙岗二电厂 | -106.86 | 0.01 | -106.86 |
隆达电厂二期 | -18.77 | 1.31 | -17.46 |
鲁阳电厂 | -41.43 | 0 | -41.43 |
洛阳热电厂 | -44.30 | 0.13 | -44.16 |
孟津电厂 | -12.41 | 20.00 | 7.59 |
密东电厂 | -79.56 | 0.49 | -79.07 |
密东电厂二期 | -67.91 | 0 | -67.91 |
内乡电厂 | -442.59 | 0 | -442.59 |
庞王电厂 | -53.62 | 6.05 | -47.57 |
平东(6-7#) | -5.55 | 0.08 | -5.47 |
沁北电厂 | -109.51 | 0 | -109.51 |
渠东电厂 | -28.12 | 20.00 | -8.12 |
润封电厂 | -56.55 | 2.92 | -53.63 |
润封电厂二期 | -94.06 | 0 | -94.06 |
三火(1-2#) | -11.25 | 16.50 | 5.26 |
三火(3-4#) | -70.36 | 0.06 | -70.30 |
三火(5-6#) | -26.49 | 0 | -26.49 |
神火电厂 | -101.33 | 0 | -101.33 |
盛唐电厂 | -14.60 | 20.00 | 5.40 |
首阳山电厂(1-4#) | -52.78 | 3.07 | -49.70 |
同力电厂 | -86.10 | 0.02 | -86.08 |
新乡豫新 | -89.92 | 0.72 | -89.20 |
鸭河口电厂 | -30.51 | 0.09 | -30.42 |
鸭河口二电厂 | -94.82 | 6.59 | -88.23 |
姚孟电厂 | -163.04 | 1.90 | -161.14 |
御能电厂 | -173.26 | 0 | -173.26 |
裕东电厂 | -59.25 | 0.02 | -59.22 |
垣中益电厂 | -60.61 | 0.06 | -60.55 |
悦华电厂 | -13.66 | 0.01 | -13.65 |
韵唐电厂 | -357.76 | 0.07 | -357.68 |
泽华电厂 | -87.32 | 0.12 | -87.20 |
致远热电厂 | -30.75 | 0.54 | -30.20 |
邙山电厂 | -27.13 | 20.00 | -7.13 |
荥阳电厂 | -93.33 | 0 | -93.33 |
渑池电厂 | -39.60 | 20.00 | -19.60 |
合计 | -4,794.56 | 209.22 | -4,585.34 |
>>上一篇:行政许可决定书(黔监能许可〔2021〕20号)