河南能源监管办关于2021年8月份
电力调峰辅助服务交易结算情况的通知
国网河南省电力公司,有关发电企业:
近期,国网河南省电力公司将我省2021年8月份电力调峰辅助服务交易补偿分摊情况进行了汇总和公示,发电企业对结算数据进行了复核和确认。根据我省电力调峰辅助服务实施方案和交易规则有关规定,经各方协调研究,统筹从“两个细则”月度考核资金来源1500万元作为补偿费用。
现将我省2021年8月份电力调峰辅助服务交易结算情况通知如下(见附件),请省电力公司和发电企业按照通知的结算费用,随同电厂电费一并结算。执行中有何问题,请及时报河南能源监管办。
附件:2021年8月份河南电力调峰辅助服务交易结算情况
河南能源监管办
2021年10月8日
附件:
2021年8月份河南电力调峰辅助服务交易
结算情况
单位:万元
单位名称 | 补偿费用 | 考核费用 | 分摊费用 | 结算费用 |
安阳电厂(1-2#) | 20.3771 | 3.1590 | 39.2508 | -22.0327 |
安阳电厂(9-10#) | 32.8830 | 4.3603 | 5.8516 | 22.6711 |
辰华电厂 | 390.5464 | 9.2391 | 3.6477 | 377.6596 |
丹河电厂 | 259.3526 | 1.8409 | 8.1816 | 249.3301 |
洞林电厂 | 243.1658 | 0.0642 | 21.5148 | 221.5868 |
多宝山电厂 | 293.8043 | 6.1673 | 5.0970 | 282.5400 |
丰鹤电厂 | 148.5547 | 5.7771 | 18.1748 | 124.6028 |
归德电厂 | 57.8742 | 0.5307 | 3.4468 | 53.8967 |
河润电厂 | 620.3555 | 10.3869 | 4.0770 | 605.8916 |
恒源电厂 | 15.3414 | 1.7501 | 13.1565 | 0.4348 |
华豫电厂(1-2#) | 104.2226 | 0.0334 | 0.0079 | 104.1813 |
华豫电厂(3-4#) | 518.4129 | 6.1468 | 0.2771 | 511.9890 |
京安电厂 | 29.5822 | 0 | 34.1657 | -4.5835 |
骏龙电厂 | 25.9022 | 0 | 57.0765 | -31.1743 |
开封电厂(1-2#) | 323.7670 | 3.0328 | 7.3413 | 313.3929 |
乐润电厂 | 158.0956 | 9.2202 | 0.1834 | 148.6920 |
梨园电厂 | 512.7938 | 66.1050 | 4.2354 | 442.4534 |
黎阳电厂 | 341.0826 | 1.6285 | 4.8635 | 334.5906 |
莲城电厂 | 0 | 0 | 50.8286 | -50.8286 |
龙岗电厂 | 4.6909 | 0 | 52.6450 | -47.9541 |
龙岗二电厂 | 30.7376 | 0 | 75.9667 | -45.2291 |
隆达电厂二期 | 427.1334 | 1.5148 | 1.9161 | 423.7025 |
鲁阳电厂 | 451.2388 | 9.4661 | 2.1199 | 439.6528 |
洛阳热电厂 | 47.7151 | 0.4353 | 2.8758 | 44.4040 |
孟津电厂 | 258.1280 | 41.2383 | 4.7752 | 212.1145 |
密东电厂 | 40.7532 | 0.3679 | 47.8300 | -7.4447 |
密东电厂二期 | 288.7198 | 116.0208 | 4.3000 | 168.3990 |
内乡电厂 | 237.1407 | 3.9272 | 3.2009 | 230.0126 |
庞王电厂 | 0 | 0 | 40.3977 | -40.3977 |
平东(6-7#) | 122.0439 | 0.8695 | 0.0960 | 121.0784 |
沁北电厂 | 476.4137 | 2.1907 | 243.9059 | 230.3171 |
渠东电厂 | 0.2892 | 0 | 123.6374 | -123.3482 |
润封电厂 | 102.4262 | 0.1830 | 0.5361 | 101.7071 |
润封电厂二期 | 266.8845 | 6.1175 | 3.8134 | 256.9536 |
三火(1-2#) | 3.0493 | 0 | 11.5663 | -8.5170 |
三火(3-4#) | 267.3049 | 2.8571 | 2.4359 | 262.0119 |
三火(5-6#) | 45.9215 | 0 | 74.2303 | -28.3088 |
神火电厂 | 132.5964 | 0 | 0.9320 | 131.6644 |
盛唐电厂 | 17.9785 | 2.1172 | 62.4404 | -46.5791 |
首阳山电厂(1-4#) | 215.6856 | 23.7779 | 11.4265 | 180.4812 |
同力电厂 | 4.8429 | 0 | 55.0524 | -50.2095 |
新乡豫新 | 51.6544 | 1.2890 | 24.1393 | 26.2261 |
鸭河口电厂 | 10.5344 | 1.2235 | 1.0517 | 8.2592 |
鸭河口二电厂 | 151.6230 | 5.0705 | 13.6656 | 132.8869 |
姚孟电厂 | 167.7704 | 2.9521 | 62.6695 | 102.1488 |
御能电厂 | 151.3288 | 2.6654 | 13.2237 | 135.4397 |
裕东电厂 | 18.5638 | 0 | 64.3623 | -45.7985 |
垣中益电厂 | 365.9510 | 1.3421 | 10.0646 | 354.5443 |
悦华电厂 | 109.1807 | 0.2516 | 8.3093 | 100.6198 |
韵唐电厂 | 40.7558 | 0 | 54.8687 | -14.1129 |
泽华电厂 | 61.6839 | 2.3762 | 5.3321 | 53.9756 |
致远热电厂 | 119.9676 | 0.8539 | 0.0038 | 119.1099 |
邙山电厂 | 554.0856 | 7.2149 | 2.4963 | 544.3744 |
荥阳电厂 | 21.3028 | 0 | 99.5934 | -78.2906 |
渑池电厂 | 52.4161 | 0.1257 | 20.1987 | 32.0917 |
洺河风电场 | 0 | 0 | 22.9775 | -22.9775 |
安广风电场 | 0 | 0 | 59.5139 | -59.5139 |
安裕风电场 | 0 | 0 | 23.7572 | -23.7572 |
昂宇风电场 | 0 | 0 | 10.6396 | -10.6396 |
奥创风电场 | 0 | 0 | 29.6925 | -29.6925 |
奥封风电厂 | 0 | 0 | 26.0060 | -26.0060 |
白马山风电厂 | 0 | 0 | 59.1281 | -59.1281 |
碧空风电场 | 0 | 0 | 18.7269 | -18.7269 |
碧珠风电场 | 0 | 0 | 35.1016 | -35.1016 |
博创风电场 | 0 | 0 | 22.4377 | -22.4377 |
博德风电场 | 0 | 0 | 20.7087 | -20.7087 |
仓头风电场 | 0 | 0 | 24.3884 | -24.3884 |
长丰风电场 | 0 | 0 | 16.5441 | -16.5441 |
长树岭风电场 | 0 | 0 | 5.6218 | -5.6218 |
晨风风电场 | 0 | 0 | 20.3992 | -20.3992 |
乘风风电场 | 0 | 0 | 57.6896 | -57.6896 |
池观风电场 | 0 | 0 | 34.8392 | -34.8392 |
船城风电 | 0 | 0 | 13.7536 | -13.7536 |
创智风电场 | 0 | 0 | 63.3922 | -63.3922 |
春能风电场 | 0 | 0 | 17.6575 | -17.6575 |
椿树岭风电 | 0 | 0 | 8.9846 | -8.9846 |
大别山风电 | 0 | 0 | 9.1674 | -9.1674 |
大峪风电场 | 0 | 0 | 16.1714 | -16.1714 |
丹峡风电场 | 0 | 0 | 10.2121 | -10.2121 |
当谷山风电场 | 0 | 0 | 18.9856 | -18.9856 |
德风风电场 | 0 | 0 | 17.5989 | -17.5989 |
登科风电场 | 0 | 0 | 18.1810 | -18.1810 |
渡口风电场 | 0 | 0 | 17.2141 | -17.2141 |
范寨风电场 | 0 | 0 | 27.8298 | -27.8298 |
芳华风电场 | 0 | 0 | 15.6543 | -15.6543 |
飞龙顶风电场 | 0 | 0 | 6.5396 | -6.5396 |
飞翔风电场 | 0 | 0 | 19.8752 | -19.8752 |
芬华风电场 | 0 | 0 | 14.3527 | -14.3527 |
风瑞风力发电 | 0 | 0 | 22.3913 | -22.3913 |
扶摇风电场 | 0 | 0 | 25.6695 | -25.6695 |
伏牛风电场 | 0 | 0 | 10.8401 | -10.8401 |
福岭风电厂 | 0 | 0 | 17.2820 | -17.2820 |
富风风电场 | 0 | 0 | 12.9695 | -12.9695 |
高山风电场 | 0 | 0 | 1.1758 | -1.1758 |
冠秀风电场 | 0 | 0 | 6.0780 | -6.0780 |
广景风电场 | 0 | 0 | 44.7615 | -44.7615 |
贵创风电场 | 0 | 0 | 16.4896 | -16.4896 |
航风风电场 | 0 | 0 | 14.4009 | -14.4009 |
和风风电 | 0 | 0 | 33.3803 | -33.3803 |
恒桥风电场 | 0 | 0 | 18.4341 | -18.4341 |
鸿风风电场 | 0 | 0 | 42.9172 | -42.9172 |
红石崖风电场 | 0 | 0 | 55.0287 | -55.0287 |
后关风电场 | 0 | 0 | 26.2221 | -26.2221 |
后坡风电场 | 0 | 0 | 17.3009 | -17.3009 |
虎丘风电场 | 0 | 0 | 41.2101 | -41.2101 |
虎头山风电场 | 0 | 0 | 11.2415 | -11.2415 |
护城风电厂 | 0 | 0 | 18.2395 | -18.2395 |
黄柏山风电 | 0 | 0 | 8.0340 | -8.0340 |
皇后风电场 | 0 | 0 | 59.0168 | -59.0168 |
棘阳风电场 | 0 | 0 | 39.9293 | -39.9293 |
建功风电场 | 0 | 0 | 19.2025 | -19.2025 |
江岭风电场 | 0 | 0 | 8.6505 | -8.6505 |
焦竹园风电场 | 0 | 0 | 68.8368 | -68.8368 |
杰瑞风电场 | 0 | 0 | 121.5238 | -121.5238 |
金燕风电场 | 0 | 0 | 19.8027 | -19.8027 |
锦鸡岭风电场 | 0 | 0 | 13.7635 | -13.7635 |
锦盟风电场 | 0 | 0 | 20.6919 | -20.6919 |
晋堂风电场 | 0 | 0 | 23.1319 | -23.1319 |
荆山风电场 | 0 | 0 | 15.5969 | -15.5969 |
景祐风电场 | 0 | 0 | 14.3937 | -14.3937 |
景源风电场 | 0 | 0 | 35.7941 | -35.7941 |
聚鑫风电场 | 0 | 0 | 24.6323 | -24.6323 |
开源风电 | 0 | 0 | 12.8537 | -12.8537 |
凯安风电场 | 0 | 0 | 51.9250 | -51.9250 |
凯润风电场 | 0 | 0 | 34.5343 | -34.5343 |
康沟河风电场 | 0 | 0 | 14.7737 | -14.7737 |
康平风电场 | 0 | 0 | 18.5323 | -18.5323 |
科兴风电场 | 0 | 0 | 28.2279 | -28.2279 |
恳园风电场 | 0 | 0 | 27.0442 | -27.0442 |
宽坪风电场 | 0 | 0 | 16.1633 | -16.1633 |
览云风电场 | 0 | 0 | 31.8225 | -31.8225 |
冷风岈风电场 | 0 | 0 | 47.0862 | -47.0862 |
里川风电场 | 0 | 0 | 22.0699 | -22.0699 |
良骏风电场 | 0 | 0 | 14.5585 | -14.5585 |
露宝寨风电场 | 0 | 0 | 20.0083 | -20.0083 |
马头山风电 | 0 | 0 | 22.1750 | -22.1750 |
睦风风电场 | 0 | 0 | 59.8012 | -59.8012 |
纳川风电厂 | 0 | 0 | 51.4589 | -51.4589 |
南泉风电场 | 0 | 0 | 14.8849 | -14.8849 |
南旋风风电场 | 0 | 0 | 37.7583 | -37.7583 |
年丰风电场 | 0 | 0 | 43.5100 | -43.5100 |
年华风电场 | 0 | 0 | 132.7294 | -132.7294 |
宁安风电场 | 0 | 0 | 21.3247 | -21.3247 |
牛岭风电场 | 0 | 0 | 40.3378 | -40.3378 |
彭源风电场 | 0 | 0 | 22.9058 | -22.9058 |
鹏举风电场 | 0 | 0 | 52.6483 | -52.6483 |
鹏宇风电场 | 0 | 0 | 21.7673 | -21.7673 |
鹏越风电场 | 0 | 0 | 34.7563 | -34.7563 |
飘展风电场 | 0 | 0 | 12.7497 | -12.7497 |
平顶垛风电场 | 0 | 0 | 19.9697 | -19.9697 |
启源风电场 | 0 | 0 | 45.2951 | -45.2951 |
强风风电场 | 0 | 0 | 86.8680 | -86.8680 |
秦亭风电场 | 0 | 0 | 15.4529 | -15.4529 |
青鸟风电场 | 0 | 0 | 24.6917 | -24.6917 |
青山崖风电场 | 0 | 0 | 25.9337 | -25.9337 |
清源电厂 | 0 | 0 | 14.0112 | -14.0112 |
丘堤风力发电厂 | 0 | 0 | 20.0490 | -20.0490 |
曲庄风电场 | 0 | 0 | 32.7836 | -32.7836 |
泉山风电 | 0 | 0 | 61.7983 | -61.7983 |
仁泽风电场 | 0 | 0 | 25.0834 | -25.0834 |
荣昌风电场 | 0 | 0 | 22.8349 | -22.8349 |
荣唐风电场 | 0 | 0 | 10.8793 | -10.8793 |
如风风电场 | 0 | 0 | 29.1939 | -29.1939 |
瑞源风电场 | 0 | 0 | 8.2232 | -8.2232 |
瑞驿风电场 | 0 | 0 | 60.8197 | -60.8197 |
润金风电场 | 0 | 0 | 69.5303 | -69.5303 |
润平风电场 | 0 | 0 | 20.8726 | -20.8726 |
润清风电场 | 0 | 0 | 30.7175 | -30.7175 |
润新风电场 | 0 | 0 | 9.7877 | -9.7877 |
润颖风电场 | 0 | 0 | 45.3933 | -45.3933 |
三门峡鞍子山风电 | 0 | 0 | 11.1164 | -11.1164 |
三义寨风电场 | 0 | 0 | 20.0531 | -20.0531 |
尚德风电场 | 0 | 0 | 15.9786 | -15.9786 |
尚领风电场 | 0 | 0 | 24.3124 | -24.3124 |
社旗风电 | 0 | 0 | 60.0112 | -60.0112 |
深能风电 | 0 | 0 | 17.5361 | -17.5361 |
沈寺风电场 | 0 | 0 | 28.2972 | -28.2972 |
胜祥风力发电场 | 0 | 0 | 24.8396 | -24.8396 |
石溪山风电场 | 0 | 0 | 15.0723 | -15.0723 |
守风风电场 | 0 | 0 | 109.7091 | -109.7091 |
硕风风电场 | 0 | 0 | 49.7472 | -49.7472 |
台阁风电场 | 0 | 0 | 17.4194 | -17.4194 |
泰丰风力发电场 | 0 | 0 | 45.0441 | -45.0441 |
桃缘风电场 | 0 | 0 | 0.6913 | -0.6913 |
天目山风电 | 0 | 0 | 0.0092 | -0.0092 |
田园风电场 | 0 | 0 | 48.5506 | -48.5506 |
听枫风电场 | 0 | 0 | 61.4469 | -61.4469 |
湾驿风电场 | 0 | 0 | 16.1996 | -16.1996 |
万彩岭风电场 | 0 | 0 | 24.4523 | -24.4523 |
望远风电场 | 0 | 0 | 28.7326 | -28.7326 |
文竹风电场 | 0 | 0 | 53.0724 | -53.0724 |
卧虎风电场 | 0 | 0 | 45.7029 | -45.7029 |
夏李风电场 | 0 | 0 | 12.0860 | -12.0860 |
祥天风电 | 0 | 0 | 54.2869 | -54.2869 |
祥云风电场 | 0 | 0 | 2.9989 | -2.9989 |
橡子岭风电场 | 0 | 0 | 12.0552 | -12.0552 |
象山风电场 | 0 | 0 | 49.5963 | -49.5963 |
兴广风电场 | 0 | 0 | 12.4233 | -12.4233 |
兴隆风电场 | 0 | 0 | 41.5128 | -41.5128 |
杏花山风电场 | 0 | 0 | 29.2577 | -29.2577 |
雄风风电场 | 0 | 0 | 44.9991 | -44.9991 |
旭冉风电场 | 0 | 0 | 16.7932 | -16.7932 |
轩屯风电场 | 0 | 0 | 23.4938 | -23.4938 |
迅风风电场 | 0 | 0 | 39.1354 | -39.1354 |
雅润风电场 | 0 | 0 | 105.7988 | -105.7988 |
演礼风电场 | 0 | 0 | 11.7438 | -11.7438 |
燕山风电 | 0 | 0 | 12.0652 | -12.0652 |
雁翎风电 | 0 | 0 | 102.1575 | -102.1575 |
杨树沟风电场 | 0 | 0 | 18.0286 | -18.0286 |
阳光风电场 | 0 | 0 | 34.9380 | -34.9380 |
阳新风电场 | 0 | 0 | 16.6787 | -16.6787 |
耀峡风电场 | 0 | 0 | 15.5445 | -15.5445 |
殷城风电场 | 0 | 0 | 18.8931 | -18.8931 |
殷都风电场 | 0 | 0 | 13.7098 | -13.7098 |
盈风风电场 | 0 | 0 | 12.7274 | -12.7274 |
永丰风电场 | 0 | 0 | 37.4183 | -37.4183 |
玉皇山风电场 | 0 | 0 | 8.4406 | -8.4406 |
郁山风电场 | 0 | 0 | 7.2874 | -7.2874 |
源丰风电场 | 0 | 0 | 24.7512 | -24.7512 |
岳沟风电场 | 0 | 0 | 73.3846 | -73.3846 |
悦风风电场 | 0 | 0 | 21.6723 | -21.6723 |
云龙风电场 | 0 | 0 | 22.0363 | -22.0363 |
云阳风电 | 0 | 0 | 41.1124 | -41.1124 |
蕴成风电场 | 0 | 0 | 19.9722 | -19.9722 |
占元风电场 | 0 | 0 | 23.1446 | -23.1446 |
志成风电场 | 0 | 0 | 18.9945 | -18.9945 |
智德风电场 | 0 | 0 | 12.5871 | -12.5871 |
中岳风电场 | 0 | 0 | 28.9379 | -28.9379 |
众顶山风电场 | 0 | 0 | 26.9658 | -26.9658 |
昼锦风电场 | 0 | 0 | 105.9589 | -105.9589 |
逐风风电场 | 0 | 0 | 14.8499 | -14.8499 |
子夏风电场 | 0 | 0 | 27.7677 | -27.7677 |
荟萃山风电 | 0 | 0 | 21.5001 | -21.5001 |
闵湾风电场 | 0 | 0 | 21.6057 | -21.6057 |
沐阳风电场 | 0 | 0 | 24.6640 | -24.6640 |
宸风风电场 | 0 | 0 | 23.1479 | -23.1479 |
珑兴风电场 | 0 | 0 | 18.9133 | -18.9133 |
晟裕风电场 | 0 | 0 | 73.0860 | -73.0860 |
窦庄风电场 | 0 | 0 | 52.2282 | -52.2282 |
蟒川风电 | 0 | 0 | 13.5248 | -13.5248 |
爱康太阳能电站 | 0 | 0 | 3.1192 | -3.1192 |
白罡光伏电站 | 0 | 0 | 2.1962 | -2.1962 |
班合A太阳能电站 | 0 | 0 | 4.1762 | -4.1762 |
班合B太阳能电站 | 0 | 0 | 4.4444 | -4.4444 |
包沟太阳能电站 | 0 | 0 | 1.3584 | -1.3584 |
北姜太阳能电站 | 0 | 0 | 1.8091 | -1.8091 |
北岭光伏电站 | 0 | 0 | 3.2175 | -3.2175 |
采光太阳能电站 | 0 | 0 | 7.0413 | -7.0413 |
苍楼光伏电站 | 0 | 0 | 3.0631 | -3.0631 |
曹庄太阳能电站 | 0 | 0 | 0.8257 | -0.8257 |
草坡太阳能电站 | 0 | 0 | 2.9199 | -2.9199 |
茶庵太阳能电站 | 0 | 0 | 13.1463 | -13.1463 |
崇兴太阳能电站 | 0 | 0 | 1.5985 | -1.5985 |
川威太阳能电站 | 0 | 0 | 1.8267 | -1.8267 |
当店光伏电站 | 0 | 0 | 11.4310 | -11.4310 |
德高太阳能电站 | 0 | 0 | 8.8961 | -8.8961 |
狄能光伏电站 | 0 | 0 | 1.4792 | -1.4792 |
独树太阳能电站 | 0 | 0 | 6.9511 | -6.9511 |
渡阳河太阳能电站 | 0 | 0 | 4.0311 | -4.0311 |
凤鸣谷光伏 | 0 | 0 | 10.5562 | -10.5562 |
凤翔太阳能电站 | 0 | 0 | 0.9354 | -0.9354 |
福润太阳能电站 | 0 | 0 | 5.4785 | -5.4785 |
格瑞太阳能电站 | 0 | 0 | 7.3964 | -7.3964 |
构树张太阳能电站 | 0 | 0 | 1.3349 | -1.3349 |
观山光伏电站 | 0 | 0 | 1.2101 | -1.2101 |
光华太阳能电站 | 0 | 0 | 12.4178 | -12.4178 |
郭宋湾光伏电站 | 0 | 0 | 1.5821 | -1.5821 |
黑玉太阳能电站 | 0 | 0 | 15.2399 | -15.2399 |
侯李光伏电站 | 0 | 0 | 1.0466 | -1.0466 |
后河光伏电站 | 0 | 0 | 15.4019 | -15.4019 |
花山太阳能电站 | 0 | 0 | 8.8350 | -8.8350 |
华泰太阳能电站 | 0 | 0 | 7.2761 | -7.2761 |
槐姻太阳能电站 | 0 | 0 | 2.6696 | -2.6696 |
环亚太阳能电站 | 0 | 0 | 3.2806 | -3.2806 |
霍岭太阳能电站 | 0 | 0 | 1.7786 | -1.7786 |
锦龙光伏电站 | 0 | 0 | 5.4772 | -5.4772 |
晶科光电站 | 0 | 0 | 3.1593 | -3.1593 |
晶禹太阳能电站 | 0 | 0 | 2.3278 | -2.3278 |
韭园太阳能电站 | 0 | 0 | 3.8511 | -3.8511 |
九莲山光伏电站 | 0 | 0 | 3.1314 | -3.1314 |
军昊太阳能 | 0 | 0 | 6.8606 | -6.8606 |
君伦太阳能电站 | 0 | 0 | 3.0152 | -3.0152 |
科诺太阳能电站 | 0 | 0 | 1.0516 | -1.0516 |
科禹太阳能电站 | 0 | 0 | 5.9942 | -5.9942 |
空分太阳能电站 | 0 | 0 | 2.3351 | -2.3351 |
库庄太阳能电站 | 0 | 0 | 1.2674 | -1.2674 |
磊涧太阳能电站 | 0 | 0 | 3.6642 | -3.6642 |
立马光伏电站 | 0 | 0 | 2.7652 | -2.7652 |
立轩太阳能电站 | 0 | 0 | 0.6160 | -0.6160 |
梁洼光伏电站 | 0 | 0 | 2.1603 | -2.1603 |
亮马光伏电站 | 0 | 0 | 7.5966 | -7.5966 |
潦河坡太阳能电站 | 0 | 0 | 10.0793 | -10.0793 |
陵平太阳能电站 | 0 | 0 | 0.4916 | -0.4916 |
娄湾光伏 | 0 | 0 | 2.9871 | -2.9871 |
禄寨太阳能电站 | 0 | 0 | 2.3006 | -2.3006 |
绿巨人太阳能电站 | 0 | 0 | 11.5296 | -11.5296 |
骆驼石太阳能电站 | 0 | 0 | 1.6907 | -1.6907 |
马楼光伏电站 | 0 | 0 | 1.7521 | -1.7521 |
马盛太阳能电站 | 0 | 0 | 2.9507 | -2.9507 |
弥坚太阳能电站 | 0 | 0 | 0.9158 | -0.9158 |
能晖太阳能电站 | 0 | 0 | 3.0139 | -3.0139 |
牛心山太阳能电站 | 0 | 0 | 2.0483 | -2.0483 |
诺丁太阳能电站 | 0 | 0 | 6.0183 | -6.0183 |
庞冯营太阳能电站 | 0 | 0 | 7.0951 | -7.0951 |
棋盘光伏电站 | 0 | 0 | 0.2355 | -0.2355 |
千玺太阳能电站 | 0 | 0 | 18.5301 | -18.5301 |
青岩太阳能电站 | 0 | 0 | 14.2389 | -14.2389 |
邱辛店太阳能电站 | 0 | 0 | 9.9367 | -9.9367 |
雀台太阳能电站 | 0 | 0 | 3.1311 | -3.1311 |
荣光太阳能电站 | 0 | 0 | 2.8157 | -2.8157 |
阮坪太阳能电站 | 0 | 0 | 3.2385 | -3.2385 |
赛旭光伏电站 | 0 | 0 | 1.1380 | -1.1380 |
森源太阳能 | 0 | 0 | 27.4640 | -27.4640 |
邵楼太阳能电站 | 0 | 0 | 2.8817 | -2.8817 |
升源太阳能电站 | 0 | 0 | 3.0929 | -3.0929 |
石炕光伏电站 | 0 | 0 | 2.2831 | -2.2831 |
苏新太阳能电站 | 0 | 0 | 6.6787 | -6.6787 |
滩涂太阳能电站 | 0 | 0 | 1.7546 | -1.7546 |
唐家沟光伏电站 | 0 | 0 | 2.6155 | -2.6155 |
腾飞光伏电站 | 0 | 0 | 6.1799 | -6.1799 |
天益太阳能电站 | 0 | 0 | 0.3505 | -0.3505 |
驼峰光伏电站 | 0 | 0 | 3.8005 | -3.8005 |
拓能太阳能电站 | 0 | 0 | 16.2597 | -16.2597 |
望庄光伏电站 | 0 | 0 | 13.4013 | -13.4013 |
魏庄太阳能电站 | 0 | 0 | 4.1603 | -4.1603 |
温泉光伏电站 | 0 | 0 | 2.1574 | -2.1574 |
五旗山光伏电站 | 0 | 0 | 14.8611 | -14.8611 |
厢华太阳能电站 | 0 | 0 | 2.7629 | -2.7629 |
星山太阳能电站 | 0 | 0 | 2.3720 | -2.3720 |
旭光太阳能电站 | 0 | 0 | 15.0761 | -15.0761 |
旭阳光伏电站 | 0 | 0 | 1.2169 | -1.2169 |
玄武光伏电站 | 0 | 0 | 2.3504 | -2.3504 |
薛山光伏电站 | 0 | 0 | 13.3928 | -13.3928 |
勋康太阳能电站 | 0 | 0 | 2.1273 | -2.1273 |
燕科太阳能电站 | 0 | 0 | 4.3584 | -4.3584 |
杨家庄太阳能电站 | 0 | 0 | 3.5751 | -3.5751 |
杨湾太阳能电站 | 0 | 0 | 1.1902 | -1.1902 |
杨油坊光伏电站 | 0 | 0 | 2.6023 | -2.6023 |
扬天光伏电站 | 0 | 0 | 1.5442 | -1.5442 |
耀鑫太阳能电站 | 0 | 0 | 9.8551 | -9.8551 |
营房太阳能电站 | 0 | 0 | 3.0006 | -3.0006 |
迎昕太阳能电站 | 0 | 0 | 15.8491 | -15.8491 |
于沟太阳能电站 | 0 | 0 | 2.6519 | -2.6519 |
赵后太阳能电站 | 0 | 0 | 7.1993 | -7.1993 |
赵黄寨光伏电站 | 0 | 0 | 1.8210 | -1.8210 |
中晖光伏 | 0 | 0 | 1.7385 | -1.7385 |
朱沙铺太阳能 | 0 | 0 | 0.6638 | -0.6638 |
追日太阳能 | 0 | 0 | 2.3673 | -2.3673 |
卓烁光伏电站 | 0 | 0 | 4.5107 | -4.5107 |
卓午光伏电站 | 0 | 0 | 2.6764 | -2.6764 |
逍遥观太阳能电站 | 0 | 0 | 9.8349 | -9.8349 |
珈源光伏 | 0 | 0 | 2.6793 | -2.6793 |
昊诚光伏电站 | 0 | 0 | 3.6427 | -3.6427 |
昱阳太阳能电站 | 0 | 0 | 2.0340 | -2.0340 |
曜恒光伏电站 | 0 | 0 | 0.3784 | -0.3784 |
磙子营太阳能电站 | 0 | 0 | 1.7891 | -1.7891 |
鑫泰太阳能电站 | 0 | 0 | 2.4543 | -2.4543 |
>>上一篇:福建能源监管办关于征求《福建电力现货市场信息披露实施细则(征...
>>下一篇:关于撤销杰通建设集团有限公司行政许可的决定