河南能源监管办关于2021年3-5月份
“两个细则”结算情况的通知
国网河南省电力公司、有关发电企业:
近期,国网河南省电力公司对我省2021年3-5月份“两个细则”考核补偿情况进行了汇总和披露,各发电企业对结算数据进行了复核和确认,国网河南省电力公司将公示后的结算情况上报河南能源监管办。现将我省2021年3-5月份“两个细则”结算情况通知如下(见附件)。根据有关规则并结合我省实际,考核资金大于补偿费用部分统一纳入电力调峰辅助服务费用来源。请国网河南省电力公司和各发电企业按照通知的结算费用,随同电厂电费一并结算。
迎峰度夏以来,全省电力供应形势严峻,为进一步强化发电机组并网运行管理,保障电力系统安全稳定运行,自2021年6月1日起,我省机组非计划停运考核管理严格按照华中能源监管局《华中区域发电厂并网运行管理实施细则》(华中能监市场(2020)153号)第二十五条执行,河南能源监管办《关于加强发电机组非计划停运及调度计划执行管理的通知》(豫能监市场(2019)59号)中机组非计划停运考核管理相关条款同时废止。请发电企业严格调度指令和纪律,加强设备运行管理维护,提高设备健康水平,确保机组稳定运行,电力调度机构加强电网运行管理,详细记录发电机组运行数据,执行中有何问题,请及时报河南能源监管办。
附件:1、2021年3月份河南省“两个细则”结算情况
2、2021年4月份河南省“两个细则”结算情况
3、2021年5月份河南省“两个细则”结算情况
河南能源监管办
2021年7月18日
附件1:
2021年3月份河南省“两个细则”
结算情况
单位:万元
电厂名称 | 考核费用 | 补偿费用 | 结算费用 |
安阳电厂(1-2#) | -21.19 | 2.41 | -18.78 |
安阳电厂(9-10#) | -18.12 | 0.02 | -18.10 |
辰华电厂 | -73.03 | 0 | -73.03 |
丹河电厂 | -2.00 | 0 | -2.00 |
德平电厂1# | -6.44 | 0 | -6.44 |
洞林电厂 | -67.30 | 0 | -67.30 |
多宝山电厂 | -19.87 | 0 | -19.87 |
丰鹤电厂 | -37.06 | 0.01 | -37.05 |
归德电厂 | -42.86 | 0 | -42.86 |
河润电厂 | -6.88 | 0 | -6.88 |
恒源电厂 | -12.96 | 20.00 | 7.04 |
华豫电厂(1-2#) | -7.28 | 0.76 | -6.52 |
华豫电厂(3-4#) | -16.54 | 13.99 | -2.56 |
京安电厂 | -22.78 | 0 | -22.78 |
骏龙电厂 | -25.28 | 0.01 | -25.26 |
开封电厂(1-2#) | -12.99 | 16.29 | 3.29 |
乐润电厂 | -5.32 | 0.01 | -5.32 |
梨园电厂 | -12.35 | 0.07 | -12.28 |
黎阳电厂 | -34.80 | 0 | -34.80 |
莲城电厂 | -3.68 | 20.00 | 16.32 |
龙岗电厂 | -7.10 | 5.51 | -1.59 |
龙岗二电厂 | -9.74 | 0 | -9.74 |
隆达电厂二期 | -3.38 | 0 | -3.38 |
鲁阳电厂 | -1.98 | 0 | -1.98 |
洛阳热电厂 | -8.24 | 0.27 | -7.97 |
孟津电厂 | -25.79 | 0.92 | -24.87 |
密东电厂 | -19.24 | 0 | -19.24 |
密东电厂二期 | -1.82 | 0 | -1.82 |
内乡电厂 | -2.02 | 0 | -2.02 |
能达电厂 | -1.23 | 1.44 | 0.20 |
盘石电厂 | -21.57 | 0.04 | -21.52 |
庞王电厂 | -20.65 | 0.47 | -20.17 |
平东(6-7#) | -8.20 | 0 | -8.20 |
沁北电厂 | -8.89 | 0 | -8.89 |
渠东电厂 | -30.09 | 3.86 | -26.23 |
润封电厂 | -14.98 | 0.54 | -14.45 |
润封电厂二期 | -24.60 | 0 | -24.60 |
三火(1-2#) | -21.65 | 1.39 | -20.27 |
三火(3-4#) | -17.11 | 5.10 | -12.01 |
三火(5-6#) | -2.40 | 0 | -2.40 |
神火电厂 | -98.45 | 0 | -98.45 |
盛唐电厂 | -52.33 | 20.00 | -32.33 |
首阳山电厂(1-4#) | -27.32 | 11.15 | -16.17 |
同力电厂 | -16.40 | 0 | -16.40 |
新乡豫新 | -5.75 | 1.99 | -3.76 |
鸭河口电厂 | -19.47 | 0.42 | -19.06 |
鸭河口二电厂 | -13.52 | 17.51 | 3.99 |
姚孟电厂 | -44.42 | 5.13 | -39.29 |
御能电厂 | -27.74 | 0.01 | -27.74 |
裕东电厂 | -26.80 | 0.01 | -26.79 |
垣中益电厂 | -35.05 | 0 | -35.05 |
悦华电厂 | -9.71 | 0 | -9.71 |
韵唐电厂 | -22.63 | 0 | -22.63 |
泽华电厂 | -40.83 | 0.11 | -40.72 |
致远热电厂 | -3.93 | 0.48 | -3.44 |
邙山电厂 | -14.45 | 20.00 | 5.55 |
荥阳电厂 | -47.72 | 0.01 | -47.71 |
渑池电厂 | -21.52 | 0 | -21.52 |
合计 | -1,227.47 | 169.92 | -1,057.55 |
附件2:
2021年4月份河南省“两个细则”
结算情况
单位:万元
电厂名称 | 考核费用 | 补偿费用 | 结算费用 |
安阳电厂(1-2#) | -19.20 | 0.68 | -18.52 |
安阳电厂(9-10#) | -14.36 | 0.10 | -14.26 |
辰华电厂 | -50.09 | 0 | -50.09 |
丹河电厂 | -52.26 | 0 | -52.26 |
洞林电厂 | -33.45 | 0 | -33.45 |
多宝山电厂 | -46.73 | 0.99 | -45.75 |
丰鹤电厂 | -10.73 | 0.57 | -10.16 |
归德电厂 | -6.32 | 0 | -6.32 |
河润电厂 | -11.92 | 0 | -11.92 |
恒源电厂 | -3.10 | 10.00 | 6.90 |
华豫电厂(1-2#) | -9.24 | 2.16 | -7.07 |
华豫电厂(3-4#) | -5.14 | 20.00 | 14.86 |
京安电厂 | -12.91 | 0.07 | -12.84 |
骏龙电厂 | -26.99 | 0.07 | -26.92 |
开封电厂(1-2#) | -44.94 | 16.18 | -28.76 |
乐润电厂 | -4.79 | 0 | -4.78 |
梨园电厂 | -2.85 | 0.69 | -2.16 |
黎阳电厂 | -25.35 | 0.39 | -24.96 |
莲城电厂 | -10.32 | 10.00 | -0.32 |
龙岗电厂 | -17.86 | 0.07 | -17.80 |
龙岗二电厂 | -27.73 | 0.03 | -27.70 |
隆达电厂二期 | -69.75 | 0 | -69.75 |
鲁阳电厂 | -4.88 | 0 | -4.88 |
洛阳热电厂 | -5.95 | 0 | -5.95 |
孟津电厂 | -35.59 | 0 | -35.59 |
密东电厂 | -10.48 | 0.13 | -10.35 |
密东电厂二期 | -75.56 | 0 | -75.56 |
内乡电厂 | -28.75 | 0 | -28.75 |
能达电厂 | -1.24 | 0 | -1.24 |
盘石电厂 | -3.65 | 0.31 | -3.35 |
庞王电厂 | -11.49 | 3.15 | -8.34 |
平东(6-7#) | -1.10 | 0 | -1.10 |
沁北电厂 | -102.06 | 0 | -102.06 |
渠东电厂 | -31.73 | 2.06 | -29.67 |
润封电厂 | -22.59 | 0.84 | -21.75 |
润封电厂二期 | -13.79 | 0 | -13.79 |
三火(1-2#) | -7.82 | 0.01 | -7.81 |
三火(3-4#) | -44.13 | 8.54 | -35.59 |
神火电厂 | -45.09 | 0 | -45.09 |
盛唐电厂 | -20.90 | 20.00 | -0.90 |
首阳山电厂(1-4#) | -9.17 | 0.45 | -8.72 |
同力电厂 | -38.33 | 0 | -38.33 |
新乡豫新 | -5.15 | 0.26 | -4.89 |
鸭河口电厂 | -15.91 | 0.17 | -15.74 |
鸭河口二电厂 | -24.38 | 17.67 | -6.71 |
姚孟电厂 | -31.92 | 0.69 | -31.23 |
御能电厂 | -35.06 | 0 | -35.06 |
裕东电厂 | -13.06 | 0.03 | -13.03 |
垣中益电厂 | -40.24 | 0 | -40.24 |
悦华电厂 | -38.10 | 0 | -38.10 |
韵唐电厂 | -38.61 | 0 | -38.61 |
泽华电厂 | -34.53 | 0.42 | -34.12 |
致远热电厂 | -14.57 | 1.48 | -13.09 |
邙山电厂 | -35.38 | 20.00 | -15.38 |
荥阳电厂 | -45.03 | 0.04 | -45.00 |
渑池电厂 | -27.62 | 0 | -27.62 |
合计 | -1,419.87 | 138.23 | -1,281.65 |
附件3:
2021年5月份河南省“两个细则”
结算情况
单位:万元
电厂名称 | 考核费用 | 补偿费用 | 结算费用 |
安阳电厂(1-2#) | -29.15 | 0.28 | -28.87 |
安阳电厂(9-10#) | -27.24 | 0.69 | -26.55 |
辰华电厂 | -66.96 | 5.10 | -61.86 |
丹河电厂 | -61.43 | 0 | -61.43 |
洞林电厂 | -66.18 | 4.92 | -61.26 |
多宝山电厂 | -10.65 | 0.05 | -10.60 |
丰鹤电厂 | -36.99 | 0.25 | -36.74 |
归德电厂 | -33.20 | 1.79 | -31.42 |
河润电厂 | -38.74 | 16.50 | -22.24 |
恒源电厂 | -9.40 | 10.00 | 0.60 |
华豫电厂(1-2#) | -11.78 | 0.27 | -11.51 |
华豫电厂(3-4#) | -4.85 | 11.91 | 7.07 |
京安电厂 | -17.37 | 0 | -17.37 |
骏龙电厂 | -17.51 | 0 | -17.51 |
开封电厂(1-2#) | -31.97 | 3.10 | -28.86 |
乐润电厂 | -7.26 | 0 | -7.26 |
梨园电厂 | -4.01 | 0.04 | -3.97 |
黎阳电厂 | -43.56 | 0 | -43.56 |
莲城电厂 | -49.79 | 20.00 | -29.79 |
龙岗电厂 | -17.39 | 3.50 | -13.90 |
龙岗二电厂 | -33.48 | 0.02 | -33.46 |
隆达电厂二期 | -63.17 | 4.37 | -58.80 |
鲁阳电厂 | -47.44 | 0 | -47.44 |
洛热双源(1-3#) | -1.41 | 0 | -1.41 |
洛阳热电厂 | -8.09 | 0.29 | -7.79 |
孟津电厂 | -45.75 | 20.00 | -25.75 |
密东电厂 | -21.54 | 0 | -21.54 |
密东电厂二期 | -13.61 | 0 | -13.61 |
能达电厂 | -1.63 | 0 | -1.63 |
盘石电厂 | -12.29 | 0.04 | -12.25 |
庞王电厂 | -10.94 | 2.72 | -8.22 |
平东(6-7#) | -19.52 | 11.79 | -7.74 |
沁北电厂 | -130.79 | 0 | -130.79 |
渠东电厂 | -9.12 | 0.90 | -8.22 |
润封电厂 | -20.43 | 20.00 | -0.43 |
润封电厂二期 | -34.47 | 0.14 | -34.33 |
三火(3-4#) | -57.32 | 17.99 | -39.33 |
神火电厂 | -26.88 | 0 | -26.88 |
盛唐电厂 | -58.81 | 20.00 | -38.81 |
首阳山电厂(1-4#) | -26.11 | 3.12 | -22.98 |
同力电厂 | -33.86 | 0 | -33.86 |
新乡豫新 | -21.99 | 0.19 | -21.80 |
鸭河口二电厂 | -15.69 | 20.00 | 4.31 |
姚孟电厂 | -27.18 | 0.68 | -26.51 |
御能电厂 | -45.95 | 0 | -45.95 |
裕东电厂 | -23.33 | 0.03 | -23.30 |
垣中益电厂 | -43.76 | 0.09 | -43.66 |
悦华电厂 | -52.68 | 1.42 | -51.26 |
韵唐电厂 | -60.72 | 0 | -60.72 |
泽华电厂 | -22.63 | 0.18 | -22.45 |
致远热电厂 | -9.58 | 1.30 | -8.28 |
邙山电厂 | -16.23 | 20.00 | 3.77 |
荥阳电厂 | -53.42 | 0 | -53.42 |
渑池电厂 | -37.31 | 20.00 | -17.31 |
合计 | -1,692.54 | 243.67 | -1,448.87 |
>>上一篇:电力建设工程安全管理备案公告(第31号)