河南能源监管办关于2021年4月份
电力调峰辅助服务交易结算情况的通知
国网河南省电力公司,有关发电企业:
根据我省电力调峰辅助服务实施方案和交易规则有关规定,为更好统筹火电调峰补偿和新能源分摊,经各方协调研究,4月份结算调节系数K值采取分档核定方式进行调整,按照规则统筹从“两个细则”月度考核资金来源800万元作为补偿费用。
近期,国网河南省电力公司将我省2021年4月份电力调峰辅助服务交易补偿分摊情况进行了汇总和公示,发电企业对结算数据进行了复核和确认。现将我省2021年4月份电力调峰辅助服务交易结算情况通知如下(见附件),请省电力公司和发电企业按照通知的结算费用,随同电厂电费一并结算。执行中有何问题,请及时报河南能源监管办。
附件:2021年4月份河南电力调峰辅助服务交易结算情况
河南能源监管办
2021年6月10日
附件:
2021年4月份河南电力调峰辅助服务交易
结算情况
单位:万元
单位名称 | 补偿费用 | 考核费用 | 分摊费用 | 结算费用 |
安阳电厂(1-2#) | 15.7788 | 3.1954 | 2.1860 | 10.3974 |
安阳电厂(9-10#) | 56.7473 | 5.6888 | 6.6759 | 44.3826 |
辰华电厂 | 167.9644 | 0.0787 | 4.9165 | 162.9692 |
丹河电厂 | 321.9793 | 4.8405 | 6.5489 | 310.5899 |
洞林电厂 | 100.3420 | 0 | 3.1269 | 97.2151 |
多宝山电厂 | 245.7403 | 0.0835 | 0.9109 | 244.7459 |
丰鹤电厂 | 273.3698 | 0.8502 | 0.5900 | 271.9296 |
归德电厂 | 58.8035 | 0.0290 | 0.1928 | 58.5817 |
河润电厂 | 145.0286 | 0.2049 | 0.4796 | 144.3441 |
恒源电厂 | 10.6345 | 0.1197 | 3.6787 | 6.8361 |
华豫电厂(1-2#) | 67.5964 | 0.7739 | 0.1451 | 66.6774 |
华豫电厂(3-4#) | 402.2508 | 0.3702 | 0.1791 | 401.7015 |
京安电厂 | 47.1332 | 0 | 5.8245 | 41.3087 |
骏龙电厂 | 5.5658 | 0 | 12.2146 | -6.6488 |
开封电厂(1-2#) | 234.5748 | 14.0433 | 0.2429 | 220.2886 |
乐润电厂 | 37.1809 | 7.6462 | 0.4439 | 29.0908 |
梨园电厂 | 333.2065 | 2.5650 | 0.2842 | 330.3573 |
黎阳电厂 | 404.0511 | 2.1039 | 1.4431 | 400.5041 |
莲城电厂 | 0.1754 | 0 | 21.8441 | -21.6687 |
龙岗电厂 | 8.9711 | 0 | 4.0454 | 4.9257 |
龙岗二电厂 | 212.2118 | 6.2405 | 1.7652 | 204.2061 |
隆达电厂二期 | 453.9806 | 0.2785 | 0.5618 | 453.1403 |
鲁阳电厂 | 475.1310 | 10.5972 | 2.0906 | 462.4432 |
洛阳热电厂 | 34.8370 | 0.0216 | 0.3818 | 34.4336 |
孟津电厂 | 150.3344 | 0.2471 | 0.3854 | 149.7019 |
密东电厂 | 53.3095 | 0.0637 | 0.9387 | 52.3071 |
密东电厂二期 | 141.6167 | 104.0656 | 1.3843 | 36.1668 |
内乡电厂 | 222.0266 | 0.1720 | 1.8653 | 219.9893 |
能达电厂 | 0 | 0 | 3.0779 | -3.0779 |
盘石电厂 | 0 | 0 | 14.1885 | -14.1885 |
庞王电厂 | 1.1916 | 0 | 19.2072 | -18.0156 |
平东(6-7#) | 14.5402 | 0.2640 | 0 | 14.2762 |
沁北电厂 | 509.0621 | 6.7167 | 53.7265 | 448.6189 |
渠东电厂 | 0.2813 | 0 | 79.0401 | -78.7588 |
润封电厂 | 88.3496 | 0.6119 | 0.4945 | 87.2432 |
润封电厂二期 | 249.4404 | 2.4821 | 0.4421 | 246.5162 |
三火(1-2#) | 2.3235 | 0 | 1.9648 | 0.3587 |
三火(3-4#) | 510.9363 | 1.6681 | 2.3736 | 506.8946 |
三火(5-6#) | 4.2997 | 1.6582 | 0 | 2.6415 |
神火电厂 | 109.2236 | 0.0001 | 0.5439 | 108.6796 |
盛唐电厂 | 15.6860 | 0 | 8.0380 | 7.6480 |
首阳山电厂(1-4#) | 80.0892 | 0.1785 | 1.4447 | 78.4660 |
同力电厂 | 6.5949 | 0 | 12.6617 | -6.0668 |
新乡豫新 | 56.7693 | 0.3845 | 0.0147 | 56.3701 |
鸭河口电厂 | 32.3814 | 0.2878 | 0.4295 | 31.6641 |
鸭河口二电厂 | 269.0045 | 0.0767 | 0.7125 | 268.2153 |
姚孟电厂 | 328.5502 | 0.8941 | 12.5822 | 315.0739 |
御能电厂 | 140.2187 | 0.6734 | 1.2478 | 138.2975 |
裕东电厂 | 18.7695 | 0 | 4.4684 | 14.3011 |
垣中益电厂 | 351.0416 | 2.5759 | 2.2463 | 346.2194 |
悦华电厂 | 5.4933 | 0 | 4.5295 | 0.9638 |
韵唐电厂 | 138.6252 | 0 | 4.7555 | 133.8697 |
泽华电厂 | 10.8890 | 0.7553 | 9.6257 | 0.5080 |
致远热电厂 | 68.2956 | 0.0910 | 0 | 68.2046 |
邙山电厂 | 207.5913 | 1.1506 | 0.3174 | 206.1233 |
荥阳电厂 | 190.9225 | 1.0767 | 5.2785 | 184.5673 |
渑池电厂 | 16.6023 | 0.0586 | 3.2666 | 13.2771 |
洺河风电场 | 0 | 0 | 14.0601 | -14.0601 |
安广风电场 | 0 | 0 | 80.7762 | -80.7762 |
安裕风电场 | 0 | 0 | 26.0300 | -26.0300 |
昂宇风电场 | 0 | 0 | 17.1367 | -17.1367 |
奥创风电场 | 0 | 0 | 33.6778 | -33.6778 |
奥封风电厂 | 0 | 0 | 25.4292 | -25.4292 |
白马山风电厂 | 0 | 0 | 8.9064 | -8.9064 |
碧空风电场 | 0 | 0 | 31.0353 | -31.0353 |
碧珠风电场 | 0 | 0 | 58.5244 | -58.5244 |
博创风电场 | 0 | 0 | 15.3257 | -15.3257 |
博德风电场 | 0 | 0 | 24.5726 | -24.5726 |
仓头风电场 | 0 | 0 | 26.9711 | -26.9711 |
长丰风电场 | 0 | 0 | 19.6090 | -19.6090 |
长树岭风电场 | 0 | 0 | 12.2134 | -12.2134 |
晨风风电场 | 0 | 0 | 3.5600 | -3.5600 |
乘风风电场 | 0 | 0 | 25.2555 | -25.2555 |
池观风电场 | 0 | 0 | 42.3281 | -42.3281 |
船城风电 | 0 | 0 | 20.5365 | -20.5365 |
创智风电场 | 0 | 0 | 57.9286 | -57.9286 |
春能风电场 | 0 | 0 | 25.7407 | -25.7407 |
椿树岭风电 | 0 | 0 | 32.6522 | -32.6522 |
大别山风电 | 0 | 0 | 2.0791 | -2.0791 |
大峪风电场 | 0 | 0 | 19.8882 | -19.8882 |
丹峡风电场 | 0 | 0 | 15.9546 | -15.9546 |
当谷山风电场 | 0 | 0 | 1.7135 | -1.7135 |
德风风电场 | 0 | 0 | 27.7661 | -27.7661 |
登科风电场 | 0 | 0 | 7.2893 | -7.2893 |
渡口风电场 | 0 | 0 | 12.3296 | -12.3296 |
范寨风电场 | 0 | 0 | 38.8576 | -38.8576 |
芳华风电场 | 0 | 0 | 14.3802 | -14.3802 |
飞龙顶风电场 | 0 | 0 | 13.6076 | -13.6076 |
飞翔风电场 | 0 | 0 | 24.7856 | -24.7856 |
芬华风电场 | 0 | 0 | 16.3502 | -16.3502 |
风瑞风力发电 | 0 | 0 | 18.7968 | -18.7968 |
扶摇风电场 | 0 | 0 | 22.9399 | -22.9399 |
伏牛风电场 | 0 | 0 | 15.6483 | -15.6483 |
福岭风电厂 | 0 | 0 | 15.4870 | -15.4870 |
富风风电场 | 0 | 0 | 12.8321 | -12.8321 |
高山风电场 | 0 | 0 | 0.2188 | -0.2188 |
冠秀风电场 | 0 | 0 | 3.0492 | -3.0492 |
广景风电场 | 0 | 0 | 42.6815 | -42.6815 |
贵创风电场 | 0 | 0 | 3.0099 | -3.0099 |
航风风电场 | 0 | 0 | 14.8395 | -14.8395 |
和风风电 | 0 | 0 | 65.3247 | -65.3247 |
恒桥风电场 | 0 | 0 | 19.2040 | -19.2040 |
鸿风风电场 | 0 | 0 | 19.2727 | -19.2727 |
红石崖风电场 | 0 | 0 | 52.3985 | -52.3985 |
后关风电场 | 0 | 0 | 27.4140 | -27.4140 |
后坡风电场 | 0 | 0 | 23.1274 | -23.1274 |
虎丘风电场 | 0 | 0 | 48.3896 | -48.3896 |
虎头山风电场 | 0 | 0 | 10.6394 | -10.6394 |
护城风电厂 | 0 | 0 | 27.8943 | -27.8943 |
皇后风电场 | 0 | 0 | 46.4585 | -46.4585 |
棘阳风电场 | 0 | 0 | 21.6338 | -21.6338 |
建功风电场 | 0 | 0 | 29.4176 | -29.4176 |
江岭风电场 | 0 | 0 | 13.9249 | -13.9249 |
焦竹园风电场 | 0 | 0 | 54.9919 | -54.9919 |
杰瑞风电场 | 0 | 0 | 173.4280 | -173.4280 |
金燕风电场 | 0 | 0 | 19.0601 | -19.0601 |
锦鸡岭风电场 | 0 | 0 | 18.6582 | -18.6582 |
锦盟风电场 | 0 | 0 | 25.1507 | -25.1507 |
晋堂风电场 | 0 | 0 | 15.7217 | -15.7217 |
荆山风电场 | 0 | 0 | 18.5912 | -18.5912 |
景祐风电场 | 0 | 0 | 1.3583 | -1.3583 |
景源风电场 | 0 | 0 | 26.4446 | -26.4446 |
聚鑫风电场 | 0 | 0 | 22.2930 | -22.2930 |
开源风电 | 0 | 0 | 23.6036 | -23.6036 |
凯安风电场 | 0 | 0 | 38.8175 | -38.8175 |
凯润风电场 | 0 | 0 | 16.6525 | -16.6525 |
康沟河风电场 | 0 | 0 | 26.8767 | -26.8767 |
康平风电场 | 0 | 0 | 27.6478 | -27.6478 |
科兴风电场 | 0 | 0 | 26.8746 | -26.8746 |
恳园风电场 | 0 | 0 | 41.3216 | -41.3216 |
宽坪风电场 | 0 | 0 | 22.3248 | -22.3248 |
览云风电场 | 0 | 0 | 36.5487 | -36.5487 |
冷风岈风电场 | 0 | 0 | 44.6454 | -44.6454 |
里川风电场 | 0 | 0 | 22.7076 | -22.7076 |
良骏风电场 | 0 | 0 | 18.4711 | -18.4711 |
露宝寨风电场 | 0 | 0 | 28.1374 | -28.1374 |
马头山风电 | 0 | 0 | 23.3844 | -23.3844 |
睦风风电场 | 0 | 0 | 52.7666 | -52.7666 |
纳川风电厂 | 0 | 0 | 20.2173 | -20.2173 |
南泉风电场 | 0 | 0 | 13.3552 | -13.3552 |
南旋风风电场 | 0 | 0 | 40.0029 | -40.0029 |
年丰风电场 | 0 | 0 | 60.8535 | -60.8535 |
年华风电场 | 0 | 0 | 197.3935 | -197.3935 |
宁安风电场 | 0 | 0 | 31.3830 | -31.3830 |
牛岭风电场 | 0 | 0 | 46.3731 | -46.3731 |
彭源风电场 | 0 | 0 | 16.2401 | -16.2401 |
鹏举风电场 | 0 | 0 | 83.2723 | -83.2723 |
鹏宇风电场 | 0 | 0 | 13.0485 | -13.0485 |
鹏越风电场 | 0 | 0 | 75.0366 | -75.0366 |
飘展风电场 | 0 | 0 | 25.0261 | -25.0261 |
平顶垛风电场 | 0 | 0 | 20.6555 | -20.6555 |
启源风电场 | 0 | 0 | 25.4474 | -25.4474 |
强风风电场 | 0 | 0 | 140.1821 | -140.1821 |
秦亭风电场 | 0 | 0 | 27.1588 | -27.1588 |
青鸟风电场 | 0 | 0 | 14.8808 | -14.8808 |
青山崖风电场 | 0 | 0 | 31.2895 | -31.2895 |
清源电厂 | 0 | 0 | 15.1650 | -15.1650 |
丘堤风力发电厂 | 0 | 0 | 30.6954 | -30.6954 |
曲庄风电场 | 0 | 0 | 57.6984 | -57.6984 |
泉山风电 | 0 | 0 | 30.7108 | -30.7108 |
仁泽风电场 | 0 | 0 | 24.2848 | -24.2848 |
荣昌风电场 | 0 | 0 | 10.8762 | -10.8762 |
荣唐风电场 | 0 | 0 | 15.3757 | -15.3757 |
如风风电场 | 0 | 0 | 39.1683 | -39.1683 |
瑞源风电场 | 0 | 0 | 9.6725 | -9.6725 |
瑞驿风电场 | 0 | 0 | 42.6153 | -42.6153 |
润金风电场 | 0 | 0 | 97.2140 | -97.2140 |
润平风电场 | 0 | 0 | 24.2349 | -24.2349 |
润清风电场 | 0 | 0 | 51.7145 | -51.7145 |
润新风电场 | 0 | 0 | 8.5876 | -8.5876 |
润颖风电场 | 0 | 0 | 58.9197 | -58.9197 |
三门峡鞍子山风电 | 0 | 0 | 14.3623 | -14.3623 |
三义寨风电场 | 0 | 0 | 29.0888 | -29.0888 |
尚德风电场 | 0 | 0 | 10.1460 | -10.1460 |
尚领风电场 | 0 | 0 | 22.1298 | -22.1298 |
社旗风电 | 0 | 0 | 35.5258 | -35.5258 |
深能风电 | 0 | 0 | 21.2294 | -21.2294 |
沈寺风电场 | 0 | 0 | 36.3069 | -36.3069 |
胜祥风力发电场 | 0 | 0 | 13.9049 | -13.9049 |
石溪山风电场 | 0 | 0 | 18.1040 | -18.1040 |
守风风电场 | 0 | 0 | 130.5116 | -130.5116 |
硕风风电场 | 0 | 0 | 81.2223 | -81.2223 |
台阁风电场 | 0 | 0 | 24.1218 | -24.1218 |
泰丰风力发电场 | 0 | 0 | 57.9380 | -57.9380 |
天目山风电 | 0 | 0 | 0.0811 | -0.0811 |
田园风电场 | 0 | 0 | 56.0904 | -56.0904 |
听枫风电场 | 0 | 0 | 94.1521 | -94.1521 |
湾驿风电场 | 0 | 0 | 12.9293 | -12.9293 |
万彩岭风电场 | 0 | 0 | 32.1005 | -32.1005 |
望远风电场 | 0 | 0 | 26.0686 | -26.0686 |
文竹风电场 | 0 | 0 | 23.5302 | -23.5302 |
卧虎风电场 | 0 | 0 | 45.0622 | -45.0622 |
夏李风电场 | 0 | 0 | 5.6052 | -5.6052 |
祥天风电 | 0 | 0 | 51.6965 | -51.6965 |
祥云风电场 | 0 | 0 | 6.7682 | -6.7682 |
橡子岭风电场 | 0 | 0 | 15.7319 | -15.7319 |
象山风电场 | 0 | 0 | 68.1880 | -68.1880 |
兴广风电场 | 0 | 0 | 18.1180 | -18.1180 |
兴隆风电场 | 0 | 0 | 6.6877 | -6.6877 |
杏花山风电场 | 0 | 0 | 18.9254 | -18.9254 |
雄风风电场 | 0 | 0 | 54.4467 | -54.4467 |
旭冉风电场 | 0 | 0 | 26.8652 | -26.8652 |
轩屯风电场 | 0 | 0 | 32.8849 | -32.8849 |
迅风风电场 | 0 | 0 | 53.1977 | -53.1977 |
雅润风电场 | 0 | 0 | 153.4658 | -153.4658 |
燕山风电 | 0 | 0 | 12.6948 | -12.6948 |
雁翎风电 | 0 | 0 | 91.1359 | -91.1359 |
杨树沟风电场 | 0 | 0 | 20.0628 | -20.0628 |
阳光风电场 | 0 | 0 | 35.0742 | -35.0742 |
阳新风电场 | 0 | 0 | 16.7955 | -16.7955 |
耀峡风电场 | 0 | 0 | 0.6477 | -0.6477 |
殷城风电场 | 0 | 0 | 9.6709 | -9.6709 |
殷都风电场 | 0 | 0 | 23.3287 | -23.3287 |
盈风风电场 | 0 | 0 | 14.7093 | -14.7093 |
永丰风电场 | 0 | 0 | 56.7470 | -56.7470 |
玉皇山风电场 | 0 | 0 | 11.9590 | -11.9590 |
郁山风电场 | 0 | 0 | 17.9602 | -17.9602 |
源丰风电场 | 0 | 0 | 52.8377 | -52.8377 |
岳沟风电场 | 0 | 0 | 46.7352 | -46.7352 |
悦风风电场 | 0 | 0 | 26.4176 | -26.4176 |
云龙风电场 | 0 | 0 | 13.0418 | -13.0418 |
云阳风电 | 0 | 0 | 48.1792 | -48.1792 |
蕴成风电场 | 0 | 0 | 27.3399 | -27.3399 |
占元风电场 | 0 | 0 | 26.0068 | -26.0068 |
志成风电场 | 0 | 0 | 27.5936 | -27.5936 |
智德风电场 | 0 | 0 | 17.3478 | -17.3478 |
中岳风电场 | 0 | 0 | 37.1730 | -37.1730 |
众顶山风电场 | 0 | 0 | 24.6783 | -24.6783 |
昼锦风电场 | 0 | 0 | 164.9430 | -164.9430 |
逐风风电场 | 0 | 0 | 15.4895 | -15.4895 |
子夏风电场 | 0 | 0 | 33.8996 | -33.8996 |
荟萃山风电 | 0 | 0 | 24.5399 | -24.5399 |
闵湾风电场 | 0 | 0 | 2.3764 | -2.3764 |
沐阳风电场 | 0 | 0 | 66.8014 | -66.8014 |
宸风风电场 | 0 | 0 | 20.6667 | -20.6667 |
珑兴风电场 | 0 | 0 | 25.4261 | -25.4261 |
晟裕风电场 | 0 | 0 | 46.4882 | -46.4882 |
窦庄风电场 | 0 | 0 | 44.3541 | -44.3541 |
蟒川风电 | 0 | 0 | 15.4390 | -15.4390 |
爱康太阳能电站 | 0 | 0 | 4.1291 | -4.1291 |
白罡光伏电站 | 0 | 0 | 3.5466 | -3.5466 |
班合A太阳能电站 | 0 | 0 | 4.7082 | -4.7082 |
班合B太阳能电站 | 0 | 0 | 5.3469 | -5.3469 |
包沟太阳能电站 | 0 | 0 | 2.2958 | -2.2958 |
北姜太阳能电站 | 0 | 0 | 2.6499 | -2.6499 |
北岭光伏电站 | 0 | 0 | 6.4193 | -6.4193 |
采光太阳能电站 | 0 | 0 | 9.6867 | -9.6867 |
苍楼光伏电站 | 0 | 0 | 4.1871 | -4.1871 |
曹庄太阳能电站 | 0 | 0 | 2.1409 | -2.1409 |
草坡太阳能电站 | 0 | 0 | 3.9571 | -3.9571 |
茶庵太阳能电站 | 0 | 0 | 15.0778 | -15.0778 |
崇兴太阳能电站 | 0 | 0 | 3.3346 | -3.3346 |
川威太阳能电站 | 0 | 0 | 2.5613 | -2.5613 |
当店光伏电站 | 0 | 0 | 13.3372 | -13.3372 |
德高太阳能电站 | 0 | 0 | 18.9595 | -18.9595 |
狄能光伏电站 | 0 | 0 | 3.0820 | -3.0820 |
独树太阳能电站 | 0 | 0 | 12.4580 | -12.4580 |
渡阳河太阳能电站 | 0 | 0 | 5.7544 | -5.7544 |
凤鸣谷光伏 | 0 | 0 | 18.7661 | -18.7661 |
凤翔太阳能电站 | 0 | 0 | 1.5890 | -1.5890 |
福润太阳能电站 | 0 | 0 | 7.5412 | -7.5412 |
格瑞太阳能电站 | 0 | 0 | 9.1187 | -9.1187 |
构树张太阳能电站 | 0 | 0 | 2.3525 | -2.3525 |
观山光伏电站 | 0 | 0 | 2.3662 | -2.3662 |
光华太阳能电站 | 0 | 0 | 17.1300 | -17.1300 |
郭宋湾光伏电站 | 0 | 0 | 3.9016 | -3.9016 |
黑玉太阳能电站 | 0 | 0 | 18.4525 | -18.4525 |
侯李光伏电站 | 0 | 0 | 0.9105 | -0.9105 |
后河光伏电站 | 0 | 0 | 20.0872 | -20.0872 |
葫芦山光伏电站 | 0 | 0 | 0.4915 | -0.4915 |
花山太阳能电站 | 0 | 0 | 15.2558 | -15.2558 |
华泰太阳能电站 | 0 | 0 | 16.8573 | -16.8573 |
槐姻太阳能电站 | 0 | 0 | 3.6330 | -3.6330 |
环亚太阳能电站 | 0 | 0 | 7.2070 | -7.2070 |
霍岭太阳能电站 | 0 | 0 | 2.6687 | -2.6687 |
锦龙光伏电站 | 0 | 0 | 7.2402 | -7.2402 |
晶科光电站 | 0 | 0 | 3.9791 | -3.9791 |
晶禹太阳能电站 | 0 | 0 | 3.6199 | -3.6199 |
韭园太阳能电站 | 0 | 0 | 5.5258 | -5.5258 |
九莲山光伏电站 | 0 | 0 | 4.0124 | -4.0124 |
军昊太阳能 | 0 | 0 | 11.3288 | -11.3288 |
君伦太阳能电站 | 0 | 0 | 4.2702 | -4.2702 |
科诺太阳能电站 | 0 | 0 | 1.2438 | -1.2438 |
科禹太阳能电站 | 0 | 0 | 9.1966 | -9.1966 |
空分太阳能电站 | 0 | 0 | 2.9110 | -2.9110 |
库庄太阳能电站 | 0 | 0 | 1.8379 | -1.8379 |
磊涧太阳能电站 | 0 | 0 | 4.7394 | -4.7394 |
立马光伏电站 | 0 | 0 | 4.2563 | -4.2563 |
立轩太阳能电站 | 0 | 0 | 0.7214 | -0.7214 |
梁洼光伏电站 | 0 | 0 | 3.6880 | -3.6880 |
亮马光伏电站 | 0 | 0 | 8.9966 | -8.9966 |
亮山光伏电站 | 0 | 0 | 0.0891 | -0.0891 |
潦河坡太阳能电站 | 0 | 0 | 16.8086 | -16.8086 |
陵平太阳能电站 | 0 | 0 | 0.7145 | -0.7145 |
娄湾光伏 | 0 | 0 | 3.7080 | -3.7080 |
禄寨太阳能电站 | 0 | 0 | 3.4193 | -3.4193 |
绿巨人太阳能电站 | 0 | 0 | 15.9713 | -15.9713 |
骆驼石太阳能电站 | 0 | 0 | 3.3528 | -3.3528 |
马楼光伏电站 | 0 | 0 | 3.4224 | -3.4224 |
马盛太阳能电站 | 0 | 0 | 4.0203 | -4.0203 |
弥坚太阳能电站 | 0 | 0 | 1.6513 | -1.6513 |
能晖太阳能电站 | 0 | 0 | 3.6808 | -3.6808 |
牛心山太阳能电站 | 0 | 0 | 3.3801 | -3.3801 |
诺丁太阳能电站 | 0 | 0 | 6.6591 | -6.6591 |
庞冯营太阳能电站 | 0 | 0 | 8.6956 | -8.6956 |
棋盘光伏电站 | 0 | 0 | 1.6513 | -1.6513 |
千玺太阳能电站 | 0 | 0 | 21.1580 | -21.1580 |
青岩太阳能电站 | 0 | 0 | 9.9916 | -9.9916 |
邱辛店太阳能电站 | 0 | 0 | 13.6912 | -13.6912 |
雀台太阳能电站 | 0 | 0 | 3.7392 | -3.7392 |
日利光伏 | 0 | 0 | 1.7699 | -1.7699 |
荣光太阳能电站 | 0 | 0 | 3.8663 | -3.8663 |
阮坪太阳能电站 | 0 | 0 | 3.6604 | -3.6604 |
赛旭光伏电站 | 0 | 0 | 1.8342 | -1.8342 |
森源太阳能 | 0 | 0 | 35.9913 | -35.9913 |
邵楼太阳能电站 | 0 | 0 | 5.0529 | -5.0529 |
升源太阳能电站 | 0 | 0 | 5.4557 | -5.4557 |
石炕光伏电站 | 0 | 0 | 3.4878 | -3.4878 |
苏新太阳能电站 | 0 | 0 | 9.3106 | -9.3106 |
滩涂太阳能电站 | 0 | 0 | 2.9755 | -2.9755 |
唐家沟光伏电站 | 0 | 0 | 4.0446 | -4.0446 |
腾飞光伏电站 | 0 | 0 | 9.5519 | -9.5519 |
天益太阳能电站 | 0 | 0 | 1.2104 | -1.2104 |
驼峰光伏电站 | 0 | 0 | 5.0484 | -5.0484 |
拓能太阳能电站 | 0 | 0 | 19.6594 | -19.6594 |
望庄光伏电站 | 0 | 0 | 15.5720 | -15.5720 |
魏庄太阳能电站 | 0 | 0 | 5.5551 | -5.5551 |
温泉光伏电站 | 0 | 0 | 4.5264 | -4.5264 |
五旗山光伏电站 | 0 | 0 | 17.6236 | -17.6236 |
厢华太阳能电站 | 0 | 0 | 3.6698 | -3.6698 |
星山太阳能电站 | 0 | 0 | 3.2956 | -3.2956 |
旭光太阳能电站 | 0 | 0 | 19.2449 | -19.2449 |
旭阳光伏电站 | 0 | 0 | 0.3508 | -0.3508 |
玄武光伏电站 | 0 | 0 | 3.0114 | -3.0114 |
薛山光伏电站 | 0 | 0 | 17.6103 | -17.6103 |
勋康太阳能电站 | 0 | 0 | 3.5283 | -3.5283 |
燕科太阳能电站 | 0 | 0 | 5.5457 | -5.5457 |
杨家庄太阳能电站 | 0 | 0 | 3.9057 | -3.9057 |
杨湾太阳能电站 | 0 | 0 | 2.7224 | -2.7224 |
杨油坊光伏电站 | 0 | 0 | 0.2068 | -0.2068 |
扬天光伏电站 | 0 | 0 | 2.4080 | -2.4080 |
耀鑫太阳能电站 | 0 | 0 | 7.1030 | -7.1030 |
营房太阳能电站 | 0 | 0 | 3.7017 | -3.7017 |
迎昕太阳能电站 | 0 | 0 | 26.3584 | -26.3584 |
于沟太阳能电站 | 0 | 0 | 3.9408 | -3.9408 |
赵后太阳能电站 | 0 | 0 | 7.8167 | -7.8167 |
赵黄寨光伏电站 | 0 | 0 | 2.8538 | -2.8538 |
中晖光伏 | 0 | 0 | 3.4574 | -3.4574 |
朱沙铺太阳能 | 0 | 0 | 1.7082 | -1.7082 |
追日太阳能 | 0 | 0 | 4.4171 | -4.4171 |
卓烁光伏电站 | 0 | 0 | 5.7332 | -5.7332 |
卓午光伏电站 | 0 | 0 | 2.6957 | -2.6957 |
逍遥观太阳能电站 | 0 | 0 | 14.4816 | -14.4816 |
珈源光伏 | 0 | 0 | 3.4567 | -3.4567 |
琮山光伏电站 | 0 | 0 | 1.1379 | -1.1379 |
昊诚光伏电站 | 0 | 0 | 0.2596 | -0.2596 |
昱阳太阳能电站 | 0 | 0 | 3.4469 | -3.4469 |
磙子营太阳能电站 | 0 | 0 | 3.5306 | -3.5306 |
鑫泰太阳能电站 | 0 | 0 | 3.8294 | -3.8294 |
>>上一篇:《电力业务许可证(供电类-增量配电)》登记事项变更公告([2...
>>下一篇:河南能源监管办2021年5月资质许可情况通报