河南能源监管办关于2021年3月份新能源电厂并网运行管理结算情况的通知
国网河南省电力公司、有关发电企业:
近期,国网河南省电力公司对我省2021年3月份“新能源并网运行管理”考核情况进行了汇总和披露,各发电企业对结算数据进行了复核和确认,国网河南省电力公司将公示后的结算情况上报河南能源监管办。
现将我省2021年3月份“新能源电厂并网运行管理”结算情况通知如下(见附件)。请国网河南省电力公司和各发电企业按照通知的结算费用,随同电厂电费一并结算。执行中有何问题,请及时报河南能源监管办。
附件:2021年3月份河南省“新能源电厂并网运行管理”结算情况
河南能源监管办
2021年5月31日
附件:
2021年3月份河南省“新能源电厂并网
运行管理”结算情况
单位:电力:万千瓦时,费用:万元
电厂名称 | 考核电量 | 考核费用 | 分摊/返还 | 结算费用 |
阿特斯光伏电站 | 1.77 | 0.67 | 2.26 | 1.59 |
爱康光伏电站 | 1.41 | 0.53 | 0.42 | -0.12 |
安广风电场 | 3.55 | 1.34 | 5.87 | 4.53 |
庵山光伏电站 | 0.30 | 0.11 | 0.03 | -0.09 |
鞍子山风电场 | 3.75 | 1.42 | 2.19 | 0.78 |
奥创风电场 | 1.69 | 0.64 | 3.77 | 3.13 |
奥封风电场 | 3.56 | 1.35 | 2.22 | 0.87 |
白罡光伏电站 | 0.24 | 0.09 | 0.41 | 0.32 |
白窑光伏电站 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
班合光伏电站 | 0.05 | 0.02 | 1.01 | 0.99 |
包沟光伏电站 | 1.18 | 0.44 | 0.23 | -0.22 |
北姜光伏电站 | 0.21 | 0.08 | 0.35 | 0.27 |
北岭光伏电站 | 7.00 | 2.64 | 0.64 | -2.00 |
碧珠风电场 | 3.72 | 1.41 | 4.16 | 2.75 |
采光光伏电站 | 0.96 | 0.36 | 1.08 | 0.72 |
蔡庄光伏电站 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
苍楼光伏电站 | 3.02 | 1.14 | 0.48 | -0.67 |
曹庄光伏电站 | 0.06 | 0.02 | 0.23 | 0.20 |
草坡光伏电站 | 4.97 | 1.88 | 0.41 | -1.47 |
茶庵光伏电站 | 10.52 | 3.97 | 1.62 | -2.36 |
乘风风电场 | 0.00 | 0.00 | 2.95 | 2.95 |
池观风电场 | 2.82 | 1.06 | 4.58 | 3.51 |
崇兴光伏电站 | 0.72 | 0.27 | 0.36 | 0.09 |
川威光伏电站 | 3.11 | 1.17 | 0.27 | -0.90 |
船城风电场 | 2.15 | 0.81 | 1.84 | 1.03 |
春能风电场 | 17.32 | 6.55 | 1.79 | -4.75 |
椿树岭风电场 | 5.39 | 2.04 | 1.43 | -0.60 |
琮山光伏电站 | 5.69 | 2.15 | 0.11 | -2.03 |
达海光伏电站 | 0.01 | 0.01 | 0.31 | 0.30 |
大别山风电场 | 3.77 | 1.42 | 0.31 | -1.11 |
大峪风电场 | 0.42 | 0.16 | 1.61 | 1.45 |
丹峡风电场 | 2.92 | 1.10 | 1.87 | 0.76 |
当店光伏电站 | 1.34 | 0.51 | 1.10 | 0.59 |
德高光伏电站 | 1.71 | 0.64 | 2.01 | 1.36 |
狄能光伏电站 | 9.79 | 3.70 | 0.32 | -3.38 |
斗金光伏电站 | 7.51 | 2.84 | 0.52 | -2.31 |
独树光伏电站 | 20.86 | 7.88 | 1.20 | -6.68 |
渡阳河光伏电站 | 0.68 | 0.26 | 0.65 | 0.39 |
范寨风电场 | 12.09 | 4.57 | 2.84 | -1.73 |
芳华风电场 | 1.25 | 0.47 | 1.98 | 1.51 |
飞龙顶风电场 | 0.61 | 0.23 | 1.32 | 1.09 |
风瑞风电场 | 15.39 | 5.82 | 2.13 | -3.69 |
冯庄光伏电站 | 2.07 | 0.78 | 0.35 | -0.44 |
凤鸣谷光伏电站 | 6.00 | 2.27 | 1.84 | -0.43 |
凤翔光伏电站 | 2.12 | 0.80 | 0.15 | -0.65 |
伏牛风电场 | 1.50 | 0.57 | 1.80 | 1.23 |
福岭风电场 | 0.13 | 0.05 | 1.10 | 1.05 |
福润光伏电站 | 0.98 | 0.37 | 0.84 | 0.47 |
富罗纳光伏电站 | 3.72 | 1.40 | 0.37 | -1.03 |
格瑞光伏电站 | 0.38 | 0.15 | 1.04 | 0.90 |
耿楼光伏电站 | 3.10 | 1.17 | 0.46 | -0.71 |
构树张光伏电站 | 0.31 | 0.12 | 0.27 | 0.15 |
姑苏光伏电站 | 2.46 | 0.93 | 0.42 | -0.51 |
观山光伏电站 | 0.18 | 0.07 | 0.25 | 0.18 |
官道口光伏电站 | 9.05 | 3.42 | 0.44 | -2.98 |
光华光伏电站 | 11.38 | 4.30 | 1.81 | -2.49 |
广景风电场 | 1.79 | 0.68 | 3.50 | 2.82 |
贵创风电场 | 2.68 | 1.01 | 0.15 | -0.86 |
磙子营光伏电站 | 2.71 | 1.02 | 0.38 | -0.65 |
郭宋湾光伏电站 | 4.04 | 1.53 | 0.43 | -1.10 |
昊诚光伏电站 | 1.13 | 0.43 | 0.48 | 0.06 |
和风风电场 | 0.95 | 0.36 | 8.23 | 7.87 |
黑玉光伏电站 | 0.90 | 0.34 | 1.90 | 1.56 |
恒泰光伏电站 | 5.76 | 2.18 | 0.34 | -1.84 |
红石崖风电场 | 1.10 | 0.42 | 5.07 | 4.65 |
宏泰光伏电站 | 2.65 | 1.00 | 1.85 | 0.85 |
侯李光伏电站 | 0.51 | 0.19 | 0.22 | 0.03 |
侯庄光伏电站 | 21.32 | 8.06 | 1.94 | -6.12 |
后河光伏电站 | 0.85 | 0.32 | 1.93 | 1.61 |
后坡风电场 | 2.19 | 0.83 | 1.80 | 0.97 |
葫芦山光伏电站 | 0.39 | 0.15 | 0.07 | -0.08 |
虎头山风电场 | 1.20 | 0.45 | 1.27 | 0.81 |
护城风电场 | 0.97 | 0.37 | 2.35 | 1.98 |
花山光伏电站 | 2.67 | 1.01 | 1.54 | 0.54 |
华泰光伏电站 | 2.76 | 1.04 | 1.69 | 0.64 |
槐姻光伏电站 | 2.61 | 0.99 | 0.39 | -0.59 |
环亚光伏电站 | 0.38 | 0.14 | 0.78 | 0.63 |
皇后风电场 | 8.36 | 3.16 | 4.86 | 1.70 |
黄柏山风电场 | 2.54 | 0.96 | 0.15 | -0.81 |
荟萃风电场 | 1.15 | 0.44 | 2.01 | 1.58 |
霍岭光伏电站 | 0.88 | 0.33 | 0.33 | -0.01 |
珈源光伏电站 | 13.24 | 5.00 | 0.43 | -4.57 |
江岭风电场 | 1.42 | 0.53 | 1.46 | 0.93 |
焦竹园风电场 | 0.81 | 0.31 | 4.77 | 4.47 |
杰瑞风电场 | 13.60 | 5.14 | 13.24 | 8.10 |
锦龙光伏电站 | 1.54 | 0.58 | 0.80 | 0.22 |
锦盟风电场 | 12.98 | 4.90 | 2.13 | -2.78 |
荆山风电场 | 13.59 | 5.13 | 1.91 | -3.22 |
晶科光伏电站 | 1.42 | 0.54 | 0.43 | -0.11 |
晶禹光伏电站 | 1.00 | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
景源风电场 | 3.01 | 1.14 | 1.61 | 0.48 |
九莲山光伏电站 | 1.33 | 0.50 | 0.41 | -0.09 |
韭园光伏电站 | 0.91 | 0.34 | 0.59 | 0.25 |
聚鑫风电场 | 2.77 | 1.05 | 2.26 | 1.21 |
军耕光伏电站 | 3.54 | 1.34 | 0.30 | -1.04 |
军昊光伏电站 | 0.45 | 0.17 | 1.18 | 1.01 |
君伦光伏电站 | 0.86 | 0.32 | 0.49 | 0.17 |
开源风电场 | 1.38 | 0.52 | 1.83 | 1.31 |
康沟河风电场 | 1.62 | 0.61 | 2.10 | 1.48 |
科诺光伏电站 | 0.02 | 0.01 | 0.13 | 0.12 |
科禹光伏电站 | 3.09 | 1.17 | 1.01 | -0.16 |
恳园风电场 | 18.74 | 7.08 | 3.29 | -3.79 |
空分光伏电站 | 0.07 | 0.03 | 0.26 | 0.23 |
库庄光伏电站 | 3.96 | 1.50 | 0.24 | -1.26 |
宽坪风电场 | 33.06 | 12.49 | 2.23 | -10.26 |
磊涧光伏电站 | 3.00 | 1.13 | 0.51 | -0.62 |
冷风岈风电场 | 10.22 | 3.86 | 3.60 | -0.26 |
里川风电场 | 1.97 | 0.74 | 2.17 | 1.42 |
立马光伏电站 | 2.56 | 0.97 | 0.43 | -0.53 |
立轩光伏电站 | 0.24 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
良骏风电场 | 2.79 | 1.06 | 2.42 | 1.37 |
梁洼光伏电站 | 7.81 | 2.95 | 0.40 | -2.55 |
亮马光伏电站 | 1.01 | 0.38 | 0.94 | 0.56 |
亮山光伏电站 | 2.15 | 0.81 | 0.03 | -0.79 |
潦河坡光伏电站 | 0.88 | 0.33 | 1.79 | 1.45 |
陵平光伏电站 | 0.23 | 0.09 | 0.04 | -0.04 |
珑兴风电场 | 2.86 | 1.08 | 2.51 | 1.43 |
娄湾光伏电站 | 1.03 | 0.39 | 0.38 | -0.01 |
禄寨光伏电站 | 2.56 | 0.97 | 0.33 | -0.64 |
露宝寨风电场 | 10.66 | 4.03 | 2.45 | -1.58 |
骆驼石光伏电站 | 4.61 | 1.74 | 0.36 | -1.39 |
绿巨人光伏电站 | 1.23 | 0.46 | 1.64 | 1.18 |
马楼光伏电站 | 4.73 | 1.79 | 0.35 | -1.43 |
马盛光伏电站 | 3.99 | 1.51 | 0.39 | -1.12 |
马头山风电场 | 13.26 | 5.01 | 2.14 | -2.87 |
蟒川风电场 | 0.62 | 0.23 | 1.16 | 0.93 |
弥坚光伏电站 | 0.96 | 0.36 | 0.19 | -0.18 |
冕华光伏电站 | 1.91 | 0.72 | 2.50 | 1.78 |
沐阳风电场 | 2.43 | 0.92 | 2.44 | 1.52 |
睦风风电场 | 12.30 | 4.65 | 9.72 | 5.07 |
南泉风电场 | 9.30 | 3.51 | 0.85 | -2.66 |
南旋风风电场 | 5.06 | 1.91 | 3.19 | 1.28 |
能晖光伏电站 | 4.58 | 1.73 | 0.40 | -1.33 |
年丰风电场 | 4.62 | 1.75 | 4.46 | 2.71 |
牛岭风电场 | 53.68 | 20.28 | 4.61 | -15.67 |
牛心山光伏电站 | 2.54 | 0.96 | 0.37 | -0.59 |
诺丁光伏电站 | 13.14 | 4.97 | 0.71 | -4.26 |
庞冯营光伏电站 | 1.23 | 0.47 | 0.88 | 0.42 |
鹏举风电场 | 18.42 | 6.96 | 6.39 | -0.57 |
平顶垛风电场 | 0.84 | 0.32 | 1.80 | 1.48 |
棋盘光伏电站 | 10.01 | 3.78 | 0.14 | -3.64 |
启源风电场 | 3.74 | 1.41 | 2.92 | 1.50 |
千玺光伏电站 | 3.22 | 1.22 | 2.22 | 1.01 |
强风风电场 | 7.16 | 2.70 | 10.96 | 8.26 |
青岩光伏电站 | 1.52 | 0.57 | 1.04 | 0.47 |
清源风电场 | 13.85 | 5.23 | 2.58 | -2.66 |
丘堤风力发电场 | 1.02 | 0.38 | 2.42 | 2.04 |
邱辛店光伏电站 | 4.31 | 1.63 | 1.35 | -0.27 |
曲庄风电场 | 1.91 | 0.72 | 4.75 | 4.03 |
泉山风电场 | 2.09 | 0.79 | 4.04 | 3.25 |
雀台光伏电站 | 2.61 | 0.99 | 0.42 | -0.57 |
日利光伏电站 | 6.48 | 2.45 | 0.20 | -2.25 |
荣光光伏电站 | 4.39 | 1.66 | 0.39 | -1.27 |
荣唐风电场 | 1.07 | 0.41 | 1.47 | 1.06 |
阮坪光伏电站 | 2.20 | 0.83 | 0.44 | -0.39 |
润金风电场 | 13.69 | 5.17 | 7.69 | 2.52 |
润平风电场 | 0.33 | 0.12 | 2.12 | 1.99 |
润清风电场 | 2.23 | 0.84 | 3.84 | 2.99 |
赛旭光伏电站 | 11.30 | 4.27 | 1.86 | -2.41 |
三义寨风电场 | 3.23 | 1.22 | 2.34 | 1.12 |
森源光伏电站 | 23.88 | 9.03 | 3.86 | -5.17 |
邵楼光伏电站 | 2.51 | 0.95 | 0.55 | -0.40 |
社旗风电场 | 0.80 | 0.30 | 3.82 | 3.52 |
深能风电场 | 1.12 | 0.42 | 1.50 | 1.08 |
升源光伏电站 | 3.75 | 1.42 | 0.66 | -0.76 |
胜祥风电场 | 1.11 | 0.42 | 1.53 | 1.11 |
晟裕风电场 | 4.18 | 1.58 | 10.78 | 9.20 |
石炕光伏电站 | 5.78 | 2.18 | 0.37 | -1.81 |
石溪山风电场 | 8.81 | 3.33 | 1.54 | -1.79 |
史庄光伏电站 | 2.57 | 0.97 | 0.36 | -0.61 |
守风风电场 | 6.21 | 2.35 | 10.21 | 7.87 |
硕风发电场 | 3.73 | 1.41 | 6.24 | 4.83 |
苏新光伏电站 | 1.68 | 0.63 | 1.00 | 0.36 |
泰丰风力发电场 | 14.17 | 5.35 | 4.73 | -0.62 |
滩涂光伏电站 | 4.17 | 1.57 | 0.31 | -1.27 |
唐家沟光伏电站 | 1.69 | 0.64 | 0.47 | -0.17 |
腾飞光伏电站 | 11.66 | 4.41 | 0.87 | -3.54 |
天目山风电场 | 0.93 | 0.35 | 0.05 | -0.30 |
天益光伏电站 | 0.73 | 0.28 | 0.12 | -0.15 |
田园风电场 | 2.61 | 0.99 | 4.61 | 3.62 |
驼峰山光伏电站 | 3.90 | 1.47 | 0.62 | -0.86 |
拓能光伏电站 | 1.29 | 0.49 | 2.13 | 1.64 |
湾驿风电场 | 2.19 | 0.83 | 2.59 | 1.76 |
万彩岭风电场 | 2.45 | 0.93 | 2.57 | 1.65 |
望远风电场 | 4.66 | 1.76 | 2.39 | 0.63 |
望庄光伏电站 | 12.95 | 4.89 | 1.89 | -3.00 |
魏庄光伏电站 | 1.47 | 0.56 | 0.63 | 0.07 |
温泉光伏电站 | 1.72 | 0.65 | 0.53 | -0.12 |
卧虎风电场 | 2.48 | 0.94 | 4.45 | 3.52 |
五旗山光伏电站 | 8.21 | 3.10 | 1.85 | -1.25 |
厢华光伏电站 | 6.12 | 2.31 | 0.43 | -1.88 |
祥天风电场 | 4.69 | 1.77 | 4.89 | 3.12 |
象山风电场 | 34.37 | 12.99 | 5.47 | -7.52 |
橡子岭风电场 | 1.06 | 0.40 | 1.19 | 0.78 |
逍遥观光伏电站 | 0.07 | 0.03 | 1.43 | 1.41 |
鑫力光伏电站 | 2.59 | 0.98 | 1.49 | 0.52 |
鑫泰光伏电站 | 5.49 | 2.07 | 0.41 | -1.67 |
星山光伏电站 | 1.03 | 0.39 | 0.41 | 0.02 |
旭光光伏电站 | 2.01 | 0.76 | 2.05 | 1.30 |
玄武光伏电站 | 1.63 | 0.62 | 0.44 | -0.18 |
薛山光伏电站 | 12.75 | 4.82 | 1.98 | -2.84 |
勋康光伏电站 | 0.06 | 0.02 | 0.40 | 0.37 |
迅风风电场 | 28.91 | 10.92 | 4.80 | -6.12 |
雅润风电场 | 11.41 | 4.31 | 4.34 | 0.03 |
雁翎风电场 | 2.74 | 1.03 | 12.45 | 11.41 |
燕科光伏电站 | 3.87 | 1.46 | 0.61 | -0.85 |
燕山风电场 | 13.31 | 5.03 | 1.97 | -3.06 |
扬天光伏电站 | 5.15 | 1.95 | 0.33 | -1.62 |
阳新风电场 | 2.03 | 0.77 | 2.05 | 1.29 |
杨家庄光伏电站 | 0.72 | 0.27 | 0.41 | 0.14 |
杨树沟风电场 | 1.77 | 0.67 | 2.04 | 1.37 |
杨湾光伏电站 | 0.44 | 0.17 | 0.29 | 0.13 |
杨油坊光伏电站 | 0.35 | 0.13 | 0.43 | 0.30 |
耀鑫光伏电站 | 9.47 | 3.58 | 1.24 | -2.34 |
迎昕光伏电站 | 5.68 | 2.15 | 2.72 | 0.57 |
盈风风电场 | 0.82 | 0.31 | 1.38 | 1.07 |
营房光伏电站 | 1.26 | 0.48 | 0.37 | -0.10 |
永丰风电场 | 5.23 | 1.98 | 3.97 | 2.00 |
于沟光伏电站 | 1.03 | 0.39 | 0.41 | 0.02 |
昱阳光伏电站 | 0.93 | 0.35 | 0.36 | 0.01 |
源丰风电场 | 42.83 | 16.19 | 4.12 | -12.06 |
岳沟风电场 | 18.80 | 7.10 | 4.90 | -2.20 |
云阳风电场 | 7.78 | 2.94 | 5.02 | 2.08 |
蕴成风电场 | 16.03 | 6.06 | 2.01 | -4.05 |
泽沐光伏电站 | 9.09 | 3.43 | 0.83 | -2.60 |
占元风电场 | 2.12 | 0.80 | 1.86 | 1.06 |
长树岭风电场 | 6.67 | 2.52 | 1.54 | -0.98 |
赵后光伏电站 | 7.98 | 3.02 | 1.18 | -1.84 |
赵黄寨光伏电站 | 0.89 | 0.34 | 0.32 | -0.02 |
智德风电场 | 5.53 | 2.09 | 1.41 | -0.68 |
中晖光伏电站 | 0.64 | 0.24 | 0.37 | 0.13 |
中岳风电场 | 0.81 | 0.31 | 3.44 | 3.13 |
众顶山风电场 | 19.44 | 7.35 | 2.43 | -4.92 |
昼锦风电场 | 7.49 | 2.83 | 13.03 | 10.20 |
朱砂铺光伏电站 | 0.55 | 0.21 | 0.18 | -0.03 |
逐风风电场 | 2.65 | 1.00 | 1.66 | 0.66 |
追日光伏电站 | 3.10 | 1.17 | 0.42 | -0.75 |
卓烁光伏电站 | 12.29 | 4.65 | 0.62 | -4.03 |
卓午光伏电站 | 3.08 | 1.16 | 0.23 | -0.93 |
合计 | 1197.68 | 452.60 | 452.60 | 0.00 |
>>上一篇:行政处罚决定书(【2021】6号)