河南能源监管办关于2021年2月份新能源
电厂并网运行管理结算情况的通知
国网河南省电力公司、有关发电企业:
近期,国网河南省电力公司对我省2021年2月份“新能源并网运行管理”考核情况进行了汇总和披露,各发电企业对结算数据进行了复核和确认,国网河南省电力公司将公示后的结算情况上报河南能源监管办。
现将我省2021年2月份“新能源电厂并网运行管理”结算情况通知如下(见附件)。请国网河南省电力公司和各发电企业按照通知的结算费用,随同电厂电费一并结算。执行中有何问题请及时报河南能源监管办。
附件:2021年2月份河南省“新能源电厂并网运行管理”结算情况
河南能源监管办
2021年5月10日
附件:
2021年2月份河南省“新能源电厂并网
运行管理”结算情况
单位:电力:万千瓦时,费用:万元
电厂名称 | 考核电量 | 考核费用 | 分摊/返还 | 结算费用 |
阿特斯光伏电站 | 1.00 | 0.38 | 2.27 | 1.89 |
爱康光伏电站 | 2.46 | 0.93 | 0.41 | -0.52 |
安广风电场 | 1.19 | 0.45 | 7.09 | 6.64 |
庵山光伏电站 | 0.28 | 0.10 | 0.03 | -0.08 |
鞍子山风电场 | 11.85 | 4.48 | 2.01 | -2.47 |
奥创风电场 | 0.94 | 0.35 | 2.32 | 1.96 |
奥封风电场 | 1.60 | 0.60 | 2.85 | 2.25 |
白罡光伏电站 | 0.21 | 0.08 | 0.40 | 0.32 |
白窑光伏电站 | 0.19 | 0.07 | 0.01 | -0.06 |
班合光伏电站 | 0.03 | 0.01 | 0.82 | 0.81 |
包沟光伏电站 | 3.60 | 1.36 | 0.25 | -1.11 |
北姜光伏电站 | 0.19 | 0.07 | 0.35 | 0.27 |
北岭光伏电站 | 6.57 | 2.48 | 0.66 | -1.82 |
碧珠风电场 | 63.65 | 24.05 | 5.45 | -18.61 |
采光光伏电站 | 0.63 | 0.24 | 1.13 | 0.89 |
蔡庄光伏电站 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
苍楼光伏电站 | 2.85 | 1.08 | 0.47 | -0.61 |
曹庄光伏电站 | 0.03 | 0.01 | 0.24 | 0.23 |
草坡光伏电站 | 4.63 | 1.75 | 0.41 | -1.34 |
茶庵光伏电站 | 9.06 | 3.42 | 1.63 | -1.79 |
晟裕风电场 | 2.05 | 0.78 | 10.45 | 9.67 |
乘风风电场 | 5.19 | 1.96 | 2.52 | 0.55 |
池观风电场 | 0.33 | 0.13 | 3.93 | 3.81 |
崇兴光伏电站 | 0.34 | 0.13 | 0.38 | 0.26 |
川威光伏电站 | 2.07 | 0.78 | 0.19 | -0.59 |
船城风电场 | 3.39 | 1.28 | 1.92 | 0.63 |
椿树岭风电场 | 3.97 | 1.50 | 1.72 | 0.22 |
琮山光伏电站 | 4.37 | 1.65 | 0.09 | -1.56 |
达海光伏电站 | 0.01 | 0.00 | 0.36 | 0.36 |
大别山风电场 | 3.34 | 1.26 | 0.16 | -1.10 |
大峪风电场 | 1.43 | 0.54 | 1.86 | 1.32 |
丹峡风电场 | 3.71 | 1.40 | 2.27 | 0.86 |
当店光伏电站 | 3.80 | 1.43 | 1.10 | -0.34 |
德高光伏电站 | 0.29 | 0.11 | 1.88 | 1.77 |
狄能光伏电站 | 10.44 | 3.94 | 0.33 | -3.62 |
斗金光伏电站 | 5.96 | 2.25 | 0.54 | -1.72 |
独树光伏电站 | 15.80 | 5.97 | 1.00 | -4.97 |
渡阳河光伏电站 | 1.96 | 0.74 | 0.67 | -0.07 |
范寨风电场 | 2.78 | 1.05 | 3.61 | 2.56 |
芳华风电场 | 1.37 | 0.52 | 1.36 | 0.85 |
飞龙顶风电场 | 0.21 | 0.08 | 1.59 | 1.51 |
风瑞风电场 | 1.65 | 0.62 | 2.16 | 1.54 |
冯庄光伏电站 | 1.74 | 0.66 | 0.36 | -0.30 |
凤鸣谷光伏电站 | 1.65 | 0.62 | 2.01 | 1.39 |
凤翔光伏电站 | 2.09 | 0.79 | 0.11 | -0.67 |
伏牛风电场 | 1.90 | 0.72 | 1.95 | 1.24 |
福岭风电场 | 0.19 | 0.07 | 1.27 | 1.19 |
福润光伏电站 | 1.54 | 0.58 | 0.88 | 0.29 |
富罗纳光伏电站 | 4.04 | 1.53 | 0.41 | -1.11 |
格瑞光伏电站 | 0.44 | 0.16 | 0.99 | 0.83 |
耿楼光伏电站 | 2.66 | 1.01 | 0.47 | -0.54 |
构树张光伏电站 | 1.24 | 0.47 | 0.28 | -0.19 |
姑苏光伏电站 | 3.36 | 1.27 | 0.41 | -0.86 |
观山光伏电站 | 0.02 | 0.01 | 0.27 | 0.26 |
官道口光伏电站 | 3.78 | 1.43 | 0.44 | -0.98 |
光华光伏电站 | 9.87 | 3.73 | 1.91 | -1.82 |
广景风电场 | 2.69 | 1.02 | 3.56 | 2.54 |
贵创风电场 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
磙子营光伏电站 | 0.38 | 0.14 | 0.40 | 0.26 |
郭宋湾光伏电站 | 3.47 | 1.31 | 0.45 | -0.86 |
昊诚光伏电站 | 0.07 | 0.02 | 0.45 | 0.43 |
和风风电场 | 3.67 | 1.39 | 8.67 | 7.28 |
黑玉光伏电站 | 0.01 | 0.00 | 1.64 | 1.64 |
恒泰光伏电站 | 5.27 | 1.99 | 0.35 | -1.64 |
红石崖风电场 | 0.02 | 0.01 | 4.03 | 4.02 |
宏泰光伏电站 | 1.03 | 0.39 | 2.00 | 1.61 |
侯李光伏电站 | 2.71 | 1.02 | 0.24 | -0.78 |
侯庄光伏电站 | 0.94 | 0.35 | 1.97 | 1.61 |
后河光伏电站 | 0.57 | 0.22 | 1.96 | 1.75 |
后坡风电场 | 6.03 | 2.28 | 1.75 | -0.53 |
葫芦山光伏电站 | 0.49 | 0.19 | 0.07 | -0.12 |
虎头山风电场 | 10.12 | 3.82 | 1.38 | -2.44 |
护城风电场 | 0.76 | 0.29 | 3.15 | 2.86 |
花山光伏电站 | 0.66 | 0.25 | 1.71 | 1.46 |
华泰光伏电站 | 0.79 | 0.30 | 1.52 | 1.23 |
槐姻光伏电站 | 2.40 | 0.91 | 0.41 | -0.49 |
环亚光伏电站 | 0.39 | 0.15 | 0.91 | 0.76 |
皇后风电场 | 30.87 | 11.67 | 4.40 | -7.26 |
黄柏山风电场 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.07 |
荟萃风电场 | 1.29 | 0.49 | 2.02 | 1.53 |
霍岭光伏电站 | 0.53 | 0.20 | 0.34 | 0.14 |
珈源光伏电站 | 10.17 | 3.84 | 0.42 | -3.42 |
江岭风电场 | 6.03 | 2.28 | 1.95 | -0.33 |
焦竹园风电场 | 3.39 | 1.28 | 4.39 | 3.11 |
杰瑞风电场 | 45.42 | 17.17 | 14.35 | -2.81 |
锦龙光伏电站 | 0.82 | 0.31 | 0.89 | 0.58 |
荆山风电场 | 9.01 | 3.41 | 1.89 | -1.51 |
晶科光伏电站 | 1.13 | 0.43 | 0.37 | -0.05 |
晶禹光伏电站 | 0.78 | 0.30 | 0.40 | 0.10 |
景源风电场 | 1.14 | 0.43 | 1.05 | 0.62 |
九莲山光伏电站 | 2.13 | 0.81 | 0.37 | -0.44 |
韭园光伏电站 | 0.68 | 0.26 | 0.57 | 0.32 |
聚鑫风电场 | 3.28 | 1.24 | 2.97 | 1.73 |
军耕光伏电站 | 4.28 | 1.62 | 0.28 | -1.34 |
军昊光伏电站 | 0.18 | 0.07 | 1.23 | 1.16 |
君伦光伏电站 | 0.68 | 0.26 | 0.51 | 0.25 |
开源风电场 | 1.39 | 0.53 | 2.03 | 1.50 |
康沟河风电场 | 2.36 | 0.89 | 2.55 | 1.66 |
科诺光伏电站 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 0.07 |
科禹光伏电站 | 5.94 | 2.24 | 1.09 | -1.16 |
恳园风电场 | 1.95 | 0.74 | 4.05 | 3.31 |
空分光伏电站 | 0.08 | 0.03 | 0.23 | 0.20 |
库庄光伏电站 | 3.16 | 1.19 | 0.21 | -0.98 |
宽坪风电场 | 18.61 | 7.03 | 1.90 | -5.13 |
磊涧光伏电站 | 2.46 | 0.93 | 0.50 | -0.43 |
冷风岈风电场 | 10.91 | 4.12 | 3.59 | -0.53 |
里川风电场 | 1.25 | 0.47 | 2.29 | 1.82 |
立马光伏电站 | 3.11 | 1.17 | 0.39 | -0.78 |
立轩光伏电站 | 0.02 | 0.01 | 0.07 | 0.06 |
良骏风电场 | 2.62 | 0.99 | 2.07 | 1.08 |
梁洼光伏电站 | 6.60 | 2.49 | 0.39 | -2.10 |
亮马光伏电站 | 6.61 | 2.50 | 0.84 | -1.66 |
亮山光伏电站 | 1.99 | 0.75 | 0.04 | -0.71 |
潦河坡光伏电站 | 0.24 | 0.09 | 1.90 | 1.81 |
陵平光伏电站 | 0.34 | 0.13 | 0.02 | -0.10 |
珑兴风电场 | 5.04 | 1.90 | 3.24 | 1.34 |
娄湾光伏电站 | 3.46 | 1.31 | 0.31 | -1.00 |
禄寨光伏电站 | 2.54 | 0.96 | 0.42 | -0.54 |
露宝寨风电场 | 3.83 | 1.45 | 2.90 | 1.46 |
骆驼石光伏电站 | 0.25 | 0.09 | 0.38 | 0.29 |
绿巨人光伏电站 | 16.80 | 6.35 | 1.69 | -4.66 |
马楼光伏电站 | 2.20 | 0.83 | 0.36 | -0.47 |
马盛光伏电站 | 0.18 | 0.07 | 0.34 | 0.27 |
马头山风电场 | 10.77 | 4.07 | 2.21 | -1.86 |
蟒川风电场 | 0.57 | 0.22 | 1.15 | 0.93 |
弥坚光伏电站 | 0.84 | 0.32 | 0.18 | -0.14 |
冕华光伏电站 | 1.65 | 0.62 | 2.49 | 1.86 |
沐阳风电场 | 3.22 | 1.22 | 3.29 | 2.08 |
睦风风电场 | 3.70 | 1.40 | 6.50 | 5.11 |
南泉风电场 | 6.88 | 2.60 | 0.40 | -2.20 |
南旋风风电场 | 8.44 | 3.19 | 3.03 | -0.16 |
能晖光伏电站 | 3.42 | 1.29 | 0.35 | -0.95 |
年丰风电场 | 6.75 | 2.55 | 5.47 | 2.92 |
牛岭风电场 | 52.45 | 19.82 | 3.42 | -16.40 |
牛心山光伏电站 | 4.15 | 1.57 | 0.38 | -1.19 |
诺丁光伏电站 | 4.17 | 1.58 | 0.63 | -0.95 |
庞冯营光伏电站 | 0.49 | 0.19 | 0.82 | 0.63 |
鹏举风电场 | 6.87 | 2.59 | 5.92 | 3.32 |
平顶垛风电场 | 0.93 | 0.35 | 1.56 | 1.20 |
棋盘光伏电站 | 9.57 | 3.62 | 0.15 | -3.47 |
启源风电场 | 5.34 | 2.02 | 2.01 | 0.00 |
千玺光伏电站 | 10.64 | 4.02 | 2.13 | -1.89 |
强风风电场 | 39.82 | 15.05 | 11.42 | -3.63 |
青岩光伏电站 | 5.16 | 1.95 | 0.99 | -0.96 |
清源风电场 | 1.67 | 0.63 | 2.12 | 1.50 |
丘堤风力发电场 | 1.39 | 0.52 | 2.96 | 2.43 |
邱辛店光伏电站 | 3.60 | 1.36 | 1.35 | -0.01 |
曲庄风电场 | 14.60 | 5.52 | 5.50 | -0.02 |
泉山风电场 | 5.90 | 2.23 | 3.50 | 1.27 |
雀台光伏电站 | 2.11 | 0.80 | 0.42 | -0.38 |
日利光伏电站 | 3.80 | 1.44 | 0.17 | -1.27 |
荣光光伏电站 | 3.51 | 1.33 | 0.30 | -1.03 |
荣唐风电场 | 0.37 | 0.14 | 1.78 | 1.64 |
阮坪光伏电站 | 1.15 | 0.44 | 0.45 | 0.02 |
润金风电场 | 5.39 | 2.04 | 8.32 | 6.29 |
润平风电场 | 0.56 | 0.21 | 2.06 | 1.85 |
润清风电场 | 3.84 | 1.45 | 4.20 | 2.75 |
赛旭光伏电站 | 0.82 | 0.31 | 0.16 | -0.15 |
三义寨风电场 | 4.73 | 1.79 | 2.82 | 1.03 |
森源光伏电站 | 4.87 | 1.84 | 3.95 | 2.11 |
邵楼光伏电站 | 8.11 | 3.06 | 0.62 | -2.44 |
社旗风电场 | 0.83 | 0.31 | 3.68 | 3.37 |
深能风电场 | 0.70 | 0.27 | 1.59 | 1.32 |
升源光伏电站 | 9.25 | 3.50 | 0.63 | -2.87 |
胜祥风电场 | 2.17 | 0.82 | 1.43 | 0.61 |
石炕光伏电站 | 6.80 | 2.57 | 0.35 | -2.22 |
石溪山风电场 | 1.11 | 0.42 | 1.61 | 1.19 |
史庄光伏电站 | 2.24 | 0.85 | 0.39 | -0.46 |
守风风电场 | 9.16 | 3.46 | 11.46 | 8.00 |
硕风发电场 | 2.31 | 0.87 | 6.95 | 6.08 |
苏新光伏电站 | 5.30 | 2.00 | 0.98 | -1.03 |
拓能光伏电站 | 0.12 | 0.04 | 2.01 | 1.96 |
泰丰风力发电场 | 17.23 | 6.51 | 5.73 | -0.78 |
滩涂光伏电站 | 0.13 | 0.05 | 0.33 | 0.28 |
唐家沟光伏电站 | 2.03 | 0.77 | 0.50 | -0.27 |
腾飞光伏电站 | 17.10 | 6.46 | 0.87 | -5.59 |
天目山风电场 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.02 |
天益光伏电站 | 0.43 | 0.16 | 0.14 | -0.03 |
田园风电场 | 15.92 | 6.02 | 5.69 | -0.33 |
驼峰山光伏电站 | 6.46 | 2.44 | 0.67 | -1.77 |
湾驿风电场 | 1.06 | 0.40 | 1.61 | 1.21 |
万彩岭风电场 | 2.69 | 1.02 | 3.30 | 2.28 |
望远风电场 | 1.48 | 0.56 | 1.88 | 1.32 |
望庄光伏电站 | 10.84 | 4.10 | 1.88 | -2.22 |
魏庄光伏电站 | 0.62 | 0.23 | 0.57 | 0.34 |
温泉光伏电站 | 2.44 | 0.92 | 0.57 | -0.35 |
卧虎风电场 | 0.44 | 0.17 | 5.45 | 5.29 |
五旗山光伏电站 | 11.60 | 4.38 | 1.99 | -2.39 |
厢华光伏电站 | 5.49 | 2.07 | 0.42 | -1.65 |
祥天风电场 | 2.57 | 0.97 | 4.70 | 3.73 |
象山风电场 | 36.38 | 13.75 | 5.74 | -8.01 |
橡子岭风电场 | 1.18 | 0.45 | 1.30 | 0.85 |
逍遥观光伏电站 | 0.03 | 0.01 | 1.66 | 1.65 |
鑫力光伏电站 | 1.82 | 0.69 | 1.60 | 0.91 |
鑫泰光伏电站 | 4.92 | 1.86 | 0.45 | -1.41 |
星山光伏电站 | 2.48 | 0.94 | 0.42 | -0.52 |
旭光光伏电站 | 9.95 | 3.76 | 1.95 | -1.81 |
玄武光伏电站 | 2.97 | 1.12 | 0.42 | -0.70 |
薛山光伏电站 | 11.78 | 4.45 | 2.13 | -2.32 |
勋康光伏电站 | 0.03 | 0.01 | 0.43 | 0.42 |
迅风风电场 | 38.57 | 14.58 | 6.45 | -8.13 |
雅润风电场 | 45.08 | 17.04 | 5.62 | -11.41 |
雁翎风电场 | 4.58 | 1.73 | 10.43 | 8.70 |
燕科光伏电站 | 3.33 | 1.26 | 0.60 | -0.66 |
燕山风电场 | 5.18 | 1.96 | 1.72 | -0.23 |
扬天光伏电站 | 5.02 | 1.90 | 0.34 | -1.55 |
阳新风电场 | 3.94 | 1.49 | 2.00 | 0.51 |
杨家庄光伏电站 | 2.30 | 0.87 | 0.41 | -0.47 |
杨树沟风电场 | 2.28 | 0.86 | 2.30 | 1.44 |
杨湾光伏电站 | 0.23 | 0.09 | 0.31 | 0.22 |
杨油坊光伏电站 | 0.15 | 0.06 | 0.42 | 0.36 |
耀鑫光伏电站 | 6.52 | 2.46 | 1.13 | -1.33 |
迎昕光伏电站 | 7.36 | 2.78 | 2.93 | 0.15 |
盈风风电场 | 4.76 | 1.80 | 1.55 | -0.25 |
营房光伏电站 | 2.48 | 0.94 | 0.32 | -0.62 |
永丰风电场 | 3.67 | 1.39 | 5.09 | 3.71 |
于沟光伏电站 | 0.55 | 0.21 | 0.48 | 0.27 |
昱阳光伏电站 | 0.52 | 0.20 | 0.40 | 0.21 |
岳沟风电场 | 11.57 | 4.37 | 3.81 | -0.57 |
云阳风电场 | 7.14 | 2.70 | 4.62 | 1.92 |
蕴成风电场 | 5.05 | 1.91 | 2.16 | 0.25 |
泽沐光伏电站 | 3.92 | 1.48 | 0.72 | -0.76 |
占元风电场 | 3.00 | 1.13 | 1.90 | 0.76 |
长树岭风电场 | 13.51 | 5.10 | 1.85 | -3.26 |
赵后光伏电站 | 6.20 | 2.34 | 1.04 | -1.30 |
赵黄寨光伏电站 | 3.04 | 1.15 | 0.31 | -0.84 |
智德风电场 | 15.23 | 5.75 | 1.38 | -4.37 |
中晖光伏电站 | 0.43 | 0.16 | 0.41 | 0.25 |
中岳风电场 | 2.45 | 0.93 | 3.44 | 2.51 |
众顶山风电场 | 3.19 | 1.21 | 2.56 | 1.35 |
昼锦风电场 | 9.87 | 3.73 | 13.21 | 9.48 |
朱砂铺光伏电站 | 0.66 | 0.25 | 0.18 | -0.07 |
逐风风电场 | 10.27 | 3.88 | 1.96 | -1.92 |
追日光伏电站 | 1.29 | 0.49 | 0.50 | 0.01 |
卓烁光伏电站 | 9.66 | 3.65 | 0.55 | -3.10 |
卓午光伏电站 | 1.52 | 0.57 | 0.14 | -0.43 |
合计 | 1194.98 | 451.58 | 451.58 | 0.00 |
>>上一篇:行政处罚决定书 云监能处罚[2021]1号