河南能源监管办关于2020年10月份
电力调峰辅助服务交易结算情况的通知
国网河南省电力公司,有关发电企业:
根据我省电力调峰辅助服务实施方案和交易规则有关规定,为更好统筹火电调峰补偿和新能源分摊,经各方协调研究,10月份结算调节系数K值采取分档核定方式进行调整,按照规则从新机调试价差资金来源1000万元作为补偿费用。
近期,国网河南省电力公司将我省2020年10月份电力调峰辅助服务交易补偿分摊情况进行了汇总和公示,发电企业对结算数据进行了复核和确认。现将我省2020年10月份电力调峰辅助服务交易结算情况通知如下(见附件),请省电力公司和发电企业按照通知的结算费用,随同电厂电费一并结算。执行中有何问题,请及时报河南能源监管办。
附件:2020年10月份河南电力调峰辅助服务交易结算情况
河南能源监管办
2020年11月25日
附件:
2020年10月份河南电力调峰辅助服务交易
结算情况
单位:万元
单位名称 | 补偿费用 | 考核费用 | 分摊费用 | 结算费用 |
安阳电厂(1-2#) | 22.5235 | 3.0225 | 1.2766 | 18.2244 |
安阳电厂(9-10#) | 16.2908 | 2.4412 | 0.9704 | 12.8792 |
辰华电厂 | 134.2711 | 2.3648 | 2.2808 | 129.6255 |
丹河电厂 | 2.5703 | 0.0025 | 0 | 2.5678 |
多宝山电厂 | 83.3345 | 1.3566 | 3.8066 | 78.1713 |
丰鹤电厂 | 36.8161 | 0.7356 | 12.8881 | 23.1924 |
归德电厂 | 43.4413 | 0.2347 | 2.1724 | 41.0342 |
河润电厂 | 102.2349 | 2.7900 | 17.2788 | 82.1661 |
恒源电厂 | 14.1240 | 0.6480 | 1.4710 | 12.0050 |
华豫电厂(1-2#) | 25.7102 | 0.0839 | 7.4103 | 18.2160 |
华豫电厂(3-4#) | 114.1421 | 0.6339 | 1.7123 | 111.7959 |
骏龙电厂 | 14.2882 | 0 | 26.9423 | -12.6541 |
开封电厂(1-2#) | 506.0469 | 6.4223 | 3.1523 | 496.4723 |
康盛电厂 | 0 | 0 | 90.5117 | -90.5117 |
乐润电厂 | 19.4790 | 5.4631 | 17.3730 | -3.3571 |
梨园电厂 | 523.2232 | 15.3455 | 2.6705 | 505.2072 |
黎阳电厂 | 100.8570 | 2.9140 | 1.8853 | 96.0577 |
莲城电厂 | 0.6213 | 0 | 45.0523 | -44.4310 |
龙岗二电厂 | 188.1985 | 1.3104 | 22.2468 | 164.6413 |
隆达电厂二期 | 199.6275 | 4.7200 | 3.7515 | 191.1560 |
鲁阳电厂 | 414.0610 | 8.6261 | 1.3870 | 404.0479 |
洛阳热电厂 | 39.5930 | 0.2365 | 4.5213 | 34.8352 |
孟津电厂 | 183.9400 | 0.0214 | 5.8754 | 178.0432 |
密东电厂 | 94.3865 | 0.3327 | 0.1820 | 93.8718 |
密东电厂二期 | 142.4999 | 13.2883 | 9.3561 | 119.8555 |
内乡电厂 | 109.5276 | 1.3297 | 36.4126 | 71.7853 |
盘石电厂 | 0 | 0 | 15.1597 | -15.1597 |
庞王电厂 | 0.3854 | 0 | 19.4741 | -19.0887 |
平东(6-7#) | 26.5513 | 1.8497 | 0.4782 | 24.2234 |
沁北电厂 | 139.9787 | 1.7794 | 39.8047 | 98.3946 |
渠东电厂 | 0.7570 | 0 | 101.9714 | -101.2144 |
润封电厂 | 85.4076 | 0.5021 | 2.4489 | 82.4566 |
润封电厂二期 | 220.9474 | 3.4247 | 6.1311 | 211.3916 |
三火(3-4#) | 156.6708 | 0.1436 | 2.5563 | 153.9709 |
三火(5-6#) | 187.6156 | 2.8897 | 8.2946 | 176.4313 |
神火电厂 | 100.4031 | 1.2955 | 2.4964 | 96.6112 |
盛唐电厂 | 28.7886 | 3.2354 | 4.8470 | 20.7062 |
首阳山电厂(1-4#) | 18.6734 | 0 | 41.3390 | -22.6656 |
同力电厂 | 1.7253 | 0 | 68.8407 | -67.1154 |
新乡豫新 | 29.6018 | 2.1973 | 1.5553 | 25.8492 |
鸭河口电厂 | 13.0163 | 0.9536 | 1.5286 | 10.5341 |
鸭河口二电厂 | 120.9032 | 2.0039 | 3.7464 | 115.1529 |
姚孟电厂 | 233.4266 | 4.2480 | 34.6462 | 194.5324 |
御能电厂 | 53.0116 | 0.5210 | 4.9053 | 47.5853 |
裕东电厂 | 9.6186 | 0 | 31.7973 | -22.1787 |
垣中益电厂 | 91.6937 | 1.5022 | 1.2348 | 88.9567 |
悦华电厂 | 50.1871 | 0.7270 | 2.5834 | 46.8767 |
韵唐电厂 | 154.7415 | 1.3515 | 14.3534 | 139.0366 |
泽华电厂 | 38.8210 | 2.4170 | 61.7412 | -25.3372 |
致远热电厂 | 20.8819 | 0.3819 | 2.0637 | 18.4363 |
邙山电厂 | 70.8637 | 0.6474 | 10.1591 | 60.0572 |
荥阳电厂 | 78.8021 | 2.7791 | 10.1278 | 65.8952 |
渑池电厂 | 45.4840 | 0.0312 | 2.6604 | 42.7924 |
安广风电场 | 0 | 0 | 39.5944 | -39.5944 |
奥创风电场 | 0 | 0 | 16.9309 | -16.9309 |
奥封风电厂 | 0 | 0 | 21.6209 | -21.6209 |
碧珠风电场 | 0 | 0 | 49.9167 | -49.9167 |
长树岭风电场 | 0 | 0 | 9.9062 | -9.9062 |
乘风风电场 | 0 | 0 | 12.9905 | -12.9905 |
池观风电场 | 0 | 0 | 12.4361 | -12.4361 |
船城风电 | 0 | 0 | 19.7741 | -19.7741 |
椿树岭风电 | 0 | 0 | 20.8588 | -20.8588 |
大峪风电场 | 0 | 0 | 14.7752 | -14.7752 |
丹峡风电场 | 0 | 0 | 11.5952 | -11.5952 |
范寨风电场 | 0 | 0 | 23.8588 | -23.8588 |
芳华风电场 | 0 | 0 | 12.3079 | -12.3079 |
飞龙顶风电场 | 0 | 0 | 9.1790 | -9.1790 |
风瑞风力发电 | 0 | 0 | 14.7814 | -14.7814 |
伏牛风电场 | 0 | 0 | 10.1624 | -10.1624 |
福岭风电厂 | 0 | 0 | 12.6326 | -12.6326 |
广景风电场 | 0 | 0 | 32.4619 | -32.4619 |
和风风电 | 0 | 0 | 51.7510 | -51.7510 |
红石崖风电场 | 0 | 0 | 31.8800 | -31.8800 |
后坡风电场 | 0 | 0 | 7.1652 | -7.1652 |
虎头山风电场 | 0 | 0 | 7.9995 | -7.9995 |
护城风电厂 | 0 | 0 | 25.0617 | -25.0617 |
黄柏山风电 | 0 | 0 | 0.0070 | -0.0070 |
皇后风电场 | 0 | 0 | 47.4820 | -47.4820 |
江岭风电场 | 0 | 0 | 17.9442 | -17.9442 |
焦竹园风电场 | 0 | 0 | 54.0080 | -54.0080 |
杰瑞风电场 | 0 | 0 | 107.4378 | -107.4378 |
荆山风电场 | 0 | 0 | 14.4201 | -14.4201 |
景源风电场 | 0 | 0 | 16.3158 | -16.3158 |
聚鑫风电场 | 0 | 0 | 28.0811 | -28.0811 |
开源风电 | 0 | 0 | 20.3681 | -20.3681 |
康沟河风电场 | 0 | 0 | 18.8669 | -18.8669 |
宽坪风电场 | 0 | 0 | 17.4678 | -17.4678 |
冷风岈风电场 | 0 | 0 | 40.9919 | -40.9919 |
里川风电场 | 0 | 0 | 17.3532 | -17.3532 |
良骏风电场 | 0 | 0 | 15.2079 | -15.2079 |
露宝寨风电场 | 0 | 0 | 26.9366 | -26.9366 |
马头山风电 | 0 | 0 | 20.4145 | -20.4145 |
睦风风电场 | 0 | 0 | 21.0831 | -21.0831 |
南旋风风电场 | 0 | 0 | 33.0304 | -33.0304 |
年丰风电场 | 0 | 0 | 42.6779 | -42.6779 |
牛岭风电场 | 0 | 0 | 42.8121 | -42.8121 |
鹏举风电场 | 0 | 0 | 52.9376 | -52.9376 |
平顶垛风电场 | 0 | 0 | 15.7976 | -15.7976 |
启源风电场 | 0 | 0 | 10.0110 | -10.0110 |
强风风电场 | 0 | 0 | 120.1273 | -120.1273 |
清源电厂 | 0 | 0 | 7.9858 | -7.9858 |
丘堤风力发电厂 | 0 | 0 | 21.3860 | -21.3860 |
曲庄风电场 | 0 | 0 | 36.1912 | -36.1912 |
泉山风电 | 0 | 0 | 39.1988 | -39.1988 |
荣唐风电场 | 0 | 0 | 17.3556 | -17.3556 |
润金风电场 | 0 | 0 | 77.7509 | -77.7509 |
润平风电场 | 0 | 0 | 16.8213 | -16.8213 |
润清风电场 | 0 | 0 | 36.3876 | -36.3876 |
三门峡鞍子山风电 | 0 | 0 | 10.8373 | -10.8373 |
三义寨风电场 | 0 | 0 | 13.1120 | -13.1120 |
社旗风电 | 0 | 0 | 44.4910 | -44.4910 |
深能风电 | 0 | 0 | 11.2659 | -11.2659 |
胜祥风力发电场 | 0 | 0 | 18.4371 | -18.4371 |
守风风电场 | 0 | 0 | 121.0418 | -121.0418 |
硕风风电场 | 0 | 0 | 54.4810 | -54.4810 |
泰丰风力发电场 | 0 | 0 | 39.3127 | -39.3127 |
田园风电场 | 0 | 0 | 20.2748 | -20.2748 |
湾驿风电场 | 0 | 0 | 6.9847 | -6.9847 |
万彩岭风电场 | 0 | 0 | 24.0935 | -24.0935 |
望远风电场 | 0 | 0 | 12.8184 | -12.8184 |
卧虎风电场 | 0 | 0 | 25.5489 | -25.5489 |
祥天风电 | 0 | 0 | 39.4275 | -39.4275 |
橡子岭风电场 | 0 | 0 | 7.4428 | -7.4428 |
象山风电场 | 0 | 0 | 73.3600 | -73.3600 |
迅风风电场 | 0 | 0 | 8.1135 | -8.1135 |
雅润风电场 | 0 | 0 | 53.7998 | -53.7998 |
燕山风电 | 0 | 0 | 6.9666 | -6.9666 |
雁翎风电 | 0 | 0 | 76.4800 | -76.4800 |
杨树沟风电场 | 0 | 0 | 14.7670 | -14.7670 |
阳新风电场 | 0 | 0 | 17.9122 | -17.9122 |
盈风风电场 | 0 | 0 | 12.4228 | -12.4228 |
永丰风电场 | 0 | 0 | 32.1580 | -32.1580 |
岳沟风电场 | 0 | 0 | 59.9011 | -59.9011 |
云阳风电 | 0 | 0 | 35.8558 | -35.8558 |
蕴成风电场 | 0 | 0 | 19.9734 | -19.9734 |
占元风电场 | 0 | 0 | 20.4837 | -20.4837 |
中岳风电场 | 0 | 0 | 20.3276 | -20.3276 |
众顶山风电场 | 0 | 0 | 6.3433 | -6.3433 |
昼锦风电场 | 0 | 0 | 143.2958 | -143.2958 |
逐风风电场 | 0 | 0 | 14.0888 | -14.0888 |
荟萃山风电 | 0 | 0 | 17.7959 | -17.7959 |
沐阳风电场 | 0 | 0 | 46.9308 | -46.9308 |
珑兴风电场 | 0 | 0 | 22.9255 | -22.9255 |
晟裕风电场 | 0 | 0 | 61.9496 | -61.9496 |
蟒川风电 | 0 | 0 | 12.0020 | -12.0020 |
爱康太阳能电站 | 0 | 0 | 2.1754 | -2.1754 |
白罡光伏电站 | 0 | 0 | 2.1044 | -2.1044 |
班合A太阳能电站 | 0 | 0 | 2.1382 | -2.1382 |
班合B太阳能电站 | 0 | 0 | 2.6844 | -2.6844 |
包沟太阳能电站 | 0 | 0 | 1.3446 | -1.3446 |
北姜太阳能电站 | 0 | 0 | 1.3725 | -1.3725 |
北岭光伏电站 | 0 | 0 | 2.2654 | -2.2654 |
采光太阳能电站 | 0 | 0 | 5.4146 | -5.4146 |
苍楼光伏电站 | 0 | 0 | 2.2526 | -2.2526 |
曹庄太阳能电站 | 0 | 0 | 0.6992 | -0.6992 |
草坡太阳能电站 | 0 | 0 | 2.1387 | -2.1387 |
茶庵太阳能电站 | 0 | 0 | 8.1195 | -8.1195 |
崇兴太阳能电站 | 0 | 0 | 1.4849 | -1.4849 |
川威太阳能电站 | 0 | 0 | 1.5304 | -1.5304 |
当店光伏电站 | 0 | 0 | 7.6394 | -7.6394 |
德高太阳能电站 | 0 | 0 | 11.6921 | -11.6921 |
狄能光伏电站 | 0 | 0 | 1.1239 | -1.1239 |
独树太阳能电站 | 0 | 0 | 5.2761 | -5.2761 |
渡阳河太阳能电站 | 0 | 0 | 3.6537 | -3.6537 |
凤鸣谷光伏 | 0 | 0 | 7.5521 | -7.5521 |
凤翔太阳能电站 | 0 | 0 | 0.5875 | -0.5875 |
格瑞太阳能电站 | 0 | 0 | 4.5741 | -4.5741 |
构树张太阳能电站 | 0 | 0 | 1.0773 | -1.0773 |
观山光伏电站 | 0 | 0 | 1.1145 | -1.1145 |
光华太阳能电站 | 0 | 0 | 10.4326 | -10.4326 |
郭宋湾光伏电站 | 0 | 0 | 1.7081 | -1.7081 |
黑玉太阳能电站 | 0 | 0 | 10.0020 | -10.0020 |
侯李光伏电站 | 0 | 0 | 1.0934 | -1.0934 |
后河光伏电站 | 0 | 0 | 11.1863 | -11.1863 |
葫芦山光伏电站 | 0 | 0 | 0.1152 | -0.1152 |
花山太阳能电站 | 0 | 0 | 7.0213 | -7.0213 |
华泰太阳能电站 | 0 | 0 | 8.3792 | -8.3792 |
槐姻太阳能电站 | 0 | 0 | 1.7719 | -1.7719 |
环亚太阳能电站 | 0 | 0 | 3.3308 | -3.3308 |
霍岭太阳能电站 | 0 | 0 | 1.5658 | -1.5658 |
锦龙光伏电站 | 0 | 0 | 4.5618 | -4.5618 |
晶科光电站 | 0 | 0 | 2.3743 | -2.3743 |
晶禹太阳能电站 | 0 | 0 | 1.9364 | -1.9364 |
韭园太阳能电站 | 0 | 0 | 2.7774 | -2.7774 |
九莲山光伏电站 | 0 | 0 | 2.1196 | -2.1196 |
军昊太阳能 | 0 | 0 | 5.7396 | -5.7396 |
君伦太阳能电站 | 0 | 0 | 2.4932 | -2.4932 |
科诺太阳能电站 | 0 | 0 | 0.7218 | -0.7218 |
科禹太阳能电站 | 0 | 0 | 4.7236 | -4.7236 |
空分太阳能电站 | 0 | 0 | 1.3170 | -1.3170 |
库庄太阳能电站 | 0 | 0 | 5.9729 | -5.9729 |
磊涧太阳能电站 | 0 | 0 | 2.9695 | -2.9695 |
立马光伏电站 | 0 | 0 | 1.8304 | -1.8304 |
立轩太阳能电站 | 0 | 0 | 0.4587 | -0.4587 |
梁洼光伏电站 | 0 | 0 | 1.7149 | -1.7149 |
亮马光伏电站 | 0 | 0 | 4.5408 | -4.5408 |
亮山光伏电站 | 0 | 0 | 0.0536 | -0.0536 |
潦河坡太阳能电站 | 0 | 0 | 8.0236 | -8.0236 |
陵平太阳能电站 | 0 | 0 | 0.3301 | -0.3301 |
娄湾光伏 | 0 | 0 | 2.1255 | -2.1255 |
禄寨太阳能电站 | 0 | 0 | 1.5956 | -1.5956 |
绿巨人太阳能电站 | 0 | 0 | 8.0945 | -8.0945 |
骆驼石太阳能电站 | 0 | 0 | 1.6539 | -1.6539 |
马楼光伏电站 | 0 | 0 | 0.5610 | -0.5610 |
马盛太阳能电站 | 0 | 0 | 2.1633 | -2.1633 |
弥坚太阳能电站 | 0 | 0 | 1.0054 | -1.0054 |
能晖太阳能电站 | 0 | 0 | 2.3161 | -2.3161 |
牛心山太阳能电站 | 0 | 0 | 1.7369 | -1.7369 |
诺丁太阳能电站 | 0 | 0 | 4.1992 | -4.1992 |
庞冯营太阳能电站 | 0 | 0 | 4.9393 | -4.9393 |
棋盘光伏电站 | 0 | 0 | 0.5346 | -0.5346 |
千玺太阳能电站 | 0 | 0 | 13.9790 | -13.9790 |
青岩太阳能电站 | 0 | 0 | 5.3960 | -5.3960 |
邱辛店太阳能电站 | 0 | 0 | 7.6697 | -7.6697 |
雀台太阳能电站 | 0 | 0 | 2.6021 | -2.6021 |
日利光伏 | 0 | 0 | 0.9105 | -0.9105 |
荣光太阳能电站 | 0 | 0 | 1.8390 | -1.8390 |
阮坪太阳能电站 | 0 | 0 | 2.2392 | -2.2392 |
赛旭光伏电站 | 0 | 0 | 0.8373 | -0.8373 |
森源太阳能 | 0 | 0 | 21.8478 | -21.8478 |
邵楼太阳能电站 | 0 | 0 | 3.0695 | -3.0695 |
升源太阳能电站 | 0 | 0 | 2.1656 | -2.1656 |
石炕光伏电站 | 0 | 0 | 1.7478 | -1.7478 |
苏新太阳能电站 | 0 | 0 | 5.3639 | -5.3639 |
滩涂太阳能电站 | 0 | 0 | 1.3017 | -1.3017 |
唐家沟光伏电站 | 0 | 0 | 4.7716 | -4.7716 |
腾飞光伏电站 | 0 | 0 | 2.7868 | -2.7868 |
天益太阳能电站 | 0 | 0 | 0.5076 | -0.5076 |
驼峰光伏电站 | 0 | 0 | 3.2357 | -3.2357 |
拓能太阳能电站 | 0 | 0 | 13.0536 | -13.0536 |
望庄光伏电站 | 0 | 0 | 8.1338 | -8.1338 |
魏庄太阳能电站 | 0 | 0 | 3.0717 | -3.0717 |
温泉光伏电站 | 0 | 0 | 2.0844 | -2.0844 |
五旗山光伏电站 | 0 | 0 | 10.0217 | -10.0217 |
厢华太阳能电站 | 0 | 0 | 1.8640 | -1.8640 |
星山太阳能电站 | 0 | 0 | 2.0043 | -2.0043 |
旭光太阳能电站 | 0 | 0 | 11.1729 | -11.1729 |
玄武光伏电站 | 0 | 0 | 2.3255 | -2.3255 |
勋康太阳能电站 | 0 | 0 | 2.0578 | -2.0578 |
燕科太阳能电站 | 0 | 0 | 3.5420 | -3.5420 |
杨家庄太阳能电站 | 0 | 0 | 1.8223 | -1.8223 |
杨湾太阳能电站 | 0 | 0 | 1.3983 | -1.3983 |
扬天光伏电站 | 0 | 0 | 1.7662 | -1.7662 |
耀鑫太阳能电站 | 0 | 0 | 7.2421 | -7.2421 |
营房太阳能电站 | 0 | 0 | 2.3179 | -2.3179 |
迎昕太阳能电站 | 0 | 0 | 11.8579 | -11.8579 |
于沟太阳能电站 | 0 | 0 | 1.7802 | -1.7802 |
赵后太阳能电站 | 0 | 0 | 5.5724 | -5.5724 |
赵黄寨光伏电站 | 0 | 0 | 1.6317 | -1.6317 |
中晖光伏 | 0 | 0 | 1.6214 | -1.6214 |
朱沙铺太阳能 | 0 | 0 | 0.7119 | -0.7119 |
追日太阳能 | 0 | 0 | 2.0797 | -2.0797 |
卓烁光伏电站 | 0 | 0 | 3.0598 | -3.0598 |
卓午光伏电站 | 0 | 0 | 1.4642 | -1.4642 |
逍遥观太阳能电站 | 0 | 0 | 8.5079 | -8.5079 |
珈源光伏 | 0 | 0 | 1.6447 | -1.6447 |
琮山光伏电站 | 0 | 0 | 0.5887 | -0.5887 |
昊诚光伏电站 | 0 | 0 | 5.6716 | -5.6716 |
昱阳太阳能电站 | 0 | 0 | 1.7474 | -1.7474 |
磙子营太阳能电站 | 0 | 0 | 1.7416 | -1.7416 |
鑫泰太阳能电站 | 0 | 0 | 2.0718 | -2.0718 |
>>上一篇:河南能源监管办发布2020年河南电力市场交易情况