华北监能市场〔2020〕189号
国网河北省电力有限公司,河北南网各直调电厂、新能源企业:
按照《华北能源监管局关于印发华北区域并网发电厂“两个细则”(2019年修订版)的通知》(华北监能市场〔2019〕254)的要求,国网河北省电力有限公司完成了河北南部电网发电企业2020年8月份“两个细则”运行结果计算与统计工作,并于2020年9月25日,向我局报送了河北南部电网2020年8月份 “两个细则”运行结果明细清单。现将有关情况通知如下。
一、河北南部电网直调机组
2020年8月,河北南部电网直调机组“两个细则”总考核费用和总补偿费用分别为60.2083万元、2898.2894万元。
二、河北南部电网风电场
各风电场2020年8月份的考核总费用476.863万元,补偿分摊总费用136.99万元。
三、河北南部电网光伏电站
各光伏发电站2020年8月份的考核总费用1023.6452万元,补偿分摊总费用109.79万元。
我局对以上结果进行了审核。截至目前,未接到发电企业对上述结果的争议或申诉报告。按照规定,现对2020年8月份河北南部电网直调电厂、各风电场、各光伏电站辅助服务补偿和并网考核结果予以发布。
请国网河北省电力有限公司据此文件,对各发电企业2020年8月份考核和补偿费用及时进行结算。
附件: 2020年8月份河北南网发电厂辅助服务补偿和并网考核费用结算表
国家能源局华北监管局
2020年9月29日
附件
2020年8月份河北南网发电厂
辅助服务补偿和并网考核费用结算表
考核电厂 | 净收入 (万元) | 考核总费用(万元) | 补偿总费用(万元) | 考核返还 费用(万元) | 补偿分摊 费用(万元) |
---|---|---|---|---|---|
保定新厂 | 34.1119 | 0 | 69.732 | 0.8276 | 36.4477 |
沧东电厂 | -12.3577 | 0.0041 | 263.0144 | 6.3981 | 281.7661 |
定洲电厂 | -114.4169 | 3.1747 | 180.9814 | 6.7897 | 299.0133 |
国电邯郸 | 31.1142 | 0 | 43.9377 | 0.2979 | 13.1214 |
国泰公司 | 42.813 | 0 | 83.7235 | 0.9505 | 41.861 |
邯郸股份 | 21.1504 | 4.9427 | 69.7179 | 1.0136 | 44.6384 |
邯东热电厂 | 13.6073 | 7.5737 | 83.7984 | 1.4549 | 64.0723 |
邯峰电厂 | 27.7121 | 13.7586 | 146.3358 | 2.4365 | 107.3016 |
衡丰电厂 | 39.327 | 3.319 | 115.1619 | 1.6849 | 74.2008 |
恒兴电厂 | 57.0256 | 0 | 129.1879 | 1.6767 | 73.839 |
华润热电 | 32.0104 | 0 | 94.605 | 1.4544 | 64.049 |
良村电厂 | -36.9671 | 0 | 27.5539 | 1.4991 | 66.0201 |
龙山电厂 | 141.4668 | 3.1096 | 247.0062 | 2.3799 | 104.8097 |
鹿华热电 | 37.0619 | 0 | 101.3007 | 1.4926 | 65.7314 |
马头热电 | 25.8559 | 0 | 82.1426 | 1.3078 | 57.5945 |
清苑热电厂 | 27.3301 | 0 | 81.8644 | 1.2671 | 55.8014 |
任丘热电 | -37.8929 | 0 | 33.5391 | 1.6597 | 73.0917 |
润捷热电厂 | 43.6638 | 0 | 132.5367 | 2.0649 | 90.9378 |
上安电厂 | 32.1655 | 0 | 149.3233 | 2.7221 | 119.8799 |
上安二厂 | -51.058 | 0.0028 | 88.9172 | 3.2522 | 143.2246 |
深保热电厂 | -26.344 | 0 | 62.6672 | 2.0682 | 91.0794 |
石家庄热电厂 | -21.6462 | 0 | 1.4854 | 0.5375 | 23.6691 |
武安电厂 | 58.379 | 2.5286 | 113.2897 | 1.2171 | 53.5992 |
西柏坡电厂 | -27.1981 | 0 | 122.9934 | 3.4897 | 153.6812 |
西柏坡二厂 | 21.2496 | 2.3191 | 160.6545 | 3.1851 | 140.2709 |
邢南电厂 | -49.0606 | 0.011 | 93.9512 | 3.3226 | 146.3234 |
邢州热电厂 | -31.1553 | 0 | 51.4064 | 1.9183 | 84.48 |
运东热电厂 | -15.1585 | 0 | 19.4425 | 0.8039 | 35.4049 |
裕华热电 | -28.5374 | 19.4644 | 32.4191 | 0.9642 | 42.4563 |
张河湾电厂 | 12.5216 | 0 | 15.6 | 0.0715 | 3.1499 |
灿烂风电 | -11.6843 | 25.1344 | 0 | 18.8711 | 5.421 |
丁北风电 | -2.0319 | 7.3929 | 0 | 7.5217 | 2.1607 |
东团堡风电 | 0.3898 | 2.7804 | 0 | 4.448 | 1.2778 |
东湾风电 | 2.057 | 7.7305 | 0 | 13.7324 | 3.9449 |
阜城风电 | -2.1412 | 13.6018 | 0 | 16.0797 | 4.6191 |
甘陵风电 | -16.3647 | 23.687 | 0 | 10.2736 | 2.9513 |
海兴风电 | -10.4465 | 14.8854 | 0 | 6.228 | 1.7891 |
黄南排干风电场 | 0.0104 | 12.4806 | 0 | 17.5255 | 5.0345 |
黄骅风电 | 1.1845 | 6.7755 | 0 | 11.1682 | 3.2082 |
辉煌风电 | -1.2711 | 14.0898 | 0 | 17.9852 | 5.1665 |
尖冢风电 | -0.9915 | 15.0882 | 0 | 19.7783 | 5.6816 |
捷地减河风电场 | -34.8629 | 53.2951 | 0 | 25.8612 | 7.429 |
靖远风电 | -1.5114 | 18.3805 | 0 | 23.6682 | 6.7991 |
旧城风电场 | 1.8584 | 8.8712 | 0 | 15.0541 | 4.3245 |
留家庄风电 | -0.4079 | 4.2249 | 0 | 5.3554 | 1.5384 |
龙治河风电 | -5.0795 | 17.069 | 0 | 16.8218 | 4.8323 |
明泊风电 | 0.9824 | 9.2034 | 0 | 14.2912 | 4.1054 |
南运河风电 | -1.437 | 9.2104 | 0 | 10.9064 | 3.133 |
盛水湖风电 | 3.5209 | 9.6266 | 0 | 18.4466 | 5.2991 |
顺水河风电 | -5.2327 | 10.9296 | 0 | 7.993 | 2.2961 |
万辉风电 | -29.305 | 38.3124 | 0 | 12.6378 | 3.6304 |
蔚县新天 | -4.4224 | 42.6908 | 0 | 53.6924 | 15.424 |
蔚州风电 | 3.7021 | 11.8697 | 0 | 21.848 | 6.2762 |
新蔚华电 | 3.8931 | 4.3356 | 0 | 11.5453 | 3.3166 |
新蔚建投 | 0.85 | 4.8654 | 0 | 8.019 | 2.3036 |
杨常庄风电 | 0.454 | 6.6368 | 0 | 9.9487 | 2.8579 |
永红风电 | 0.5108 | 11.2118 | 0 | 16.4474 | 4.7248 |
永济河风电 | -29.4214 | 37.9037 | 0 | 11.901 | 3.4187 |
禹王湖风电 | -0.7515 | 5.3674 | 0 | 6.4764 | 1.8605 |
寨里东风电 | -0.3421 | 6.4028 | 0 | 8.5035 | 2.4428 |
紫冢风电 | -2.9131 | 15.7222 | 0 | 17.9718 | 5.1627 |
仵龙堂风电 | 4.2183 | 7.0872 | 0 | 15.8621 | 4.5566 |
磁县池上光伏 | 4.3952 | 0.4176 | 0 | 5.391 | 0.5782 |
磁县新华光伏 | 3.0446 | 0.4158 | 0 | 3.8761 | 0.4157 |
磁县卓达光伏 | 5.0172 | 0.3049 | 0 | 5.9615 | 0.6394 |
大名花二庄光伏 | 6.2959 | 0.4752 | 0 | 7.5846 | 0.8135 |
定州国香光伏 | 1.3536 | 0.0711 | 0 | 1.5959 | 0.1712 |
定州辛庄光伏 | 2.5625 | 2.5542 | 0 | 5.7314 | 0.6147 |
定州砖路光伏 | -13.9021 | 19.4273 | 0 | 6.189 | 0.6638 |
定州砖路二期光伏 | -10.8661 | 16.2569 | 0 | 6.0384 | 0.6476 |
阜城戴南光伏 | -12.8128 | 21.0065 | 0 | 9.1781 | 0.9844 |
阜平白峪英利光伏 | 1.7433 | 0.5525 | 0 | 2.5716 | 0.2758 |
阜平罗峪光伏 | -5.0639 | 9.5774 | 0 | 5.0557 | 0.5422 |
阜平麻棚光伏电站 | 0.3089 | 5.8401 | 0 | 6.8877 | 0.7387 |
藁城马庄光伏 | 2.1086 | 0.619 | 0 | 3.0553 | 0.3277 |
藁城丘头豪盛光伏 | -5.9669 | 17.6471 | 0 | 13.0834 | 1.4032 |
广平张洞英利光伏 | 1.4131 | 10.5727 | 0 | 13.4257 | 1.4399 |
藁城兴安捷高光伏 | -2.4219 | 3.917 | 0 | 1.6747 | 0.1796 |
广宗柏城英利光伏 | 1.8522 | 1.8034 | 0 | 4.0948 | 0.4392 |
广宗核桃园光伏 | -9.2891 | 14.0331 | 0 | 5.3139 | 0.5699 |
海滨光伏 | 10.4554 | 1.7787 | 0 | 13.7039 | 1.4698 |
黄骅正阳光伏 | 1.6148 | 5.9062 | 0 | 8.4245 | 0.9035 |
汇能光伏 | -1.2696 | 10.4323 | 0 | 10.2635 | 1.1008 |
海兴东辛光伏 | 19.2126 | 1.3209 | 0 | 23.0003 | 2.4668 |
海兴董庄子光伏 | 4.3405 | 0.5466 | 0 | 5.4742 | 0.5871 |
海兴高湾光伏 | 11.4397 | 1.1311 | 0 | 14.081 | 1.5102 |
海兴江山光伏 | 1.9999 | 2.6798 | 0 | 5.2419 | 0.5622 |
海兴京兴光伏 | 19.8976 | 8.2762 | 0 | 31.5585 | 3.3847 |
海兴苏集光伏 | 24.0398 | 11.8178 | 0 | 40.1654 | 4.3078 |
海兴王文光伏 | 15.6489 | 15.2327 | 0 | 34.5916 | 3.71 |
海兴小山光伏 | 8.7878 | 2.5199 | 0 | 12.6662 | 1.3585 |
井陉高家峪光伏 | 0.2331 | 4.2539 | 0 | 5.0261 | 0.5391 |
巨鹿大留庄光伏 | -33.681 | 44.1292 | 0 | 11.7034 | 1.2552 |
巨鹿观寨明晖光伏 | 4.2907 | 0.7962 | 0 | 5.698 | 0.6111 |
巨鹿漳河阳普光伏 | -3.7391 | 5.0809 | 0 | 1.503 | 0.1612 |
井陉白王庄光伏 | 3.7414 | 0.4744 | 0 | 4.7223 | 0.5065 |
井陉北正光伏 | -1.3726 | 12.0518 | 0 | 11.9621 | 1.2829 |
井陉蔡庄光伏 | 0.189 | 3.1395 | 0 | 3.7284 | 0.3999 |
井陉南王润恒光伏 | -1.0527 | 5.3852 | 0 | 4.853 | 0.5205 |
井陉平望光伏 | 1.7563 | 2.1047 | 0 | 4.3249 | 0.4639 |
井陉头泉太科光伏 | 3.0996 | 1.908 | 0 | 5.6092 | 0.6016 |
临城刘家洞光伏 | -4.0927 | 11.0676 | 0 | 7.8128 | 0.8379 |
临城山下光伏 | 3.5029 | 0.4256 | 0 | 4.4005 | 0.472 |
临城西竖中核光伏 | 22.8146 | 4.0222 | 0 | 30.0608 | 3.224 |
临城下峪晶澳光伏 | -14.0452 | 21.984 | 0 | 8.8925 | 0.9537 |
灵寿板峪光伏 | 4.6229 | 0.6107 | 0 | 5.8624 | 0.6288 |
涞水娄村光伏 | 5.8953 | 0.9027 | 0 | 7.6147 | 0.8167 |
灵寿马庄光伏 | -4.6746 | 13.3734 | 0 | 9.7438 | 1.045 |
灵寿塔上光伏 | -20.3606 | 24.4961 | 0 | 4.6323 | 0.4968 |
临西常园朗源光伏 | -6.6718 | 9.2085 | 0 | 2.8414 | 0.3047 |
临西运河光伏 | -4.1464 | 7.5249 | 0 | 3.7844 | 0.4059 |
涞源北辛庄光伏 | 3.8541 | 3.495 | 0 | 8.232 | 0.8829 |
涞源金家井光伏 | 2.1807 | 0.5052 | 0 | 3.0086 | 0.3227 |
涞源九龙泉光伏 | 1.4016 | 2.5245 | 0 | 4.3978 | 0.4717 |
涞源凉都三峡光伏 | -0.439 | 5.3163 | 0 | 5.4632 | 0.5859 |
涞源曲村科瑞光伏 | 6.3423 | 3.5125 | 0 | 11.0387 | 1.1839 |
涞源祁家峪光伏 | -6.1738 | 14.8781 | 0 | 9.75 | 1.0457 |
涞源泉峪英利光伏 | 7.3867 | 0.7933 | 0 | 9.1627 | 0.9827 |
涞源上庄光伏 | -1.4196 | 10.2443 | 0 | 9.8848 | 1.0601 |
涞源斜山光伏 | 4.586 | 2.7129 | 0 | 8.1758 | 0.8769 |
涞源烟煤洞光伏 | -8.2785 | 14.5858 | 0 | 7.065 | 0.7577 |
南宫花盆光伏 | 1.3335 | 3.3366 | 0 | 5.2312 | 0.5611 |
宁晋刘路光伏电站 | 3.645 | 1.1457 | 0 | 5.3662 | 0.5755 |
南皮白吉屯光伏 | 5.0431 | 6.6084 | 0 | 13.0513 | 1.3998 |
南皮新奥光伏 | -0.6668 | 7.6256 | 0 | 7.7948 | 0.836 |
内丘南赛中赛光伏 | -2.2159 | 9.1304 | 0 | 7.7452 | 0.8307 |
内丘王家庄光伏 | 3.2519 | 1.5585 | 0 | 5.3883 | 0.5779 |
平山白塔坡光伏 | -6.0064 | 12.7106 | 0 | 7.5096 | 0.8054 |
平山白鹿三峡光伏 | -3.0882 | 5.4266 | 0 | 2.6193 | 0.2809 |
平山凤山世景光伏 | 2.5004 | 3.6258 | 0 | 6.8622 | 0.736 |
平山岗南宏润光伏 | -2.0951 | 8.4948 | 0 | 7.1685 | 0.7688 |
平山古石沟光伏 | 3.4277 | 0.7901 | 0 | 4.7245 | 0.5067 |
平山石古洞光伏 | 3.0507 | 1.13 | 0 | 4.683 | 0.5023 |
平山岭东源鑫光伏 | 2.1494 | 1.7446 | 0 | 4.3618 | 0.4678 |
平山指角沟光伏 | -0.4269 | 4.9152 | 0 | 5.0275 | 0.5392 |
清河东野庄光伏电站 | 4.3147 | 0.52 | 0 | 5.4155 | 0.5808 |
邱县西临河光伏 | -15.6018 | 19.999 | 0 | 4.9254 | 0.5282 |
曲阳北台绿谷光伏 | 1.2524 | 6.3784 | 0 | 8.5475 | 0.9167 |
曲阳北雅握光伏 | 1.8253 | 3.2625 | 0 | 5.699 | 0.6112 |
曲阳曹峪英利光伏 | 4.0667 | 0.5918 | 0 | 5.2181 | 0.5596 |
曲阳光伏 | 11.9822 | 11.3591 | 0 | 26.1454 | 2.8041 |
曲阳恒阳光伏 | -16.485 | 44.3628 | 0 | 31.2269 | 3.3491 |
曲阳庞家洼光伏 | -1.7756 | 7.5545 | 0 | 6.4731 | 0.6942 |
曲阳三峡水峪光伏 | -0.4518 | 13.0871 | 0 | 14.1532 | 1.5179 |
曲阳下河光伏 | 1.5485 | 3.3864 | 0 | 5.5278 | 0.5929 |
曲阳庄西英利光伏 | 0.7142 | 2.7421 | 0 | 3.8715 | 0.4152 |
曲周宋庄光伏 | 2.312 | 2.3774 | 0 | 5.2528 | 0.5634 |
任县大北光伏 | 3.0203 | 1.6624 | 0 | 5.2453 | 0.5626 |
任县冯庄光伏 | 2.4306 | 2.773 | 0 | 5.8287 | 0.6251 |
饶阳官佐光伏 | 0.1405 | 4.5149 | 0 | 5.2147 | 0.5593 |
沙河岗冶光伏 | -5.4308 | 7.9177 | 0 | 2.7857 | 0.2988 |
沙河汉玻光伏 | 3.2299 | 0.1691 | 0 | 3.8074 | 0.4084 |
顺平神南光伏 | 1.318 | 5.2211 | 0 | 7.3247 | 0.7856 |
涉县东皇中电投光伏 | 2.4295 | 2.0472 | 0 | 5.0145 | 0.5378 |
涉县龙虎英利光伏 | 4.1809 | 0.6228 | 0 | 5.3808 | 0.5771 |
涉县马布光伏 | 1.7426 | 2.8769 | 0 | 5.1745 | 0.555 |
涉县木井光伏 | 4.6903 | 0.3578 | 0 | 5.6546 | 0.6065 |
涉县台村光伏 | -0.2589 | 4.7455 | 0 | 5.0256 | 0.539 |
涉县赵峪光伏 | 4.6114 | 1.1228 | 0 | 6.4231 | 0.6889 |
唐县东庄湾光伏 | -4.9051 | 6.3738 | 0 | 1.6451 | 0.1764 |
唐县古洞光伏 | -2.1162 | 8.5906 | 0 | 7.2522 | 0.7778 |
唐县梭头光伏 | 6.596 | 0.6614 | 0 | 8.1293 | 0.8719 |
唐县西下素光伏 | 3.9397 | 0.9752 | 0 | 5.5054 | 0.5905 |
唐县游家佐光伏 | 4.2889 | 1.8464 | 0 | 6.8724 | 0.7371 |
唐县张合庄光伏 | -4.2876 | 8.8986 | 0 | 5.165 | 0.554 |
武安北河底光伏 | 4.5035 | 0.551 | 0 | 5.6617 | 0.6072 |
武安冶陶光伏 | 4.6936 | 0.9985 | 0 | 6.3759 | 0.6838 |
无极银阳郝庄光伏 | -7.2617 | 12.0174 | 0 | 5.327 | 0.5713 |
武强解村光伏 | 3.9781 | 1.4306 | 0 | 6.0585 | 0.6498 |
威县胡杨天海光伏 | 1.0259 | 5.6667 | 0 | 7.4966 | 0.804 |
威县嘉寓光伏 | -7.3755 | 10.0583 | 0 | 3.0051 | 0.3223 |
武邑西官庄光伏 | -6.4862 | 10.9258 | 0 | 4.973 | 0.5334 |
武邑赵桥光伏 | -1.1356 | 5.6118 | 0 | 5.0139 | 0.5377 |
邢台北会光伏 | -7.1002 | 10.2275 | 0 | 3.503 | 0.3757 |
邢台春峪万阳光伏 | -18.1386 | 30.7223 | 0 | 14.0954 | 1.5117 |
行唐东沟国威光伏 | -2.6942 | 13.9579 | 0 | 12.6169 | 1.3532 |
皇寺光伏 | -9.4464 | 21.3998 | 0 | 13.3894 | 1.436 |
邢台祁村城基光伏 | -3.9306 | 8.3898 | 0 | 4.9949 | 0.5357 |
邢台太子井光伏 | -27.8792 | 51.176 | 0 | 26.0955 | 2.7987 |
邢台西黄光伏 | -1.6352 | 6.858 | 0 | 5.8502 | 0.6274 |
元氏西贾光伏 | -13.9755 | 18.3933 | 0 | 4.9485 | 0.5307 |
易县高村光伏 | 2.0833 | 2.8241 | 0 | 5.4969 | 0.5895 |
易县建新光伏 | -30.24 | 36.234 | 0 | 6.7141 | 0.7201 |
易县流井光伏 | -33.4961 | 39.5356 | 0 | 6.7651 | 0.7256 |
易县水岭光伏 | 5.3934 | 3.7722 | 0 | 10.2667 | 1.1011 |
易县太和庄光伏 | -12.655 | 17.5521 | 0 | 5.4854 | 0.5883 |
易县尧舜口光伏 | 6.6016 | 0.5707 | 0 | 8.034 | 0.8617 |
赞皇北水峪光伏电站 | -8.3487 | 13.0649 | 0 | 5.2828 | 0.5666 |
赞皇孤山光伏 | -1.5149 | 3.3887 | 0 | 2.0989 | 0.2251 |
赞皇李家庄光伏 | -13.9496 | 18.1802 | 0 | 4.7388 | 0.5082 |
枣强八里庄光伏 | -11.7167 | 16.2554 | 0 | 5.084 | 0.5453 |
合计 | 0 | 1560.7165 | 2898.2894 | 1560.7165 | 2898.2894 |
>>上一篇:华北能源监管局关于征求第三方独立主体参与河北南网电力调峰辅助...
>>下一篇:首页 » 行业信息创新引领新能源汽车蓬勃发展