华北监能市场〔2020〕202号
华北电网有限公司,国网北京市、天津市、冀北电力有限公司,京津唐电网各直调电厂、新能源企业:
按照《华北能源监管局关于印发华北区域并网发电厂“两个细则”(2019年修订版)的通知》(华北监能市场〔2019〕254)要求,华北、北京、天津和冀北电网电力调控中心完成了京津唐电网发电企业2020年9月份“两个细则”运行结果计算与统计工作。2020年10月27日,华北电网有限公司向我局报送了2020年9月份“两个细则”运行结果明细清单。现将有关情况通知如下。
一、京津唐电网直调机组
2020年9月,京津唐电网直调机组“两个细则”总考核费用和总补偿费用分别为4526.55万元、4856.64万元。
二、京津唐电网风电场
各风电场2020年9月份的考核总费用106.09万元,补偿分摊总费用337.64万元。
三、京津唐电网光伏电站
各光伏发电站2020年9月份的考核总费用591.95万元,补偿分摊总费用167.89万元。
我局对以上结果进行了审核。截至目前,未接到发电企业对上述结果的争议或申诉报告。按照相关规定,现对2020年9月份京津唐电网直调电厂、各风电场、各光伏电站辅助服务补偿和并网考核结果予以发布。
请华北电网有限公司和国网北京市、天津市、冀北电力有限公司据此文件,及时结算各发电企业2020年9月份“两个细则”费用。
附件:1. 2020年9月份京津唐电网发电厂辅助服务补偿和并网考核费用结算表
2. 2020年9月份京津唐电网风电场并网运行管理运行结算汇总表
3. 2020年9月份京津唐电网光伏发电站并网运行管理运行结算汇总表
国家能源局华北监管局
2020年10月30日
附件1
2020年9月份京津唐电网发电厂
辅助服务补偿和并网考核费用结算表
2020-9 | 净收入(元) | 考核总费用(元) | 补偿总费用(元) | 考核返还费用(元) | 补偿分摊费用(元) |
---|---|---|---|---|---|
东方电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北疆电厂 | -913604.41 | 1798524.54 | 805800.37 | 2041333.27 | 1962213.51 |
京安热电厂 | 5200148.15 | 336924.71 | 5502900 | 881678.52 | 847505.66 |
哈那电厂 | -486206.92 | 815796.86 | 300784.9 | 743186.01 | 714380.96 |
华能北京热电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
京隆电厂 | 2265157.38 | 607032.41 | 2838686.94 | 864391.78 | 830888.94 |
潘家口水电厂 | -1147.5 | 1754.84 | 0 | 15669.81 | 15062.46 |
潘家口蓄能电厂 | -1267.16 | 4004.1 | 1434.8 | 33595.99 | 32293.85 |
岱海电厂 | 5298.48 | 1279803.05 | 1226184 | 1520104.45 | 1461186.93 |
宏业电厂 | 402882.2 | 166439.65 | 555057.94 | 368016.71 | 353752.8 |
魏家峁电厂 | -193338.12 | 626452.09 | 406191.93 | 694603.25 | 667681.21 |
博明电厂 | -46425.83 | 217799.7 | 158059.97 | 343505.76 | 330191.87 |
赵石畔电厂 | -257258.7 | 837755.81 | 533389.31 | 1215407.23 | 1168299.43 |
润港电厂 | 506721.79 | 253010.36 | 746145.58 | 350540.87 | 336954.3 |
涿州电厂 | -61905.22 | 204391.67 | 132655.48 | 253644.43 | 243813.46 |
板城电厂 | 143490.19 | 257798.19 | 388918.75 | 319143.07 | 306773.45 |
曹妃岛电厂 | -628913.78 | 834266.7 | 184331.46 | 542365.39 | 521343.92 |
恩和电厂 | -817613.3 | 954954.03 | 125382.82 | 308520.86 | 296562.94 |
蔚县电厂 | 136321.39 | 198822.88 | 307298.03 | 718448.1 | 690601.87 |
乌兰电厂 | -273829.01 | 400662.16 | 106052.42 | 536154.26 | 515373.54 |
润青电厂 | -42229.16 | 280276.04 | 210623.54 | 707537.53 | 680114.18 |
南疆电厂 | 708567.53 | 906284.49 | 1579082.47 | 922874.12 | 887104.57 |
高兴庄电厂 | -706920.15 | 1120355.36 | 368114.89 | 1169289.31 | 1123968.99 |
晨光电厂 | 235991.52 | 139449.57 | 356814.58 | 480574.08 | 461947.58 |
抚宁电厂 | 18267.29 | 267615.2 | 274600.21 | 291089.07 | 279806.78 |
团山电厂 | -256994.28 | 412085.74 | 141342.14 | 354740.13 | 340990.81 |
紫荆电厂 | -875165.13 | 946020.93 | 55062 | 407488.86 | 391695.06 |
恢河电厂 | -132908.73 | 406187.71 | 251258.63 | 568137.19 | 546116.84 |
上都电厂 | 1222826.2 | 1508629.42 | 2695710.54 | 922242.61 | 886497.53 |
上都二电厂 | -1056601.59 | 1376919.01 | 305058.22 | 393695.69 | 378436.49 |
北塘电厂 | 21612.21 | 107032.48 | 118545.47 | 260565.55 | 250466.33 |
协鑫电厂 | -110036.78 | 298077.11 | 171584.91 | 424558.96 | 408103.54 |
陡河电厂 | 1034724.67 | 363960.39 | 1377116.38 | 556483.75 | 534915.07 |
承德热电厂 | 299427.63 | 199394.83 | 483610.98 | 392464.35 | 377252.88 |
大唐盘山电厂 | 938088.52 | 149115.65 | 1066147.35 | 543277.5 | 522220.68 |
沙岭子电厂 | -3630252.31 | 3874136.28 | 185207.24 | 1513891.72 | |
张热电厂 | 195772.25 | 122165.62 | 302691.16 | 393373.28 | 378126.58 |
郑常庄电厂 | 56752.85 | 468663 | 508756.3 | 429825.55 | 413166 |
新高井电厂 | 1538533.46 | 836561.18 | 2322328.37 | 1361398.88 | 1308632.61 |
下花园电厂 | -71952.62 | 107019.45 | 33461.6 | 41415.64 | 39810.41 |
京唐电厂 | -153461.26 | 153462.9 | 0 | 42.36 | 40.72 |
翠湖电厂 | -24448.2 | 32776.46 | 971.34 | 189812.44 | 182455.52 |
津能大港电厂 | -197784.69 | 255722.91 | 52839.22 | 131557.26 | 126458.25 |
神华大港电厂 | -116246.67 | 228939.89 | 98952.2 | 354525.98 | 340784.96 |
神二电厂 | -1448701.21 | 1601050.89 | 129526.68 | 588845.95 | 566022.95 |
托克托二电厂 | -648287.77 | 1018537.98 | 331630.18 | 996417.99 | 957797.96 |
托克托电厂 | -840723.2 | 2419587.6 | 1482523.42 | 2485650.17 | 2389309.2 |
王滩电厂 | -164731.29 | 687357.22 | 497929.07 | 637192.32 | 612495.47 |
大同二电厂 | -39411.31 | 303261.68 | 252150.99 | 301850.34 | 290150.96 |
大同电厂 | -597044.24 | 1118344.03 | 485857.44 | 914432.07 | 878989.72 |
邓新房电厂 | -391533.52 | 553677.53 | 155470.82 | 172171.89 | 165498.7 |
槐安电厂 | 742010.61 | 161007.33 | 890530.01 | 322195.42 | 309707.49 |
滦河电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国华盘山电厂 | -385146.2 | 514550.34 | 106160.44 | 599700.34 | 576456.64 |
国华热电厂 | -327733.74 | 362964.84 | 7968.05 | 703401.66 | 676138.61 |
绥中电厂 | -313084.22 | 628138.28 | 282104.47 | 850117.53 | 817167.94 |
国津电厂 | 44614.76 | 86776.53 | 119912.9 | 296148.78 | 284670.39 |
华潞电厂 | -269566.3 | 273460.77 | 0 | 100479.54 | 96585.07 |
华热燃机三期电厂 | 3062229.42 | 87019.51 | 3120000 | 754638.4 | 725389.47 |
华热燃机电厂 | 882123.4 | 28588.58 | 900000 | 276374.95 | 265662.97 |
三热电厂 | -177478.03 | 194940 | 0 | 450528.37 | 433066.4 |
京科电厂 | -96797.68 | 103598.62 | 939.26 | 151234.33 | 145372.66 |
京桥电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
京阳电厂 | 755998.36 | 1221135.5 | 1950000 | 700068.65 | 672934.78 |
军粮城热电厂 | -57694.58 | 226625.87 | 156442.9 | 322207.35 | 309718.96 |
军粮城发电厂 | -1251385.98 | 1305498.74 | 47203.37 | 178266.2 | 171356.8 |
城南电厂 | 2335420.05 | 1054841.86 | 3325423.84 | 1672858.01 | 1608019.93 |
绿煤电厂 | -85288.94 | 128842.28 | 26105.67 | 450159.5 | 432711.83 |
秦电电厂 | -151577.94 | 347335.55 | 177372.42 | 474348.23 | 455963.03 |
秦热电厂 | 89167.16 | 174705.52 | 254573.92 | 239913.22 | 230614.46 |
润达电厂 | 706116.03 | 512566.48 | 1199230.1 | 501882.73 | 482430.33 |
三河电厂 | -1276122.04 | 1411186.01 | 110373.75 | 637021.18 | 612330.97 |
王曲电厂 | 703462.5 | 498170.7 | 1174873.19 | 690423.2 | 663663.18 |
昱光电厂 | -317785.1 | 710998.6 | 371747.54 | 553833.7 | 532367.73 |
十三陵电厂 | 71174.75 | 565760 | 625272.83 | 300884.03 | 289222.11 |
唐丰电厂 | 8702.53 | 404043.82 | 399378.38 | 344901 | 331533.03 |
唐热电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
武清电厂 | -221809.07 | 297776.47 | 61553.83 | 371878.1 | 357464.52 |
杨柳青电厂 | -97777.79 | 339386.09 | 222722.33 | 487268.42 | 468382.45 |
临港电厂 | 772379.33 | 296677.05 | 1049496.34 | 504659.82 | 485099.78 |
马都电厂 | -262937.82 | 390264.11 | 118062.46 | 239012.05 | 229748.21 |
古郡电厂 | 575406.23 | 258744.96 | 818103.72 | 414033.59 | 397986.11 |
附件2
2020年9月份京津唐电网风电场
并网运行管理运行结算汇总表
2020-9 | 净收入 | 考核 总费用 | 补偿 总费用 | 考核 返还费 | 补偿 分摊费用 |
---|---|---|---|---|---|
北京.鹿鸣山风电场 | 8613.79 | 25454.02 | 0.00 | 64736.50 | 30668.69 |
天津.大神堂风电场 | -1893.98 | 14656.56 | 0.00 | 24251.78 | 11489.20 |
天津.马棚口风电场 | 11301.08 | 30924.74 | 0.00 | 80238.55 | 38012.73 |
天津.南港海上风电场 | -15798.10 | 55269.04 | 0.00 | 75003.66 | 35532.72 |
天津.洒金坨风电场 | 8831.55 | 18627.75 | 0.00 | 52178.85 | 24719.55 |
天津.沙井子风电场 | 5899.96 | 50336.59 | 0.00 | 106862.09 | 50625.54 |
天津.小王庄风电场 | -11641.95 | 45796.54 | 0.00 | 64901.40 | 30746.81 |
冀北.坝头 | 3686.709 | 37825.55 | 0.00 | 78882.63 | 37370.37 |
冀北.冰峰(赤城) | -104619 | 155725.3 | 0.00 | 97114.02 | 46007.43 |
冀北.冰峰(沽源) | -87472.3 | 125415.6 | 0.00 | 72100.78 | 34157.49 |
冀北.博丰 | 5928.54 | 41538.59 | 0.00 | 90198.23 | 42731.09 |
冀北.曹碾沟 | -30057.5 | 40236.05 | 0.00 | 19341.43 | 9162.937 |
冀北.大唐大黑山 | -35848.4 | 74554.5 | 0.00 | 73550.2 | 34844.15 |
冀北.大唐漫景 | -677393 | 753741.8 | 0.00 | 145079.2 | 68730.78 |
冀北.单晶河(二,三期) | 3634.358 | 19568.31 | 0.00 | 44090.28 | 20887.62 |
冀北.单晶河(一期) | 8350.866 | 29288.04 | 0.00 | 71522.39 | 33883.48 |
冀北.德和 | 4811.075 | 46583.01 | 0.00 | 97660.31 | 46266.23 |
冀北.德润 | 21690.1 | 20825.16 | 0.00 | 80788.56 | 38273.3 |
冀北.东山 | -19470.8 | 92578.3 | 0.00 | 138920.7 | 65813.2 |
冀北.东湾 | -27391.8 | 47207.04 | 0.00 | 37653.45 | 17838.19 |
冀北.风检中心 | -161599 | 173864.4 | 0.00 | 23307.26 | 11041.73 |
冀北.国宏芝瑞 | 25121.32 | 54281.96 | 0.00 | 150884.1 | 71480.81 |
冀北.国华#1,#3变 | -16379.6 | 32244.34 | 0.00 | 30146.52 | 14281.81 |
冀北.国华#2,#4变 | -11238.6 | 29367.91 | 0.00 | 34449.79 | 16320.47 |
冀北.国华哈路 | 14099.73 | 65436.76 | 0.00 | 151137.2 | 71600.73 |
冀北.国投(运维) | -33357 | 57442.09 | 0.00 | 31561.06 | 7475.971 |
冀北.国投(张北) | 1678.824 | 25817.89 | 0.00 | 36031.65 | 8534.935 |
冀北.海子洼 | -28702.8 | 41534.57 | 0.00 | 24383.28 | 11551.49 |
冀北.韩家庄 | 12565.29 | 55424.01 | 0.00 | 129195 | 61205.66 |
冀北.航天戟门河 | -22357.7 | 37971.87 | 0.00 | 29670.51 | 14056.3 |
冀北.黑沿子 | -8047.77 | 11824.17 | 0.00 | 7176.001 | 3399.605 |
冀北.恒泰 | -55063.8 | 106104.9 | 0.00 | 96989.43 | 45948.4 |
冀北.红花梁 | -42393.6 | 66892.51 | 0.00 | 46553.49 | 22054.55 |
冀北.红松 | -14939.1 | 30683.43 | 0.00 | 29917.7 | 14173.41 |
冀北.宏达 | -7707.76 | 62642.31 | 0.00 | 104388 | 49453.45 |
冀北.华电悦梁 | -53202.2 | 81563.05 | 0.00 | 53891.91 | 25531.11 |
冀北.华锦 | -6888.97 | 17253.82 | 0.00 | 19695.55 | 9330.697 |
冀北.华能大苏计 | -15605.9 | 26745.72 | 0.00 | 21168.2 | 10028.36 |
冀北.华能刘黄岭 | -54521.9 | 67142.14 | 0.00 | 23981.36 | 11361.09 |
冀北.华能司家洼 | -1190.42 | 11842.02 | 0.00 | 20240.45 | 9588.841 |
冀北.华润点将台 | 24722.71 | 12191.86 | 0.00 | 70145.99 | 33231.42 |
冀北.华润兰若院 | -3227.65 | 34767.71 | 0.00 | 59933.21 | 28393.15 |
冀北.桦树岭 | -15068.3 | 30178.14 | 0.00 | 28712.13 | 13602.27 |
冀北.汇枫 | -3591.09 | 24303.12 | 0.00 | 39357.51 | 18645.48 |
冀北.吉风 | -27015.3 | 53072.45 | 0.00 | 49514.38 | 23457.27 |
冀北.佳鑫 | -42752 | 76709.61 | 0.00 | 64527.03 | 30569.46 |
冀北.建投冰朗沟 | 7585.553 | 50275.83 | 0.00 | 109949.6 | 52088.25 |
冀北.建投魁通沟 | -55829.3 | 104788.4 | 0.00 | 93033.39 | 44074.24 |
冀北.建投魁通沟(二期) | -28190.4 | 57486.54 | 0.00 | 55669.33 | 26373.15 |
冀北.建投魁通沟(三期) | 12969.5 | 3442.6 | 0.00 | 31186.67 | 14774.58 |
冀北.建投昆头岭 | 17917.38 | 55178.94 | 0.00 | 138899.4 | 65803.12 |
冀北.建投明桂沟 | 18890.36 | 49966.88 | 0.00 | 130844.3 | 61987.01 |
冀北.建投明桂沟(二期) | -6277.84 | 23843.49 | 0.00 | 33378.68 | 15813.03 |
冀北.建投菩提岛 | -220601 | 291561.3 | 0.00 | 134840.7 | 63880.3 |
冀北.金阳 | 15168.99 | 97241.13 | 0.00 | 213604.5 | 101194.4 |
冀北.九龙泉 | -54229.5 | 111360.6 | 0.00 | 108562 | 51430.88 |
冀北.聚风(龙源) | -10675.5 | 20400.17 | 0.00 | 18479.03 | 8754.377 |
冀北.聚风(围场) | -10785 | 21334.65 | 0.00 | 20046.78 | 9497.09 |
冀北.凯润少佛林 | -8861.95 | 23961.15 | 0.00 | 28691.87 | 13592.67 |
冀北.乐亭 | -18731.7 | 29054 | 0.00 | 19614.65 | 9292.373 |
冀北.莲花滩 | -67327.9 | 189108 | 0.00 | 231409.7 | 109629.5 |
冀北.龙源 | -21855.2 | 40313.63 | 0.00 | 35075.26 | 16616.78 |
冀北.鲁能米仓沟 | 4010.698 | 12712.54 | 0.00 | 31777.92 | 15054.68 |
冀北.鲁能迎峰岭 | 9632.151 | 21768.1 | 0.00 | 59667.53 | 28267.28 |
冀北.鹿原 | 19066.82 | 19074.1 | 0.00 | 72476.33 | 34335.41 |
冀北.骆驼沟 | -24969 | 96314.35 | 0.00 | 135572.2 | |
冀北.牧场 | -75302.9 | 132248.2 | 0.00 | 108208.9 | 51263.61 |
冀北.普发(河北) | -9082.91 | 25891 | 0.00 | 31939.17 | 15131.07 |
冀北.普发(龙源) | -7971.51 | 21303.83 | 0.00 | 25334.42 | 12002.09 |
冀北.普发(围场) | -2830.7 | 14933.1 | 0.00 | 22997.29 | 10894.89 |
冀北.七里 | -23691.4 | 35304.14 | 0.00 | 22066.79 | 10454.07 |
冀北.麒麟山 | -27380.9 | 95404.49 | 0.00 | 129260.2 | 61236.57 |
冀北.清三营(二期) | -38709.6 | 50467.22 | 0.00 | 22342.06 | 10584.47 |
冀北.清三营(一期) | -21720.7 | 34433.17 | 0.00 | 24156.57 | 11444.09 |
冀北.秋林 | -11354.4 | 50178.68 | 0.00 | 73774.83 | 34950.57 |
冀北.如意河 | -20082.6 | 65828.28 | 0.00 | 86927.02 | 41181.37 |
冀北.三峡石井 | -15466.4 | 26054.83 | 0.00 | 20120.42 | 9531.98 |
冀北.桑德五福堂 | -90821.9 | 105292.5 | 0.00 | 27497.48 | 13026.84 |
冀北.杉源 | -43885.4 | 67966.09 | 0.00 | 45758.7 | 21678.02 |
冀北.上头地 | 25508.84 | 9715.423 | 0.00 | 66934.02 | 31709.76 |
冀北.石虎 | -4346.88 | 20638.02 | 0.00 | 30956.82 | 14665.69 |
冀北.水泉 | -16394.1 | 31796.09 | 0.00 | 29267.22 | 13865.24 |
冀北.淞杉 | -89449.4 | 98181.18 | 0.00 | 16592.35 | 7860.57 |
冀北.桃山湖 | 6472.556 | 36143.13 | 0.00 | 80979.39 | 38363.7 |
冀北.腾源智途 | 1879.991 | 31907.33 | 0.00 | 64203.51 | 30416.19 |
冀北.天鹅湖 | 9751.739 | 35563.58 | 0.00 | 86109.29 | 40793.98 |
冀北.天立泉 | -7580 | 16281.35 | 0.00 | 16534.52 | 7833.173 |
冀北.天桥山 | 37199.02 | 42427.36 | 0.00 | 151308 | 71681.65 |
冀北.桐风 | 7119.153 | 29717.55 | 0.00 | 69998.01 | 33161.31 |
冀北.万胜永 | -45150.4 | 89844.54 | 0.00 | 84928.96 | 40234.8 |
冀北.卧龙山(二期) | -12651.2 | 26818.68 | 0.00 | 26921.45 | 12753.94 |
冀北.卧龙山(一期) | -22936.8 | 28255.47 | 0.00 | 10106.64 | 4787.983 |
冀北.乌登山(河北) | -150735 | 175330.2 | 0.00 | 46737.03 | 22141.5 |
冀北.乌登山(张北) | -23124.7 | 31323.24 | 0.00 | 15579.01 | 7380.502 |
冀北.五花坪(二期) | -4818.66 | 8758.655 | 0.00 | 7486.867 | 3546.877 |
冀北.五花坪(一期) | -1815.79 | 3903.982 | 0.00 | 3968.038 | 1879.844 |
冀北.西桥梁 | -42468.4 | 65076.27 | 0.00 | 42960.11 | 20352.2 |
冀北.祥风(承德) | 1726.581 | 5415.005 | 0.00 | 13570.62 | 6429.033 |
冀北.祥风(围场) | 5445.519 | 2085.122 | 0.00 | 14309.91 | 6779.27 |
冀北.祥风(御道口) | 10949.14 | 20636.45 | 0.00 | 60019.73 | 28434.13 |
冀北.协合 | 4923.007 | 30064.49 | 0.00 | 66484.11 | 31496.61 |
冀北.迅风 | 955.6159 | 18851 | 0.00 | 37637.03 | 17830.41 |
冀北.阳城子 | -52900.2 | 94673.9 | 0.00 | 79379.35 | 37605.69 |
冀北.永发 | -9554.88 | 32692.87 | 0.00 | 43967.38 | 20829.39 |
冀北.友谊 | -62461.7 | 88063.9 | 0.00 | 48649.97 | 23047.75 |
冀北.玉龙(博德) | -15075.4 | 25839.17 | 0.00 | 20453.52 | 9689.785 |
冀北.玉龙(神龙) | -56594.6 | 91254.87 | 0.00 | 65862.3 | 31202.03 |
冀北.月牙 | -29824.6 | 60129.59 | 0.00 | 57586.36 | 27281.34 |
冀北.泽枫 | -99863.8 | 114070.5 | 0.00 | 26995.95 | 12789.24 |
冀北.长城 | -200430 | 209217.4 | 0.00 | 16698.85 | 7911.023 |
冀北.长风 | -5192.58 | 35954.41 | 0.00 | 58454.4 | 27692.57 |
冀北.长青 | 15457.23 | 27911.84 | 0.00 | 82410.98 | 39041.91 |
冀北.照阳河 | -265940 | 409470 | 0.00 | 272739.6 | 129209.4 |
冀北.中宝 | 11265.56 | 14694.29 | 0.00 | 49329.56 | 23369.7 |
冀北.中科霍玉坊 | -8887.62 | 40238.93 | 0.00 | 59574.56 | 28223.24 |
附件3
2020年9月份京津唐电网光伏发电站
并网运行管理运行结算汇总表
2020-9 | 净收入 | 考核 总费用 | 补偿 总费用 | 考核 返还费用 | 补偿 分摊费用 |
---|---|---|---|---|---|
龙庆峡光伏电场 | 11389.08 | 4120 | 0.00 | 21649.39 | 6140.31 |
宝仓钢管光伏电站 | 2906.22 | 4808.97 | 0.00 | 10769.77 | 3054.58 |
大唐盘电光伏电站 | 4101.46 | 1750.58 | 0.00 | 8168.96 | 2316.92 |
大月河光伏电站 | 22152.33 | 42265.09 | 0.00 | 89921.39 | 25503.97 |
汉沽农业大棚光伏电站 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
后杨庄光伏电站 | 42839.19 | 33586.75 | 0.00 | 106684.28 | 30258.34 |
黄港光伏电站 | 153616.70 | 59402.21 | 0.00 | 297356.76 | 84337.85 |
精武光伏电站 | 14978.44 | 8874.52 | 0.00 | 33296.76 | 9443.80 |
精武光伏二站 | -72016.63 | 80784.00 | 0.00 | 12238.52 | 3471.15 |
精武光伏三站 | -153928.09 | 163585.60 | 0.00 | 13481.08 | 3823.57 |
梁头光伏电站 | 13065.57 | 3388.65 | 0.00 | 22968.73 | 6514.51 |
刘岗庄光伏电站 | -109674.47 | 143106.56 | 0.00 | 46668.44 | 13236.34 |
孟家房子光伏二站 | 22122.96 | 10955.00 | 0.00 | 46174.09 | 13096.13 |
孟家房子光伏三站 | 24678.61 | 1511.54 | 0.00 | 36559.28 | 10369.13 |
孟家房子光伏一站 | 65198.18 | 19911.30 | 0.00 | 118805.79 | 33696.31 |
宁欣光伏电站 | -9050.69 | 39199.53 | 0.00 | 42085.28 | 11936.44 |
潘庄光伏电站 | -37288.18 | 72292.22 | 0.00 | 48862.75 | 13858.70 |
赛尔特光伏电站 | -8016.61 | 27767.93 | 0.00 | 27571.21 | 7819.89 |
双蚨隆光伏电站 | -787.45 | 9258.89 | 0.00 | 11825.43 | 3353.99 |
辛口光伏二站 | 4914.06 | 1988.66 | 0.00 | 9635.62 | 2732.91 |
辛口光伏一站 | 3600.59 | 12756.27 | 0.00 | 22832.82 | 6475.96 |
杨家泊光伏二站 | 47400.17 | 36203.68 | 0.00 | 116704.06 | 33100.21 |
杨家泊光伏一站 | 737.15 | 25928.40 | 0.00 | 37222.90 | 10557.35 |
中塘光伏电站 | -3212.81 | 29350.56 | 0.00 | 36486.14 | 10348.39 |
中旺光伏电站 | 7461.17 | 6459.62 | 0.00 | 19432.27 | 5511.48 |
窦庄子光伏二站 | -9959.29 | 97320.93 | 0.00 | 121949.61 | 34587.97 |
窦庄子光伏一站 | 75715.22 | 41377.90 | 0.00 | 163452.29 | 46359.18 |
冀北.埃菲生贴画山 | 3724.33 | 5214.60 | 0.00 | 12478.01 | 3539.08 |
冀北.保泰二道洼 | -69671.62 | 78074.41 | 0.00 | 11729.59 | 3326.81 |
冀北.北控敖包山 | -24033.67 | 66042.74 | 0.00 | 58641.19 | 16632.12 |
冀北.北控龙门堡 | 6548.57 | 12933.22 | 0.00 | 27194.97 | 7713.18 |
冀北.北控南岭庄 | 4920.63 | 18299.05 | 0.00 | 32412.76 | 9193.07 |
冀北.博丰光伏 | -318.44 | 10550.09 | 0.00 | 14282.54 | 4050.89 |
冀北.打虎石 | -3013.27 | 14199.63 | 0.00 | 15615.24 | 4428.87 |
冀北.丁家营 | -35922.59 | 46104.63 | 0.00 | 14213.30 | 4031.25 |
冀北.东润环能蒙古营 | -31471.50 | 44474.46 | 0.00 | 18151.06 | 5148.10 |
冀北.东润黄土岭 | 1662.47 | 13184.94 | 0.00 | 20725.75 | 5878.34 |
冀北.东润开阳堡 | 17720.92 | 34489.00 | 0.00 | 72880.73 | 20670.81 |
冀北.东润开阳堡(二期) | -5052.65 | 31288.56 | 0.00 | 36623.16 | 10387.25 |
冀北.东润开阳堡(三期) | 3719.64 | 22434.79 | 0.00 | 36509.42 | 10354.99 |
冀北.东润云居山 | 11837.07 | 42415.04 | 0.00 | 75731.45 | 21479.34 |
冀北.恩发集贤 | 3799.68 | 11046.39 | 0.00 | 20723.89 | 5877.82 |
冀北.发达苏子沟 | 3799.45 | 14281.65 | 0.00 | 25239.71 | 7158.62 |
冀北.丰城后梁 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
冀北.丰合万金沟 | 5192.02 | 7122.58 | 0.00 | 17190.16 | 4875.56 |
冀北.风光储光伏 | 23023.10 | 29328.70 | 0.00 | 73078.78 | 20726.98 |
冀北.风阳卧牛盘 | 48.77 | 9657.48 | 0.00 | 13549.11 | 3842.87 |
冀北.富民温家窑 | -3887.70 | 29474.53 | 0.00 | 35717.10 | 10130.27 |
冀北.光晨富民 | -5263.43 | 15596.21 | 0.00 | 14423.70 | 4090.93 |
冀北.光硕七里河 | 598.45 | 7931.41 | 0.00 | 11906.99 | 3377.12 |
冀北.光硕三道川 | -2835.15 | 10527.41 | 0.00 | 10737.75 | 3045.50 |
冀北.光硕玉带山 | -3947.12 | 11342.99 | 0.00 | 10324.03 | 2928.15 |
冀北.广围旺泉 | 451.40 | 17105.91 | 0.00 | 24508.55 | 6951.24 |
冀北.国电投扶摇台 | -10217.54 | 27335.62 | 0.00 | 23895.41 | 6777.34 |
冀北.国华尚义 | -2551.76 | 7771.28 | 0.00 | 7286.02 | 2066.50 |
冀北.国开雀沟 | -12532.44 | 22274.15 | 0.00 | 13598.62 | 3856.91 |
冀北.国容罗素 | -65912.09 | 123731.97 | 0.00 | 80711.77 | 22891.89 |
冀北.海润香亭子 | -6656.07 | 19617.35 | 0.00 | 18092.87 | 5131.59 |
冀北.海泰李家团 | 7710.97 | 3692.50 | 0.00 | 15918.30 | 4514.83 |
冀北.海泰石岭口 | 87.84 | 8693.98 | 0.00 | 12258.69 | 3476.87 |
冀北.韩家庄光伏 | 5946.11 | 8687.72 | 0.00 | 20427.62 | 5793.79 |
冀北.航天戚家坊 | -119996.35 | 138257.84 | 0.00 | 25491.53 | 7230.04 |
冀北.昊明朱家庄 | -21915.42 | 56407.09 | 0.00 | 48147.51 | 13655.85 |
冀北.亨吉时令湖 | -7265.85 | 19687.46 | 0.00 | 17339.54 | 4917.93 |
冀北.恒博龙马庄 | -63033.29 | 68988.16 | 0.00 | 8312.50 | 2357.63 |
冀北.恒博窨子沟 | -3286.22 | 17623.28 | 0.00 | 20013.35 | 5676.29 |
冀北.恒基罗汉洞 | -57313.79 | 58589.89 | 0.00 | 1781.33 | 505.23 |
冀北.恒润红藤 | -17840.62 | 40460.98 | 0.00 | 31576.14 | 8955.79 |
冀北.恒益九连城光伏 | -614.22 | 10815.46 | 0.00 | 14240.08 | 4038.84 |
冀北.宏能马家窑 | -11836.73 | 31961.75 | 0.00 | 28092.86 | 7967.84 |
冀北.华电白河源 | -7720.93 | 16981.51 | 0.00 | 12927.00 | 3666.42 |
冀北.华电脑包图 | 6774.88 | 9475.57 | 0.00 | 22684.28 | 6433.83 |
冀北.华电乌克河光伏 | -9697.94 | 21886.64 | 0.00 | 17014.42 | 4825.72 |
冀北.华锦光伏 | 3788.07 | 6800.94 | 0.00 | 14781.38 | 4192.37 |
冀北.环聚谷丰 | -25952.79 | 36894.63 | 0.00 | 15273.90 | 4332.06 |
冀北.寰达李卜梁 | 1764.28 | 8178.46 | 0.00 | 13879.24 | 3936.50 |
冀北.汇联龙扒山 | 7021.12 | 5241.91 | 0.00 | 17118.17 | 4855.14 |
冀北.慧通牛角沟 | -6049.14 | 30064.69 | 0.00 | 33523.71 | 9508.17 |
冀北.慧通石坎沟 | 4822.13 | 21117.68 | 0.00 | 36209.84 | 10270.02 |
冀北.建创杜坛庄 | 3820.28 | 13454.65 | 0.00 | 24114.37 | 6839.44 |
冀北.建投胡石门 | -7031.60 | 15717.12 | 0.00 | 12124.27 | 3438.75 |
冀北.捷通磨盘沟 | -4565.04 | 14949.18 | 0.00 | 14495.40 | 4111.26 |
冀北.金翰金甘 | -12940.96 | 21984.89 | 0.00 | 12624.58 | 3580.65 |
冀北.锦辉南新庄 | -47374.10 | 55233.97 | 0.00 | 10971.73 | 3111.86 |
