国家能源局华北监管局
公 告
2020年第4号
依据《国家能源局关于贯彻落实“放管服”改革精神优化电力业务许可管理有关事项的通知》(国能发资质〔2020〕22号)规定,我局对以下106家符合豁免条件的企业持有的电力业务许可证予以为期30天的注销公示,届满,现依法注销其电力业务许可证。
序号 | 登记名称 | 许可证编号 | 省份 |
---|---|---|---|
1 | 北京东方石油化工有限公司东方化工厂 | 1010107-00011 | 北京市 |
2 | 天壕平水(北京)余热发电有限公司 | 1010111-00025 | 北京市 |
3 | 北京市琉璃河水泥有限公司 | 1010108-00013 | 北京市 |
4 | 北京市天壕前景节能科技有限公司 | 1010110-00024 | 北京市 |
5 | 北京东方石油化工有限公司化工四厂 | 1010107-00010 | 北京市 |
6 | 信义玻璃(天津)有限公司 | 1010217-00043 | 天津市 |
7 | 卡博特化工(天津)有限公司 | 1010209-00020 | 天津市 |
8 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 1010208-00017 | 天津市 |
9 | 天津星月酒精有限公司 | 1010213-00031 | 天津市 |
10 | 大港油田集团有限责任公司 | 1810213-00029 | 天津市 |
11 | 天津渤海化工有限责任公司天津碱厂 | 1010207-00013 | 天津市 |
12 | 天津钢管制铁有限公司 | 1010215-00035 | 天津市 |
13 | 天津海豚炭黑发展有限公司 | 1010206-00003 | 天津市 |
14 | 天津市冠达实业总公司 | 1010207-00012 | 天津市 |
15 | 天津天铁炼焦化工有限公司 | 1010207-00009 | 天津市 |
16 | 天津长芦海晶集团有限公司 | 1010207-00006 | 天津市 |
17 | 天津长芦汉沽盐场有限责任公司 | 1010209-00019 | 天津市 |
18 | 天津振兴水泥有限公司 | 1010210-00021 | 天津市 |
19 | 首钢矿业公司 | 1010309-00164 | 河北省 |
20 | 承德天宝水泥有限公司 | 1010313-00275 | 河北省 |
21 | 唐山开滦热电有限责任公司 | 1010306-00015 | 河北省 |
22 | 唐山三友化工股份有限公司 | 1010319-00913 | 河北省 |
23 | 唐山钢铁集团华西钢铁有限公司 | 1010309-00158 | 河北省 |
24 | 唐山建龙特殊钢有限公司 | 1010308-00143 | 河北省 |
25 | 承德避暑山庄企业集团饲料有限公司 | 1010317-00695 | 河北省 |
26 | 玖龙纸业(河北)有限公司 | 1010317-00686 | 河北省 |
27 | 河北省抚宁县信合水泥厂 | 1010313-00286 | 河北省 |
28 | 金隅冀东滦州环保科技有限公司 | 1010307-00037 | 河北省 |
29 | 秦皇岛浅野水泥有限公司 | 1010312-00250 | 河北省 |
30 | 唐山冀东水泥三友有限公司 | 1010309-00163 | 河北省 |
31 | 兴隆县天民化工有限公司 | 1010312-00238 | 河北省 |
32 | 唐山钢铁股份有限公司 | 1010307-00052 | 河北省 |
33 | 秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司 | 1010307-00034 | 河北省 |
34 | 唐山冀东水泥股份有限公司 | 1010309-00161 | 河北省 |
35 | 秦皇岛首秦金属材料有限公司 | 1010307-00051 | 河北省 |
36 | 河北润安建材有限公司 | 1010313-00282 | 河北省 |
37 | 承德凯兴能源有限公司 | 1010312-00253 | 河北省 |
38 | 秦皇岛鹏远淀粉有限公司 | 1010311-00232 | 河北省 |
39 | 迁安市永固油井水泥有限责任公司 | 1010308-00119 | 河北省 |
40 | 唐山发电总厂新区热电厂 | 1010308-00151 | 河北省 |
41 | 中国国电集团公司滦河发电厂 | 1410307-00309 | 河北省 |
42 | 邯郸市天壕余热发电有限公司 | 1010309-00175 | 河北省 |
43 | 河北春风铸造有限责任公司 | 1010308-00114 | 河北省 |
44 | 河北新武安钢铁集团鑫汇冶金有限公司 | 1010307-00025 | 河北省 |
45 | 河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司 | 1010307-00065 | 河北省 |
46 | 河北兴华钢铁有限公司 | 1010308-00100 | 河北省 |
47 | 卡博特旭阳化工(邢台)有限公司 | 1010314-00300 | 河北省 |
48 | 中国石油化工股份有限公司沧州分公司 | 1810309-00595 | 河北省 |
49 | 石家庄玉晶玻璃有限公司 | 1010313-00276 | 河北省 |
50 | 石家庄新世纪煤化实业集团有限公司 | 1010310-00186 | 河北省 |
51 | 龙星化工股份有限公司 | 1010308-00102 | 河北省 |
52 | 河北新武安钢铁集团东山冶金有限公司 | 1010307-00035 | 河北省 |
53 | 河北华戈染料化学股份有限公司 | 1010307-00033 | 河北省 |
54 | 德龙钢铁有限公司 | 1010313-00271 | 河北省 |
55 | 赞皇金隅水泥有限公司 | 1010311-00226 | 河北省 |
56 | 玉锋实业集团有限公司 | 1010317-00736 | 河北省 |
57 | 邢台中联水泥有限公司 | 1810309-00689 | 河北省 |
58 | 邢台龙海钢铁集团发电有限公司 | 1010308-00116 | 河北省 |
59 | 邢台金丰钢铁有限公司 | 1010308-00152 | 河北省 |
60 | 邢台钢铁有限责任公司 | 1010306-00009 | 河北省 |
61 | 邢台春雨工贸有限公司 | 1010309-00170 | 河北省 |
62 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 1010307-00066 | 河北省 |
63 | 武安市鑫山钢铁有限公司 | 1010308-00097 | 河北省 |
64 | 武安市明芳钢铁有限公司 | 1010307-00041 | 河北省 |
65 | 武安市广耀铸业有限公司 | 1010307-00064 | 河北省 |
66 | 石家庄市新星化炭有限公司 | 1010308-00140 | 河北省 |
67 | 冀中能源股份有限公司显德汪矿矸石电厂 | 1010307-00023 | 河北省 |
68 | 冀中能源股份有限公司水泥厂 | 1010309-00168 | 河北省 |
69 | 河北迎新集团矸石热电有限公司 | 1010307-00090 | 河北省 |
70 | 河北迎新玻璃集团有限公司 | 1010312-00242 | 河北省 |
71 | 河北新金钢铁有限公司 | 1010307-00038 | 河北省 |
72 | 河北文丰钢铁有限公司 | 1010308-00147 | 河北省 |
73 | 河北普阳钢铁有限公司 | 1010307-00036 | 河北省 |
74 | 鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司 | 1010310-00197 | 河北省 |
75 | 河北金隆水泥集团有限公司 | 1010312-00248 | 河北省 |
76 | 邯郸纵横钢铁集团有限公司 | 1010307-00092 | 河北省 |
77 | 邯郸新兴发电有限责任公司 | 1810309-00557 | 河北省 |
78 | 邯郸钢铁集团有限责任公司 | 1010310-00187 | 河北省 |
79 | 磁县六合工业有限公司矸石发电分公司 | 1010307-00059 | 河北省 |
80 | 河北吉藁化纤有限责任公司 | 1010317-00746 | 河北省 |
81 | 河北彩客化学股份有限公司 | 1010315-00310 | 河北省 |
82 | 河北华丰能源科技发展有限公司 | 1010307-00068 | 河北省 |
83 | 冀中能源峰峰集团有限公司孙庄矸石 热电厂 | 1010306-00012 | 河北省 |
84 | 河北兴华特种水泥有限公司 | 1010308-00135 | 河北省 |
85 | 中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司 | 1810309-00554 | 河北省 |
86 | 邢台金隅冀东水泥有限公司 | 1010311-00230 | 河北省 |
87 | 奎山冀东水泥有限公司 | 1010311-00225 | 河北省 |
88 | 石家庄新晶热电有限责任公司 (冀中能源井陉矿业集团有限公司) | 1010308-00096 | 河北省 |
89 | 内蒙古蒙牛生物质能有限公司 | 1010508-00015 | 内蒙古 |
90 | 巴彦淖尔紫金有色金属有限公司 | 1010517-00241 | 内蒙古 |
91 | 包头华资实业股份有限公司 | 1010510-00032 | 内蒙古 |
92 | 包头市山晟新能源有限责任公司 | 1010516-00206 | 内蒙古 |
93 | 鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司 | 1010517-00278 | 内蒙古 |
94 | 内蒙古东源科技有限公司 | 1010517-00249 | 内蒙古 |
95 | 内蒙古汇能煤化工有限公司 | 1010517-00345 | 内蒙古 |
96 | 内蒙古蒙西水泥股份有限公司 | 1010507-00005 | 内蒙古 |
97 | 内蒙古万晨能源股份有限公司千峰电力分公司 | 1010508-00013 | 内蒙古 |
98 | 内蒙古鑫旺再生资源有限公司 | 1010518-00365 | 内蒙古 |
99 | 内蒙古亿利化学工业有限公司 | 1010508-00016 | 内蒙古 |
100 | 神华包头煤化工有限责任公司 | 1010517-00237 | 内蒙古 |
101 | 锡林郭勒苏尼特碱业有限公司 | 1010513-00122 | 内蒙古 |
102 | 中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司 | 1010517-00305 | 内蒙古 |
103 | 中天合创能源有限责任公司 | 1010517-00344 | 内蒙古 |
104 | 内蒙古海勃湾电力股份有限公司 | 1110507-00247 | 内蒙古 |
105 | 内蒙古利民煤焦有限责任公司 | 1810511-00064 | 内蒙古 |
106 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 乌拉山发电厂 | 1110506-00127 | 内蒙古 |
国家能源局华北监管局
2020年10月30日
>>上一篇:行政处罚决定书(华北监能罚〔2020〕1号)