欢迎访问 能源资讯网!
为充实完善我省能源安全专家库,做好对市县能源安全监管部门和企业的服务工作,发挥专家在能源保障、安全检查、隐患整治、应急处置、事故调查、方案论证、宣教培训等工作中的作用,我局根据能源安全监管需要和行业细分领域划分,专家专业领域细分为13类。目前,各单位推荐的297名专家已通过我局初审,现予以公示。
公示时间为5 月21日至5 月27 日。对公示名单如有异议,请在公示期内向省能源局反映。以个人名义反映情况的,请提供真实姓名、联系方式和反映事项证明材料等;以单位名义反映情况的,请提供单位名称(加盖公章)、联系人、联系方式和反映事项证明材料等。
受理单位:广东省能源局安全监管处
联系电话:020-83134654
电子邮箱:nyjaqc@gd.gov.cn
邮政地址:广州市越秀区东风中路305号10号楼908房
附件:广东省能源安全专家名单
广东省能源局
2024年5月21日
附件
广东省能源安全专家名单
(排名不分先后)
序号 | 姓名 | 性别 | 专业分类 | 所在企业名称 |
1 | 周亚平 | 男 | 石油天然气 输送管道 | 国家管网集团华南分公司 |
2 | 闫 磊 | 男 | 石油天然气 输送管道 | 国家管网集团华南分公司 |
3 | 梁晓强 | 男 | 石油天然气 输送管道 | 国家管网集团华南分公司 |
4 | 周世骏 | 男 | 石油天然气 输送管道 | 国家管网集团华南分公司 |
5 | 牛道东 | 男 | 石油天然气 输送管道 | 国家管网集团华南分公司 |
6 | 廖远桓 | 男 | 石油天然气 输送管道 | 国家管网集团华南分公司 |
7 | 何显荣 | 男 | 石油天然气 输送管道 | 国家管网集团华南分公司 |
8 | 曹海渊 | 男 | 石油天然气 输送管道 | 国家管网集团华南分公司 |
9 | 肖 霄 | 男 | 石油天然气 输送管道 | 国家石油天然气管网集团有限公司华南分公司 |
10 | 关醒文 | 男 | 石油天然气输送管道 | 国家管网集团华南分公司 |
11 | 赵联祁 | 男 | 石油天然气输送管道 | 国家管网集团华南分公司 |
12 | 陈青华 | 男 | 石油天然气输送管道 | 国家管网集团华南分公司 |
13 | 马庆然 | 男 | 石油天然气输送管道 | 国家管网集团华南分公司 |
14 | 王 兵 | 男 | 石油天然气输送管道 | 国家管网集团华南分公司 |
15 | 宋丽明 | 男 | 石油天然气输送管道 | 国家管网集团华南分公司 |
16 | 邓 立 | 男 | 石油天然气输送管道 | 国家管网集团华南分公司 |
17 | 罗朝旺 | 男 | 石油天然气输送管道 | 国家管网集团华南分公司(湛江输油处) |
18 | 汪忠敏 | 男 | 石油天然气输送管道 | 国家管网集团华南分公司(湛江输油处) |
19 | 程 宣 | 男 | 石油天然气输送管道 | 国家管网集团华南分公司(湛江输油处) |
20 | 李伟东 | 男 | 石油天然气输送管道 | 中海油销售东莞储运有限公司 |
21 | 邵其其 | 男 | 石油天然气 输送管道 | 国家石油天然气管网集团有限公司华南分公司 |
22 | 侯向峰 | 男 | 石油天然气 输送管道 | 中海广东天然气有限责任公司 |
23 | 刘志鹏 | 男 | 石油天然气 输送管道 | 中海广东天然气有限责任公司 |
24 | 赵 翔 | 男 | 石油天然气 输送管道 | 中海广东天然气有限责任公司 |
25 | 刘艳超 | 男 | 石油天然气 输送管道 | 中海广东天然气有限责任公司 |
26 | 袁建勇 | 男 | 石油天然气 输送管道 | 中海广东天然气有限责任公司 |
27 | 赖木汉 | 男 | 石油天然气 输送管道 | 中海广东天然气有限责任公司 |
28 | 张 勇 | 男 | 石油天然气 输送管道 | 中海广东天然气有限责任公司 |
29 | 吴英良 | 男 | 石油天然气 输送管道 | 中海广东天然气有限责任公司 |
30 | 罗仔源 | 男 | 石油天然气 输送管道 | 广东大鹏液化天然气有限公司 |
31 | 陈虎 | 男 | 石油天然气 输送管道 | 广东大鹏液化天然气有限公司 |
32 | 李强 | 男 | 石油天然气 输送管道 | 广东大鹏液化天然气有限公司 |
33 | 吴永忠 | 男 | 石油天然气输送管道 | 广东大鹏液化天然气有限公司 |
34 | 王璐 | 男 | 石油天然气 输送管道 | 广东大鹏液化天然气有限公司 |
35 | 杨淼 | 男 | 石油天然气 输送管道 | 广东大鹏液化天然气有限公司 |
36 | 姜郭飞 | 男 | 石油天然气 输送管道 | 广东大鹏液化天然气有限公司 |
37 | 张世福 | 男 | 石油天然气 输送管道 | 广东大鹏液化天然气有限公司 |
38 | 孙超燕 | 男 | 石油天然气 输送管道 | 广东大鹏液化天然气有限公司 |
39 | 严显智 | 男 | 石油天然气 输送管道 | 华南蓝天航空油料有限公司广东分公司 |
40 | 潘宏竹 | 男 | 石油天然气 输送管道 | 中石化天然气分公司华南天然气销售中心 |
41 | 卢宇峰 | 男 | 石油天然气 输送管道 | 中石化天然气分公司华南天然气销售中心 |
42 | 毛有权 | 男 | 石油天然气输送管道、新能源汽车充电基础设施 | 中石化粤西管网有限公司 |
43 | 张楼会 | 男 | 石油天然气 输送管道 | 惠州市大亚湾华德石化有限公司 |
44 | 彭飞 | 男 | 石油天然气 输送管道 | 惠州市大亚湾华德石化有限公司 |
45 | 侯磊 | 男 | 石油天然气 输送管道 | 惠州市大亚湾华德石化有限公司 |
46 | 张志强 | 男 | 输配电 | 广东电网有限责任公司 |
47 | 张宝星 | 男 | 输配电 | 广东电网有限责任公司 |
48 | 罗楚楠 | 男 | 输配电 | 广东电网有限责任公司广东电网能源发展有限公司 |
49 | 郑松源 | 男 | 输配电 | 广东电网有限责任公司应急及风险管理中心 |
50 | 谢庭军 | 男 | 输配电、 海上风电 | 广东电网有限责任公司 |
51 | 方孖计 | 男 | 输配电 | 广东电网有限责任公司东莞供电局 |
52 | 孙国银 | 男 | 输配电 | 广东电网有限责任公司广东电网电力科学研究院 |
53 | 慈超超 | 男 | 输配电 | 广东电网有限责任公司 |
54 | 刘 磊 | 男 | 输配电 | 广东电网有限责任公司中山供电局 |
55 | 彭 政 | 男 | 输配电 | 广东电网有限责任公司广州供电局 |
56 | 丘荣中 | 男 | 输配电、新能源汽车充电 基础设施 | 广东电网有限责任公司河源供电局 |
57 | 谢树泳 | 男 | 输配电、陆上风电、新能源汽车充电基础设施 | 广东电网有限责任公司惠州供电局 |
58 | 陈德扬 | 男 | 输配电、 海上风电 | 广东电网有限责任公司电力调度控制中心 |
59 | 刘 璇 | 男 | 新能源汽车充电基础设施 | 广东电网有限责任公司广东电网电动汽车服务有限公司 |
60 | 李 琳 | 女 | 输配电 | 广东电网有限责任公司梅州供电局 |
61 | 许政强 | 男 | 输配电 | 广东电网有限责任公司广州供电局 |
62 | 吴进喜 | 男 | 输配电 | 广东电网有限责任公司佛山供电局 |
63 | 朱孝军 | 男 | 输配电 | 广东电网有限责任公司佛山供电局 |
64 | 李文辉 | 男 | 输配电 | 广东电网有限责任公司江门供电局 |
65 | 邱 明 | 男 | 输配电 | 广东电网有限责任公司珠海供电局 |
66 | 陈铁森 | 男 | 输配电 | 广东电网有限责任公司梅州供电局 |
67 | 唐善文 | 男 | 输配电 | 广东电网有限责任公司阳江供电局 |
68 | 潘 凯 | 男 | 输配电 | 广东电网有限责任公司佛山供电局 |
69 | 曾林峰 | 男 | 输配电 | 广东电网有限责任公司韶关供电局 |
70 | 陈华干 | 男 | 输配电 | 广东电网有限责任公司东莞供电局 |
71 | 刘高 | 男 | 输配电 | 广东电网机巡管理中心 |
72 | 何小满 | 男 | 输配电 | 广东信通通信有限公司 |
73 | 柯 伟 | 男 | 输配电 | 南方电网能源发展研究院有限责任公司 |
74 | 徐 奎 | 男 | 输配电 | 深圳供电局有限公司 |
75 | 肖拴荣 | 男 | 输配电 | 深圳供电局有限公司 |
76 | 唐乃勇 | 男 | 输配电 | 深圳供电局有限公司 |
77 | 陈旋 | 男 | 输配电 | 南方电网超高压输电公司 |
78 | 刘祥 | 男 | 输配电 | 南方电网超高压输电公司 |
79 | 肖磊磊 | 男 | 输配电 | 南方电网超高压输电公司 |
80 | 彭 凌 | 男 | 输配电 | 南方电网超高压输电公司 |
81 | 陆春玉 | 男 | 输配电 | 南方电网超高压输电公司 |
82 | 刘 东 | 男 | 输配电 | 南方电网超高压输电公司电力科研院 |
83 | 杨跃光 | 男 | 输配电 | 南方电网超高压输电公司电力科研院 |
84 | 韩丰收 | 男 | 输配电 | 南方电网超高压输电公司广州局 |
85 | 宋丹 | 男 | 输配电 | 南方电网超高压输电公司广州局 |
86 | 谭华安 | 男 | 输配电、煤电 | 南方电网超高压输电公司广州局 |
87 | 谢守辉 | 男 | 输配电 | 南方电网超高压输电公司广州局 |
88 | 袁鑫 | 男 | 输配电 | 南方电网超高压输电公司广州局 |
89 | 岳 昊 | 男 | 输配电、煤电、常规水电、抽水蓄能、电化学 储能 | 南方电网超高压输电公司广州局 |
90 | 杨荣跃 | 男 | 核电(常规岛及辅助设施) | 中广核阳江核电有限公司 |
91 | 姜鹏程 | 男 | 核电(常规岛及辅助设施) | 中广核阳江核电有限公司 |
92 | 商志国 | 男 | 核电(常规岛及辅助设施) | 中广核阳江核电有限公司 |
93 | 刘津文 | 男 | 核电(常规岛及辅助设施) | 中广核阳江核电有限公司 |
94 | 胡祥波 | 男 | 核电(常规岛及辅助设施) | 中广核阳江核电有限公司 |
95 | 李 明 | 男 | 煤电、气电、核电(常规岛及辅助设施) | 中广核陆丰核电有限公司 |
96 | 李永明 | 男 | 煤电、气电、海上风电、陆上风电、常规水电、抽水蓄能、核电(常规岛及辅助设施) | 中广核陆丰核电有限公司 |
97 | 王建华 | 男 | 核电(常规岛及辅助设施)、煤电、气电 | 中广核陆丰核电有限公司 |
98 | 司马星 | 男 | 核电(常规岛及辅助设施) | 中广核工程有限公司 |
99 | 李旭东 | 男 | 海上风电、陆上风电、常规水电、抽水蓄能、太阳能发电、电化学储能、核电(常规岛及辅助设施) | 中广核新能源控股有限??% >>上一篇:广东省能源局关于做好2025年省级节能降耗专项资金储备项目征... >>下一篇:安徽省能源局关于中煤新集刘庄矿业有限公司安全生产标准化管理体...
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。能源资讯网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京政讯通资讯中心主办 | 政讯通-全国政务信息一体化办公室 主管
能源资讯网 nyzixun.org.cn 版权所有。
联系电话:010-69940054 010-80447989 监督电话:17276752290 违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼
邮箱:huanbaofzxczx@163.com
客服QQ:2834255374
通联QQ:3404733191
|