根据《电力业务许可证管理规定》《(电监会9号令)》及相关实施细则,我办于2023年12月1日完成许可证审批程序,决定准予以下企业登记事项变更,现公示如下:
序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 项目( 电站)名称 | 机组编号 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
1 | 晋能清洁能源风力发电有限责任公司 | 1010408-00134 | 110kV小五台风电场二期 | #43、#44 | 调度级别 | 省调 | 地调 |
110kV小五台风电场二期 | #43、#44 | 调度机构 | 国网山西省电力公司电力调度控制中心 | 国网朔州供电公司电力调度控制中心 | |||
110kV小五台风电场二期 | #38、#41 | 调度级别 | 省调 | 地调 | |||
110kV小五台风电场二期 | #38、#41 | 调度机构 | 国网山西省电力公司电力调度控制中心 | 国网朔州供电公司电力调度控制中心 | |||
朔城牛家岭二期风电场 | #14-20 | 调度级别 | 省调 | 地调 | |||
朔城牛家岭二期风电场 | #14-20 | 调度机构 | 山西省电力调度中心 | 国网朔州供电公司电力调度控制中心 | |||
平鲁败虎堡风电场二期 | #1-33 | 调度级别 | 省调 | 地调 | |||
平鲁败虎堡风电场二期 | #1-33 | 调度机构 | 山西省电力调度中心 | 国网朔州供电公司电力调度控制中心 | |||
右玉小五台风电场 | #1-33 | 调度级别 | 省调 | 地调 | |||
右玉小五台风电场 | #1-33 | 调度机构 | 山西省电力调度中心 | 国网朔州供电公司电力调度控制中心 | |||
平鲁瑀丰败虎堡风电场 | #1-33 | 调度级别 | 省调 | 地调 | |||
平鲁瑀丰败虎堡风电场 | #1-33 | 调度机构 | 山西省电力调度中心 | 国网朔州供电公司电力调度控制中心 | |||
平鲁败虎堡风电场 | #1-27 | 调度级别 | 省调 | 地调 | |||
平鲁败虎堡风电场 | #1-27 | 调度机构 | 山西省电力调度中心 | 国网朔州供电公司电力调度控制中心 | |||
朔城牛家岭风电场一期 | #1-24 | 调度级别 | 省调 | 地调 | |||
朔城牛家岭风电场一期 | #1-24 | 调度机构 | 山西省电力调度中心 | 国网朔州供电公司电力调度控制中心 | |||
宁武盘道梁风电场 | #1-24 | 调度级别 | 省调 | 地调 | |||
宁武盘道梁风电场 | #1-24 | 调度机构 | 山西省电力调度中心 | 国网忻州供电公司电力调度控制中心 | |||
朔城牛家岭二期风电场 | #11-13 | 调度级别 | 省调 | 地调 | |||
朔城牛家岭二期风电场 | #11-13 | 调度机构 | 山西省电力调度中心 | 国网朔州供电公司电力调度控制中心 | |||
平鲁败虎堡一期扩容 | #1-10 | 调度级别 | 省调 | 地调 | |||
平鲁败虎堡一期扩容 | #1-10 | 调度机构 | 山西省电力调度中心 | 国网朔州供电公司电力调度控制中心 | |||
朔城牛家岭二期风电场 | #1-10 | 调度级别 | 省调 | 地调 | |||
朔城牛家岭二期风电场 | #1-10 | 调度机构 | 山西省电力调度中心 | 国网朔州供电公司电力调度控制中心 |
如有异议,可致电:0351-7218329。