表一 2023年10月份收到各类有效信息情况表
信息事项 | 数量(件) | 百分比 | 同比 增长率 | 环比 增长率 |
投诉 | 12 | 2.62% | -25.00% | -14.29% |
举报 | 6 | 1.31% | 500.00% | -14.29% |
咨询 | 386 | 84.28% | 35.44% | 13.86% |
其他 | 54 | 11.79% | 170.00% | 0.00% |
合计 | 458 | 100.00% | 42.24% | 10.63% |
表二 2023年10月份各反映渠道收到有效信息情况表
单位:件
反映渠道 | 投诉 | 举报 | 咨询 | 其他 | 小计 |
电 话 | 10 | 0 | 370 | 41 | 421 |
互联网终端 | 2 | 0 | 11 | 12 | 25 |
传 真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
电子邮件 | 0 | 6 | 1 | 1 | 8 |
留 言 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
其 他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | 12 | 6 | 386 | 54 | 458 |
(二)分类情况
2023年10月份收到的有效信息中,电力行业331件,占72.27%,详见表三;新能源和可再生能源行业29件,占6.33%;石油天然气行业55件,占12.01%;其他43件,占9.39%。
表三 2023年10月份电力行业有效信息按业务分类情况
单位:件
业务类别 | 投诉 | 举报 | 咨询 | 其他 | 小计 |
规划和政策 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
审批事项取消 和下放 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
项目建设 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
电力交易 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
电力安全 | 0 | 0 | 39 | 15 | 54 |
市场准入 | 0 | 6 | 12 | 1 | 19 |
供电服务 | 12 | 0 | 184 | 33 | 229 |
成本价格和收费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其 他 | 0 | 0 | 27 | 2 | 29 |
合 计 | 12 | 6 | 262 | 51 | 331 |
(三)投诉举报工单分布情况
2023年10月份,国家能源局12398热线接线中心下派至湖南能源监管办的投诉举报工单共16件,其中投诉10件,举报6件;投诉举报工单中,国网湖南省电力有限公司9件,郴电国际发展股份有限公司1件,承装(修、试)电力设施企业6件,详见表四。
表四 2023年10月份供电企业投诉举报排名情况
单位:件
序号 | 供电企业 | 2023年10月 | 2022年10月 | 同比增量 |
1 | 国网长沙 | 4 | 3 | 1 |
2 | 国网永州 | 3 | 3 | 0 |
3 | 国网益阳 | 1 | 0 | 1 |
3 | 国网株洲 | 1 | 1 | 0 |
3 | 郴电国际 | 1 | 1 | 0 |
6 | 国网郴州 | 0 | 1 | -1 |
6 | 涟源地电 | 0 | 0 | 0 |
6 | 国网怀化 | 0 | 1 | -1 |
6 | 国网邵阳 | 0 | 0 | 0 |
6 | 国网张家界 | 0 | 0 | 0 |
6 | 国网衡阳 | 0 | 2 | -2 |
6 | 国网常德 | 0 | 1 | -1 |
6 | 国网娄底 | 0 | 1 | -1 |
6 | 国网岳阳 | 0 | 0 | 0 |
6 | 国网湘潭 | 0 | 1 | -1 |
6 | 新化供电 | 0 | 0 | 0 |
6 | 国网湘西 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 10 | 15 | -5 |
二、主要问题
2023年10月份,国家能源局12398热线接线中心下派至湖南能源监管办的投诉举报工单16件,其中供电服务方面事项10件、占62.5%,承装(修、试)电力设施许可方面事项6件、占37.5%。供电服务事项中,用电报装类3条,主要反映用户用电报装、装表接电事项;停电抢修类1条,主要反映停电复电时间较长等事项;电能质量类1条,主要反映频繁停电等事项;服务行为类1条,主要反映欠费短信接收不一致等事项;其他类4条。
三、处理情况
2023年10月份,我办按照监管职责,严格依据国家有关法律法规及文件规定,已完成5件工单调查工作,剩余11件正在调查处理中。
>>上一篇:湖南完成调节性电源建设运营综合监管
>>下一篇:湖南抽水蓄能电站建设加速推进