按照《电力建设工程施工安全监督管理办法》(国家发展和改革委员会令第28号)及国家能源局相关规定,现将有关电力企业电力建设工程备案情况公示如下。各企业要落实安全主体责任,加强施工安全管理,强化现场作业管控,合理安排施工进度,做好应急处置工作,坚决杜绝各类安全事故发生。
序号 | 建设单位 | 项目名称 | 类型 | 备注 |
1 | 张掖市立陇新能源开发有限公司 | 高台北部滩百万千万风电基地40万千瓦风电项目 | 风 电 |
|
2 | 三峡新能源肃北风电有限公司 | 三峡能源肃北马鬃山50MW光伏并网发电项目 | 光 伏 |
|
3 | 三峡新能源肃北风电有限公司 | 三峡能源肃北马鬃山第二风电场C区二期100MW风电项目 | 风 电 |
|
4 | 酒泉东肃马鬃山新能源有限公司 | 东方电气酒泉肃北马鬃山饮马峡B区100MW风电项目 | 风 电 |
|
5 | 民乐县丝路网能绿色能源科技有限公司 |
民乐县500MW/1000MWh共享储能电站项目 | 储 能 电 站 |
|
6 | 武威新诚新能源有限公司 | 古浪黄花滩15万千瓦光伏发电项目 | 光 伏 |
|
7 | 华能武威能源有限公司 | 华能武威市凉州区九墩滩100兆瓦光伏发电项目 | 光 伏 |
|
8 | 酒泉锐能新能源开发有限公司 | 酒泉锐能肃北甘草泉1-D区一期10万千瓦风电场项目 | 风 电 |
|
9 | 中国水电建设集团武威光伏发电有限公司 | 中国水电建设集团武威光伏发电有限公司凉州区20兆瓦并网光伏发电项目 | 光 伏 |
|
10 | 山丹县综能智慧新能源有限公司 | 山丹县综能智慧新能源有限公司山丹东乐滩10万千瓦光伏项目 | 光 伏 |
|
11 | 武威武晟新能源科技有限公司 | 武威武晟150兆瓦光伏发电项目 | 光 伏 |
|
12 | 甘肃电投辰旭高台风力发电有限公司 | 甘肃电投辰旭高台风力发电有限公司高台县盐池滩50兆瓦风电场项目 | 风 电 |
|
13 | 金昌国华能源发展有限公司 | 甘肃国华绿能永昌县河清滩100MW光伏发电站项目 | 光 伏 |
|
>>上一篇:2022年电力业务许可公告08.01