“两个细则”结算情况的通知
国网河南省电力公司、有关发电企业:
近期,国网河南省电力公司对我省2022年5月份“两个细则”考核补偿情况进行了汇总和披露,各发电企业对结算数据进行了复核和确认,国网河南省电力公司将公示后的结算情况上报河南能源监管办。
现将我省2022年5月份“两个细则”结算情况通知如下(见附件)。根据有关规则并结合我省实际,考核资金大于补偿费用部分统一纳入电力调峰辅助服务费用来源。请国网河南省电力公司和各发电企业按照通知的结算费用,随同电厂电费一并结算。执行中有何问题,请及时报河南能源监管办。
附件:2022年5月份河南省“两个细则”结算情况
河南能源监管办
2022年7月12日
附件:
2022年5月份河南省“两个细则”
结算情况
单位:万元
电厂名称 | 考核费用 | 补偿费用 | 结算费用 |
安阳电厂(1-2#) | -69.65 | 1.15 | -68.50 |
安阳电厂(9-10#) | -21.90 | 4.32 | -17.58 |
辰华电厂 | -138.80 | 18.06 | -120.74 |
丹河电厂 | -18.72 | 0 | -18.72 |
洞林电厂 | -40.13 | 1.79 | -38.35 |
多宝山电厂 | -12.37 | 1.74 | -10.62 |
丰鹤电厂 | -16.66 | 0.31 | -16.35 |
归德电厂 | -22.33 | 4.60 | -17.74 |
河润电厂 | -43.16 | 117.02 | 73.86 |
恒源电厂 | -30.76 | 35.93 | 5.17 |
华豫电厂(1-2#) | -9.09 | 1.03 | -8.06 |
华豫电厂(3-4#) | -5.20 | 19.57 | 14.38 |
京安电厂 | -19.87 | 0.58 | -19.29 |
骏龙电厂 | -28.26 | 0.28 | -27.98 |
开封电厂(1-2#) | -9.41 | 34.76 | 25.35 |
乐润电厂 | -2.42 | 0.07 | -2.36 |
梨园电厂 | -10.01 | 0 | -10.01 |
黎阳电厂 | -27.96 | 0 | -27.96 |
莲城电厂 | -43.77 | 10.88 | -32.89 |
龙岗电厂 | -5.74 | 0.42 | -5.31 |
龙岗二电厂 | -12.48 | 0 | -12.48 |
隆达电厂二期 | -6.54 | 1.91 | -4.63 |
鲁阳电厂 | -23.07 | 0 | -23.07 |
洛阳热电厂 | -20.05 | 0 | -20.05 |
孟津电厂 | -28.98 | 145.03 | 116.05 |
密东电厂 | -6.07 | 0.28 | -5.79 |
密东电厂二期 | -16.47 | 0 | -16.47 |
内乡电厂 | -24.65 | 0 | -24.65 |
能达电厂 | -4.40 | 3.84 | -0.56 |
庞王电厂 | -31.97 | 2.63 | -29.34 |
平东(6-7#) | -7.03 | 15.28 | 8.24 |
沁北电厂 | -51.35 | 0 | -51.35 |
渠东电厂 | -14.51 | 1.12 | -13.39 |
润封电厂 | -2.81 | 4.84 | 2.03 |
润封电厂二期 | -69.40 | 0.04 | -69.35 |
三火(1-2#) | -11.38 | 55.89 | 44.52 |
三火(3-4#) | -11.98 | 33.18 | 21.21 |
三火(5-6#) | -2.62 | 0 | -2.62 |
盛唐电厂 | -33.34 | 58.12 | 24.78 |
首阳山电厂(1-4#) | -20.50 | 12.70 | -7.80 |
同力电厂 | -20.52 | 0.01 | -20.51 |
新乡豫新 | -15.35 | 1.76 | -13.59 |
鸭河口电厂 | -3.78 | 0.05 | -3.73 |
鸭河口二电厂 | -24.26 | 22.08 | -2.18 |
姚孟电厂 | -51.55 | 6.00 | -45.55 |
御能电厂 | -19.14 | 0 | -19.14 |
裕东电厂 | -21.53 | 0.02 | -21.51 |
垣中益电厂 | -93.72 | 0.03 | -93.69 |
悦华电厂 | -8.57 | 5.59 | -2.98 |
韵唐电厂 | -28.84 | 0 | -28.84 |
泽华电厂 | -28.05 | 0.56 | -27.49 |
致远热电厂 | -5.00 | 0.10 | -4.91 |
邙山电厂 | -10.59 | 87.83 | 77.24 |
荥阳电厂 | -16.51 | 0 | -16.51 |
渑池电厂 | -30.71 | 87.69 | 56.98 |
合计 | -1,353.94 | 799.10 | -554.84 |
>>上一篇:河南能源监管办2022年6月资质许可情况通报