8月17日,国家能源局发布1-7月份全国电力工业统计数据。截至7月底,全国发电装机容量22.7亿千瓦,同比增长9.4%。其中,风电装机容量2.9亿千瓦,同比增长34.4%。太阳能发电装机容量2.7亿千瓦,同比增长23.6%。
1-7月份,全国发电设备累计平均利用2212小时,比上年同期增加130小时。其中,核电4532小时,比上年同期增加327小时;风电1371小时,比上年同期增加98小时。
1-7月份,全国主要发电企业电源工程完成投资2227亿元,同比增长4.1%,其中,水电537亿元,同比增长21.1%;太阳能发电191亿元,同比增长6.3%。电网工程完成投资2029亿元,同比下降1.2%。
全国电力工业统计数据一览表 | ||||||
指标名称 | 单位 | 7月 | 同比增长 (%) | 1-7月 累计 | 同比增长 (%) | |
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 7758 | 12.8 | 47097 | 15.6 | |
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 102 | 20.0 | 554 | 20.5 | |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 5068 | 9.3 | 31678 | 15.3 | |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 4972 | 9.2 | 31099 | 15.2 | |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 1422 | 21.6 | 8132 | 25.1 | |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 1166 | 18.3 | 6733 | 6.6 | |
全国发电装机容量 | 万千瓦 | - | - | 227206 | 9.4 | |
其中:水电 | 万千瓦 | - | - | 38143 | 4.9 | |
火电 | 万千瓦 | - | - | 127263 | 3.7 | |
核电 | 万千瓦 | - | - | 5326 | 9.2 | |
风电 | 万千瓦 | - | - | 29310 | 34.4 | |
太阳能发电 | 万千瓦 | | | 27110 | 23.6 | |
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | - | - | 303.0 | -1.0* | |
全国供热量 | 万百万千焦 | - | - | 328328 | 9.7 | |
全国供热耗用原煤 | 万吨 | - | - | 19222 | 10.6 | |
全国供电量 | 亿千瓦时 | - | - | 41106 | 16.7 | |
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | - | - | 2212 | 130* | |
其中:水电 | 小时 | - | - | 1933 | -69* | |
火电 | 小时 | - | - | 2589 | 268* | |
核电 | 小时 | - | - | 4532 | 327* | |
风电 | 小时 | - | - | 1371 | 98* | |
太阳能发电 | 小时 | | | 780 | 3* | |
全国发电累计厂用电率 | % | - | - | 4.5 | -0.2▲ | |
其中:水电 | % | - | - | 0.3 | 0.01▲ | |
火电 | % | - | - | 5.8 | -0.2▲ | |
电源工程投资完成 | 亿元 | - | - | 2227 | 4.1 | |
其中:水电 | 亿元 | - | - | 537 | 21.1 | |
火电 | 亿元 | - | - | 238 | 4.8 | |
核电 | 亿元 | - | - | 268 | 51.8 | |
风电 | 亿元 | - | - | 992 | -10.8 | |
太阳能发电 | 亿元 | - | - | 191 | 6.3 | |
电网工程投资完成 | 亿元 | - | - | 2029 | -1.2 | |
新增发电装机容量 | 万千瓦 | - | - | 6825 | 1416* | |
其中:水电 | 万千瓦 | - | - | 1173 | 516* | |
火电 | 万千瓦 | - | - | 2247 | -334* | |
核电 | 万千瓦 | - | - | 340 | 340* | |
风电 | 万千瓦 | - | - | 1257 | 401* | |
太阳能发电 | 万千瓦 | | | 1794 | 484* | |
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | - | - | 14799 | 3123* | |
新增220千伏及以上输电线路长度 | 千米 | - | - | 21223 | 2145* |
注:1.全社会用电量为全口径数据,全国供电量为调度口径数据。2.“同比增长”列中,标*的指标为绝对量;标▲的指标为百分点
>>上一篇:保障迎峰度夏电力供给
>>下一篇:让每一滴原油创造更多价值