河南能源监管办关于2022年3月份
电力调峰辅助服务交易结算情况的通知
国网河南省电力公司,有关发电企业:
根据我省电力调峰辅助服务实施方案和交易规则有关规定,为更好统筹火电调峰补偿和新能源分摊,经各方协调研究,3月份结算调节系数K值采取分档核定方式进行调整,按照规则统筹从“两个细则”月度考核资金来源3000万元作为补偿费用。
近期,国网河南省电力公司将我省2022年3月份电力调峰辅助服务交易补偿分摊情况进行了汇总和公示,发电企业对结算数据进行了复核和确认。现将我省2022年3月份电力调峰辅助服务交易结算情况通知如下(见附件),请省电力公司和发电企业按照通知的结算费用,随同电厂电费一并结算。执行中有何问题,请及时报河南能源监管办。
附件:2022年3月份河南电力调峰辅助服务交易结算情况
河南能源监管办
2022年4月26日
附件:
2022年3月份河南电力调峰辅助服务交易
结算情况
单位:万元
单位名称 | 补偿费用 | 考核费用 | 分摊费用 | 结算费用 |
安阳电厂(1-2#) | 95.2838 | 7.1960 | 0.5748 | 87.5130 |
安阳电厂(9-10#) | 161.2301 | 5.9434 | 0.3478 | 154.9389 |
辰华电厂 | 196.0356 | 1.0374 | 1.3575 | 193.6407 |
丹河电厂 | 677.5685 | 0.7397 | 1.5500 | 675.2788 |
洞林电厂 | 202.3949 | 0.7975 | 19.9715 | 181.6259 |
多宝山电厂 | 400.5272 | 0.4293 | 3.4689 | 396.6290 |
丰鹤电厂 | 581.6809 | 7.0294 | 4.2258 | 570.4257 |
归德电厂 | 262.4923 | 15.2048 | 2.5872 | 244.7003 |
河润电厂 | 1453.1916 | 6.2777 | 1.0256 | 1445.8883 |
恒源电厂 | 5.5577 | 2.3137 | 32.4388 | -29.1948 |
华豫电厂(1-2#) | 201.4381 | 0.6535 | 0.2040 | 200.5806 |
华豫电厂(3-4#) | 1614.4847 | 8.5617 | 1.6370 | 1604.2860 |
京安电厂 | 154.3685 | 2.8287 | 0.3103 | 151.2295 |
骏龙电厂 | 87.5102 | 7.0904 | 3.1458 | 77.2740 |
开封电厂(1-2#) | 998.3298 | 12.8003 | 1.3558 | 984.1737 |
乐润电厂 | 144.0341 | 2.9426 | 4.3282 | 136.7633 |
梨园电厂 | 649.0997 | 6.0799 | 0.5916 | 642.4282 |
黎阳电厂 | 1014.2976 | 7.9715 | 1.8862 | 1004.4399 |
莲城电厂 | 3.3371 | 0 | 46.4756 | -43.1385 |
龙岗电厂 | 47.6281 | 2.3036 | 8.9859 | 36.3386 |
龙岗二电厂 | 242.6998 | 10.7433 | 9.9784 | 221.9781 |
隆达电厂二期 | 463.2020 | 0.4136 | 2.7298 | 460.0586 |
鲁阳电厂 | 926.3617 | 21.1482 | 1.2683 | 903.9452 |
洛阳热电厂 | 58.7905 | 14.8685 | 0.1180 | 43.8040 |
孟津电厂 | 607.9567 | 5.0205 | 1.5048 | 601.4314 |
密东电厂 | 219.1766 | 1.2692 | 0.2658 | 217.6416 |
密东电厂二期 | 836.6822 | 0.3539 | 2.0671 | 834.2612 |
内乡电厂 | 756.5625 | 2.5143 | 5.1673 | 748.8809 |
能达电厂 | 0 | 0 | 55.9716 | -55.9716 |
盘石电厂 | 1.2444 | 0 | 27.4104 | -26.1660 |
庞王电厂 | 1.9519 | 0 | 32.0637 | -30.1118 |
平东(6-7#) | 96.7793 | 2.7227 | 0.1447 | 93.9119 |
沁北电厂 | 1410.1252 | 30.3819 | 5.8331 | 1373.9102 |
渠东电厂 | 99.1544 | 1.9806 | 2.4215 | 94.7523 |
润封电厂 | 834.6623 | 0.1264 | 1.0549 | 833.4810 |
润封电厂二期 | 1195.2629 | 5.5250 | 1.0982 | 1188.6397 |
三火(1-2#) | 81.5458 | 6.9652 | 0.2550 | 74.3256 |
三火(3-4#) | 746.7154 | 7.4014 | 1.0915 | 738.2225 |
三火(5-6#) | 274.7296 | 2.1143 | 8.9132 | 263.7021 |
神火电厂 | 387.9905 | 0.0784 | 4.7393 | 383.1728 |
盛唐电厂 | 110.7351 | 10.3869 | 1.7020 | 98.6462 |
首阳山电厂(1-4#) | 161.3359 | 11.2059 | 1.1567 | 148.9733 |
同力电厂 | 13.6966 | 0 | 8.7583 | 4.9383 |
新乡豫新 | 241.3818 | 6.3719 | 8.7846 | 226.2253 |
鸭河口电厂 | 4.3496 | 0.2510 | 0.0247 | 4.0739 |
鸭河口二电厂 | 295.5873 | 71.4372 | 6.8177 | 217.3324 |
姚孟电厂 | 781.5659 | 36.8497 | 0.6976 | 744.0186 |
御能电厂 | 233.1968 | 13.8277 | 12.4241 | 206.9450 |
裕东电厂 | 118.5964 | 4.5772 | 5.8465 | 108.1727 |
垣中益电厂 | 368.0533 | 27.9167 | 1.4247 | 338.7119 |
悦华电厂 | 273.0793 | 5.6781 | 1.1345 | 266.2667 |
韵唐电厂 | 541.9403 | 4.5920 | 3.2824 | 534.0659 |
泽华电厂 | 76.7486 | 4.7791 | 5.8362 | 66.1333 |
致远热电厂 | 183.0670 | 3.1591 | 0.3170 | 179.5909 |
邙山电厂 | 1369.8021 | 8.4924 | 1.1339 | 1360.1758 |
荥阳电厂 | 191.9190 | 0 | 20.3638 | 171.5552 |
渑池电厂 | 577.0635 | 7.8214 | 1.6947 | 567.5474 |
洺河风电场 | 0 | 0 | 86.4652 | -86.4652 |
安广风电场 | 0 | 0 | 213.2946 | -213.2946 |
安裕风电场 | 0 | 0 | 86.6548 | -86.6548 |
昂宇风电场 | 0 | 0 | 36.9960 | -36.9960 |
奥创风电场 | 0 | 0 | 96.3803 | -96.3803 |
奥封风电厂 | 0 | 0 | 115.3919 | -115.3919 |
白马山风电厂 | 0 | 0 | 80.5685 | -80.5685 |
碧空风电场 | 0 | 0 | 81.1191 | -81.1191 |
碧霞风电场 | 0 | 0 | 42.2649 | -42.2649 |
碧珠风电场 | 0 | 0 | 146.4417 | -146.4417 |
博创风电场 | 0 | 0 | 51.1653 | -51.1653 |
博德风电场 | 0 | 0 | 84.9131 | -84.9131 |
仓头风电场 | 0 | 0 | 66.4078 | -66.4078 |
查山风电场 | 0 | 0 | 9.1359 | -9.1359 |
长丰风电场 | 0 | 0 | 46.2445 | -46.2445 |
长树岭风电场 | 0 | 0 | 39.2548 | -39.2548 |
辰龙风电场 | 0 | 0 | 26.1358 | -26.1358 |
晨风风电场 | 0 | 0 | 80.5344 | -80.5344 |
乘风风电场 | 0 | 0 | 101.7027 | -101.7027 |
池观风电场 | 0 | 0 | 115.9801 | -115.9801 |
船城风电 | 0 | 0 | 49.5781 | -49.5781 |
创智风电场 | 0 | 0 | 140.7104 | -140.7104 |
春能风电场 | 0 | 0 | 55.4328 | -55.4328 |
椿树岭风电 | 0 | 0 | 86.5259 | -86.5259 |
大别山风电 | 0 | 0 | 14.1228 | -14.1228 |
大峪风电场 | 0 | 0 | 46.4216 | -46.4216 |
丹峡风电场 | 0 | 0 | 38.3266 | -38.3266 |
当谷山风电场 | 0 | 0 | 48.6272 | -48.6272 |
德风风电场 | 0 | 0 | 83.5201 | -83.5201 |
登科风电场 | 0 | 0 | 52.0819 | -52.0819 |
渡口风电场 | 0 | 0 | 53.7974 | -53.7974 |
范寨风电场 | 0 | 0 | 93.2568 | -93.2568 |
芳华风电场 | 0 | 0 | 49.4219 | -49.4219 |
飞龙顶风电场 | 0 | 0 | 31.6031 | -31.6031 |
飞翔风电场 | 0 | 0 | 95.0008 | -95.0008 |
飞云风电场 | 0 | 0 | 56.8701 | -56.8701 |
芬华风电场 | 0 | 0 | 57.0930 | -57.0930 |
风瑞风力发电 | 0 | 0 | 39.2709 | -39.2709 |
扶摇风电场 | 0 | 0 | 68.7460 | -68.7460 |
伏牛风电场 | 0 | 0 | 39.8674 | -39.8674 |
福岭风电厂 | 0 | 0 | 36.0573 | -36.0573 |
富风风电场 | 0 | 0 | 38.1816 | -38.1816 |
高山风电场 | 0 | 0 | 6.5069 | -6.5069 |
冠秀风电场 | 0 | 0 | 22.1814 | -22.1814 |
广景风电场 | 0 | 0 | 102.7663 | -102.7663 |
贵创风电场 | 0 | 0 | 47.8915 | -47.8915 |
海峡风电场 | 0 | 0 | 5.1508 | -5.1508 |
航风风电场 | 0 | 0 | 41.7060 | -41.7060 |
浩川风电场 | 0 | 0 | 31.2029 | -31.2029 |
和风风电 | 0 | 0 | 126.5335 | -126.5335 |
恒桥风电场 | 0 | 0 | 59.6999 | -59.6999 |
鸿风风电场 | 0 | 0 | 62.1373 | -62.1373 |
宏瑞风电场 | 0 | 0 | 53.7907 | -53.7907 |
红石崖风电场 | 0 | 0 | 127.5305 | -127.5305 |
后关风电场 | 0 | 0 | 80.2299 | -80.2299 |
后坡风电场 | 0 | 0 | 55.6641 | -55.6641 |
虎丘风电场 | 0 | 0 | 110.0068 | -110.0068 |
虎头山风电场 | 0 | 0 | 23.6166 | -23.6166 |
护城风电场 | 0 | 0 | 80.7815 | -80.7815 |
黄柏山风电 | 0 | 0 | 9.3323 | -9.3323 |
皇后风电场 | 0 | 0 | 92.2790 | -92.2790 |
霍口风电场 | 0 | 0 | 25.1377 | -25.1377 |
棘阳风电场 | 0 | 0 | 101.3840 | -101.3840 |
建功风电场 | 0 | 0 | 83.5925 | -83.5925 |
江岭风电场 | 0 | 0 | 44.8312 | -44.8312 |
焦竹园风电场 | 0 | 0 | 124.5447 | -124.5447 |
杰瑞风电场 | 0 | 0 | 408.7212 | -408.7212 |
金燕风电场 | 0 | 0 | 44.1862 | -44.1862 |
锦城风电场 | 0 | 0 | 62.6955 | -62.6955 |
锦鸡岭风电场 | 0 | 0 | 46.9086 | -46.9086 |
锦盟风电场 | 0 | 0 | 58.6137 | -58.6137 |
晋堂风电场 | 0 | 0 | 42.9741 | -42.9741 |
荆山风电场 | 0 | 0 | 51.6013 | -51.6013 |
景祐风电场 | 0 | 0 | 52.2962 | -52.2962 |
景源风电场 | 0 | 0 | 72.7101 | -72.7101 |
聚鑫风电场 | 0 | 0 | 71.6663 | -71.6663 |
开源风电 | 0 | 0 | 53.2973 | -53.2973 |
凯安风电场 | 0 | 0 | 154.9755 | -154.9755 |
凯润风电场 | 0 | 0 | 107.9181 | -107.9181 |
康沟河风电场 | 0 | 0 | 65.2891 | -65.2891 |
康平风电场 | 0 | 0 | 81.4356 | -81.4356 |
科兴风电场 | 0 | 0 | 103.1612 | -103.1612 |
恳园风电场 | 0 | 0 | 111.9627 | -111.9627 |
宽坪风电场 | 0 | 0 | 53.0129 | -53.0129 |
览云风电场 | 0 | 0 | 110.6044 | -110.6044 |
冷风岈风电场 | 0 | 0 | 66.8766 | -66.8766 |
里川风电场 | 0 | 0 | 44.4663 | -44.4663 |
良骏风电场 | 0 | 0 | 40.4724 | -40.4724 |
凌云风电场 | 0 | 0 | 16.2748 | -16.2748 |
龙翔风电场 | 0 | 0 | 3.3163 | -3.3163 |
露宝寨风电场 | 0 | 0 | 73.1114 | -73.1114 |
马头山风电 | 0 | 0 | 48.1027 | -48.1027 |
鸣皋风电场 | 0 | 0 | 30.1682 | -30.1682 |
睦风风电场 | 0 | 0 | 163.7052 | -163.7052 |
纳川风电厂 | 0 | 0 | 92.8299 | -92.8299 |
南泉风电场 | 0 | 0 | 34.6424 | -34.6424 |
南旋风风电场 | 0 | 0 | 87.5971 | -87.5971 |
年丰风电场 | 0 | 0 | 146.3881 | -146.3881 |
年华风电场 | 0 | 0 | 511.7960 | -511.7960 |
宁安风电场 | 0 | 0 | 73.0932 | -73.0932 |
牛岭风电场 | 0 | 0 | 133.3154 | -133.3154 |
彭源风电场 | 0 | 0 | 75.3020 | -75.3020 |
鹏举风电场 | 0 | 0 | 170.5830 | -170.5830 |
鹏宇风电场 | 0 | 0 | 21.8212 | -21.8212 |
鹏越风电场 | 0 | 0 | 160.7556 | -160.7556 |
飘展风电场 | 0 | 0 | 67.9823 | -67.9823 |
平顶垛风电场 | 0 | 0 | 32.4151 | -32.4151 |
启源风电场 | 0 | 0 | 117.1595 | -117.1595 |
强风风电场 | 0 | 0 | 311.0734 | -311.0734 |
秦亭风电场 | 0 | 0 | 80.7650 | -80.7650 |
青鸟风电场 | 0 | 0 | 66.5553 | -66.5553 |
青山崖风电场 | 0 | 0 | 81.6939 | -81.6939 |
清源电厂 | 0 | 0 | 52.7206 | -52.7206 |
秋雅风电场 | 0 | 0 | 31.6205 | -31.6205 |
丘堤风力发电厂 | 0 | 0 | 75.2770 | -75.2770 |
曲庄风电场 | 0 | 0 | 168.5988 | -168.5988 |
泉山风电 | 0 | 0 | 93.4991 | -93.4991 |
仁泽风电场 | 0 | 0 | 83.4589 | -83.4589 |
荣昌风电场 | 0 | 0 | 76.9958 | -76.9958 |
荣唐风电场 | 0 | 0 | 47.2387 | -47.2387 |
如风风电场 | 0 | 0 | 100.4459 | -100.4459 |
瑞源风电场 | 0 | 0 | 28.0872 | -28.0872 |
瑞驿风电场 | 0 | 0 | 109.6378 | -109.6378 |
润金风电场 | 0 | 0 | 224.8588 | -224.8588 |
润平风电场 | 0 | 0 | 59.2123 | -59.2123 |
润清风电场 | 0 | 0 | 130.1909 | -130.1909 |
润新风电场 | 0 | 0 | 18.7453 | -18.7453 |
润颖风电场 | 0 | 0 | 145.4846 | -145.4846 |
三门峡鞍子山风电 | 0 | 0 | 40.5771 | -40.5771 |
三义寨风电场 | 0 | 0 | 74.2831 | -74.2831 |
尚德风电场 | 0 | 0 | 80.0113 | -80.0113 |
尚领风电场 | 0 | 0 | 92.7199 | -92.7199 |
蛇山风电场 | 0 | 0 | 38.0006 | -38.0006 |
社旗风电 | 0 | 0 | 75.5539 | -75.5539 |
深能风电 | 0 | 0 | 50.7649 | -50.7649 |
沈寺风电场 | 0 | 0 | 94.7682 | -94.7682 |
胜祥风力发电场 | 0 | 0 | 32.0838 | -32.0838 |
石溪山风电场 | 0 | 0 | 58.0244 | -58.0244 |
守风风电场 | 0 | 0 | 294.3967 | -294.3967 |
硕风风电场 | 0 | 0 | 182.2037 | -182.2037 |
台阁风电场 | 0 | 0 | 58.0054 | -58.0054 |
泰丰风力发电场 | 0 | 0 | 145.1852 | -145.1852 |
桃缘风电场 | 0 | 0 | 25.9493 | -25.9493 |
天目山风电 | 0 | 0 | 10.2220 | -10.2220 |
田园风电场 | 0 | 0 | 141.5748 | -141.5748 |
听枫风电场 | 0 | 0 | 237.9857 | -237.9857 |
湾驿风电场 | 0 | 0 | 51.1214 | -51.1214 |
万彩岭风电场 | 0 | 0 | 78.5565 | -78.5565 |
望远风电场 | 0 | 0 | 52.6635 | -52.6635 |
文竹风电场 | 0 | 0 | 152.3591 | -152.3591 |
卧虎风电场 | 0 | 0 | 202.9603 | -202.9603 |
夏李风电场 | 0 | 0 | 42.0632 | -42.0632 |
祥天风电 | 0 | 0 | 100.7151 | -100.7151 |
祥云风电场 | 0 | 0 | 8.2311 | -8.2311 |
橡子岭风电场 | 0 | 0 | 37.2797 | -37.2797 |
象山风电场 | 0 | 0 | 143.5044 | -143.5044 |
兴广风电场 | 0 | 0 | 85.5368 | -85.5368 |
兴隆风电场 | 0 | 0 | 100.9716 | -100.9716 |
杏花山风电场 | 0 | 0 | 33.9186 | -33.9186 |
雄风风电场 | 0 | 0 | 130.7718 | -130.7718 |
旭冉风电场 | 0 | 0 | 64.8473 | -64.8473 |
轩屯风电场 | 0 | 0 | 87.5094 | -87.5094 |
迅风风电场 | 0 | 0 | 165.9495 | -165.9495 |
雅润风电场 | 0 | 0 | 388.0670 | -388.0670 |
演礼风电场 | 0 | 0 | 55.9515 | -55.9515 |
燕山风电 | 0 | 0 | 39.9508 | -39.9508 |
雁翎风电 | 0 | 0 | 239.0770 | -239.0770 |
杨树沟风电场 | 0 | 0 | 49.2475 | -49.2475 |
阳光风电场 | 0 | 0 | 125.5621 | -125.5621 |
阳新风电场 | 0 | 0 | 49.7191 | -49.7191 |
耀峡风电场 | 0 | 0 | 58.0490 | -58.0490 |
殷城风电场 | 0 | 0 | 31.9730 | -31.9730 |
殷都风电场 | 0 | 0 | 48.3142 | -48.3142 |
盈风风电场 | 0 | 0 | 40.9061 | -40.9061 |
永丰风电场 | 0 | 0 | 99.7141 | -99.7141 |
玉皇山风电场 | 0 | 0 | 34.4703 | -34.4703 |
郁山风电场 | 0 | 0 | 37.6246 | -37.6246 |
源丰风电场 | 0 | 0 | 268.7064 | -268.7064 |
岳沟风电场 | 0 | 0 | 105.5174 | -105.5174 |
悦风风电场 | 0 | 0 | 66.9814 | -66.9814 |
云龙风电场 | 0 | 0 | 84.3112 | -84.3112 |
云阳风电 | 0 | 0 | 135.7481 | -135.7481 |
蕴成风电场 | 0 | 0 | 62.9475 | -62.9475 |
泽润风电场 | 0 | 0 | 53.0260 | -53.0260 |
占元风电场 | 0 | 0 | 55.4050 | -55.4050 |
昭阳风电场 | 0 | 0 | 6.2369 | -6.2369 |
正阳风电场 | 0 | 0 | 59.9150 | -59.9150 |
志成风电场 | 0 | 0 | 81.1442 | -81.1442 |
智德风电场 | 0 | 0 | 35.1157 | -35.1157 |
中岳风电场 | 0 | 0 | 100.5761 | -100.5761 |
众顶山风电场 | 0 | 0 | 56.0766 | -56.0766 |
昼锦风电场 | 0 | 0 | 343.9949 | -343.9949 |
逐风风电场 | 0 | 0 | 42.7822 | -42.7822 |
子夏风电场 | 0 | 0 | 106.9127 | -106.9127 |
荟萃山风电 | 0 | 0 | 52.9477 | -52.9477 |
闵湾风电场 | 0 | 0 | 37.7987 | -37.7987 |
沐阳风电场 | 0 | 0 | 138.4855 | -138.4855 |
宸风风电场 | 0 | 0 | 87.2835 | -87.2835 |
珑兴风电场 | 0 | 0 | 77.1504 | -77.1504 |
晟裕风电场 | 0 | 0 | 130.2211 | -130.2211 |
窦庄风电场 | 0 | 0 | 159.6432 | -159.6432 |
颢天风电场 | 0 | 0 | 305.8592 | -305.8592 |
蟒川风电 | 0 | 0 | 29.5229 | -29.5229 |
爱康太阳能电站 | 0 | 0 | 12.1271 | -12.1271 |
白罡光伏电站 | 0 | 0 | 9.4772 | -9.4772 |
班合A太阳能电站 | 0 | 0 | 12.0593 | -12.0593 |
班合B太阳能电站 | 0 | 0 | 15.4317 | -15.4317 |
包沟太阳能电站 | 0 | 0 | 7.7248 | -7.7248 |
北姜太阳能电站 | 0 | 0 | 7.4108 | -7.4108 |
北岭光伏电站 | 0 | 0 | 19.2746 | -19.2746 |
采光太阳能电站 | 0 | 0 | 34.5372 | -34.5372 |
蔡庄太阳能电站 | 0 | 0 | 6.3008 | -6.3008 |
苍楼光伏电站 | 0 | 0 | 10.7787 | -10.7787 |
曹庄太阳能电站 | 0 | 0 | 5.4676 | -5.4676 |
草坡太阳能电站 | 0 | 0 | 9.2690 | -9.2690 |
茶庵太阳能电站 | 0 | 0 | 42.8790 | -42.8790 |
崇兴太阳能电站 | 0 | 0 | 8.5513 | -8.5513 |
川威太阳能电站 | 0 | 0 | 5.1062 | -5.1062 |
当店光伏电站 | 0 | 0 | 41.6593 | -41.6593 |
德高太阳能电站 | 0 | 0 | 40.1515 | -40.1515 |
狄能光伏电站 | 0 | 0 | 8.4279 | -8.4279 |
定安光伏电站 | 0 | 0 | 5.6879 | -5.6879 |
独树太阳能电站 | 0 | 0 | 21.7523 | -21.7523 |
渡阳河太阳能电站 | 0 | 0 | 13.0571 | -13.0571 |
凤鸣谷光伏 | 0 | 0 | 57.4449 | -57.4449 |
凤翔太阳能电站 | 0 | 0 | 3.7097 | -3.7097 |
福润太阳能电站 | 0 | 0 | 16.3953 | -16.3953 |
格瑞太阳能电站 | 0 | 0 | 25.8660 | -25.8660 |
构树张太阳能电站 | 0 | 0 | 6.9398 | -6.9398 |
观山光伏电站 | 0 | 0 | 6.7313 | -6.7313 |
光华太阳能电站 | 0 | 0 | 52.5050 | -52.5050 |
郭宋湾光伏电站 | 0 | 0 | 10.9139 | -10.9139 |
黑玉太阳能电站 | 0 | 0 | 43.9236 | -43.9236 |
侯李光伏电站 | 0 | 0 | 5.1936 | -5.1936 |
后河光伏电站 | 0 | 0 | 47.2473 | -47.2473 |
葫芦山光伏电站 | 0 | 0 | 3.8042 | -3.8042 |
花山太阳能电站 | 0 | 0 | 45.3919 | -45.3919 |
华泰太阳能电站 | 0 | 0 | 48.9433 | -48.9433 |
槐姻太阳能电站 | 0 | 0 | 11.4264 | -11.4264 |
环亚太阳能电站 | 0 | 0 | 23.9062 | -23.9062 |
霍岭太阳能电站 | 0 | 0 | 8.4655 | -8.4655 |
锦龙光伏电站 | 0 | 0 | 21.4689 | -21.4689 |
晶科光电站 | 0 | 0 | 9.1605 | -9.1605 |
晶禹太阳能电站 | 0 | 0 | 10.7108 | -10.7108 |
韭园太阳能电站 | 0 | 0 | 14.1291 | -14.1291 |
九莲山光伏电站 | 0 | 0 | 9.8549 | -9.8549 |
军昊太阳能 | 0 | 0 | 33.3759 | -33.3759 |
君伦太阳能电站 | 0 | 0 | 19.1624 | -19.1624 |
科诺太阳能电站 | 0 | 0 | 1.9662 | -1.9662 |
科禹太阳能电站 | 0 | 0 | 27.3269 | -27.3269 |
空分太阳能电站 | 0 | 0 | 7.8920 | -7.8920 |
库庄太阳能电站 | 0 | 0 | 6.0382 | -6.0382 |
磊涧太阳能电站 | 0 | 0 | 12.1100 | -12.1100 |
立马光伏电站 | 0 | 0 | 11.5378 | -11.5378 |
立轩太阳能电站 | 0 | 0 | 1.5371 | -1.5371 |
梁洼光伏电站 | 0 | 0 | 10.1493 | -10.1493 |
亮马光伏电站 | 0 | 0 | 21.1069 | -21.1069 |
潦河坡太阳能电站 | 0 | 0 | 44.6411 | -44.6411 |
陵平太阳能电站 | 0 | 0 | 0.7838 | -0.7838 |
娄湾光伏 | 0 | 0 | 7.9200 | -7.9200 |
禄寨太阳能电站 | 0 | 0 | 11.1815 | -11.1815 |
绿巨人太阳能电站 | 0 | 0 | 37.5490 | -37.5490 |
骆驼石太阳能电站 | 0 | 0 | 8.2546 | -8.2546 |
马楼光伏电站 | 0 | 0 | 8.9589 | -8.9589 |
马盛太阳能电站 | 0 | 0 | 9.2150 | -9.2150 |
弥坚太阳能电站 | 0 | 0 | 4.8222 | -4.8222 |
能晖太阳能电站 | 0 | 0 | 8.8026 | -8.8026 |
牛心山太阳能电站 | 0 | 0 | 9.9337 | -9.9337 |
诺丁太阳能电站 | 0 | 0 | 15.6385 | -15.6385 |
庞冯营太阳能电站 | 0 | 0 | 24.7396 | -24.7396 |
棋盘光伏电站 | 0 | 0 | 3.2026 | -3.2026 |
千玺太阳能电站 | 0 | 0 | 49.7742 | -49.7742 |
青岩太阳能电站 | 0 | 0 | 24.7975 | -24.7975 |
邱辛店太阳能电站 | 0 | 0 | 26.9139 | -26.9139 |
雀台太阳能电站 | 0 | 0 | 11.2871 | -11.2871 |
荣光太阳能电站 | 0 | 0 | 10.4679 | -10.4679 |
阮坪太阳能电站 | 0 | 0 | 11.4555 | -11.4555 |
赛旭光伏电站 | 0 | 0 | 3.9642 | -3.9642 |
森源太阳能 | 0 | 0 | 98.1926 | -98.1926 |
邵楼太阳能电站 | 0 | 0 | 15.5607 | -15.5607 |
升源太阳能电站 | 0 | 0 | 18.1234 | -18.1234 |
石炕光伏电站 | 0 | 0 | 9.8113 | -9.8113 |
苏新太阳能电站 | 0 | 0 | 24.6326 | -24.6326 |
滩涂太阳能电站 | 0 | 0 | 8.5034 | -8.5034 |
唐家沟光伏电站 | 0 | 0 | 12.6010 | -12.6010 |
腾飞光伏电站 | 0 | 0 | 36.8499 | -36.8499 |
天益太阳能电站 | 0 | 0 | 2.6689 | -2.6689 |
驼峰光伏电站 | 0 | 0 | 16.4764 | -16.4764 |
拓能太阳能电站 | 0 | 0 | 44.6895 | -44.6895 |
望庄光伏电站 | 0 | 0 | 45.5801 | -45.5801 |
魏庄太阳能电站 | 0 | 0 | 15.1947 | -15.1947 |
温泉光伏电站 | 0 | 0 | 11.6409 | -11.6409 |
五旗山光伏电站 | 0 | 0 | 48.9783 | -48.9783 |
厢华太阳能电站 | 0 | 0 | 10.4544 | -10.4544 |
星山太阳能电站 | 0 | 0 | 11.1532 | -11.1532 |
旭光太阳能电站 | 0 | 0 | 49.3444 | -49.3444 |
旭阳光伏电站 | 0 | 0 | 5.7788 | -5.7788 |
玄武光伏电站 | 0 | 0 | 11.5950 | -11.5950 |
薛山光伏电站 | 0 | 0 | 53.3686 | -53.3686 |
勋康太阳能电站 | 0 | 0 | 10.1538 | -10.1538 |
燕科太阳能电站 | 0 | 0 | 14.4443 | -14.4443 |
杨家庄太阳能电站 | 0 | 0 | 9.9145 | -9.9145 |
杨湾太阳能电站 | 0 | 0 | 7.2347 | -7.2347 |
杨油坊光伏电站 | 0 | 0 | 8.6870 | -8.6870 |
扬天光伏电站 | 0 | 0 | 10.7522 | -10.7522 |
耀鑫太阳能电站 | 0 | 0 | 28.6682 | -28.6682 |
营房太阳能电站 | 0 | 0 | 7.9860 | -7.9860 |
迎昕太阳能电站 | 0 | 0 | 76.6677 | -76.6677 |
于沟太阳能电站 | 0 | 0 | 13.9619 | -13.9619 |
赵后太阳能电站 | 0 | 0 | 28.2165 | -28.2165 |
赵黄寨光伏电站 | 0 | 0 | 7.6461 | -7.6461 |
中晖光伏 | 0 | 0 | 10.5594 | -10.5594 |
朱沙铺太阳能 | 0 | 0 | 4.0361 | -4.0361 |
追日太阳能 | 0 | 0 | 13.7663 | -13.7663 |
卓烁光伏电站 | 0 | 0 | 14.5096 | -14.5096 |
卓午光伏电站 | 0 | 0 | 3.3145 | -3.3145 |
逍遥观太阳能电站 | 0 | 0 | 44.8600 | -44.8600 |
珈源光伏 | 0 | 0 | 10.5432 | -10.5432 |
昊诚光伏电站 | 0 | 0 | 11.3215 | -11.3215 |
昱阳太阳能电站 | 0 | 0 | 9.7978 | -9.7978 |
曜恒光伏电站 | 0 | 0 | 89.9453 | -89.9453 |
磙子营太阳能电站 | 0 | 0 | 9.4952 | -9.4952 |
鑫泰太阳能电站 | 0 | 0 | 10.9809 | -10.9809 |
>>上一篇:告知承诺制流程许可公告([2022]8号)
>>下一篇:河南能源监管办2022年1-3月资质许可情况通报