豫监能资质〔2022〕22号
河南能源监管办关于注销部分发电企业
电力业务许可证(发电类)的公示
(2022年第一批)
各有关企业:
根据《国家能源局关于贯彻落实“放管服”改革精神 优化电力业务许可管理有关事项的通知》(国能发资质〔2020〕22号)要求,取得电力业务许可证(发电类)的企业符合电力业务许可豁免政策的,由国家能源局派出机构公示注销。
根据《电力业务许可管理规定》(电监会9号令)和《电力业务许可证注销管理办法》规定,发电企业不再具有发电机组的及法律、法规规定应当注销的其他情形,发证机关应依法注销其许可证。
经核对汇总,9家企业的部分或全部水电机组符合要求(具体名单详见附表)。为贯彻通知要求,加强许可管理,我办拟注销上述相关发电企业电力业务许可证(发电类),现予公示。
以上企业如有异议,请在公示发布一个月内报告我办。
联系人:宋 晓
联系电话:0371-65837880
河南能源监管办
2022年3月1日
附表
序号 | 登记名称 | 许可证编号 | 电厂名称 | 机组编号 | 机组容量(MW) | 投产日期 | 设计寿命 |
1 | 淅川丹源水电有限公司 | 1052106-00017 | 淅川丹源水电有限公司 | #1~#3 | 3×2.5 | 2001/05/01 | 20 |
2 | 信阳市鲇鱼山水库管理局 | 1052106-00020 | 迎新水电站 | #1 | 1.2 | 2001/12/01 | 30 |
3 | 卢氏县水利电力实业开发总公司 | 1052107-00026 | 石墙根电站 | #1 | 1.6 | 1992/01/01 | 30 |
#2 | 1.6 | 1992/08/01 | 30 | ||||
#3 | 1.6 | 1991/12/01 | 30 | ||||
曲里电站 | #1 | 1.25 | 1990/07/01 | 30 | |||
#2 | 1.25 | 1989/07/01 | 30 | ||||
#3 | 1.25 | 1989/11/01 | 30 | ||||
#4 | 1.25 | 1988/10/01 | 30 | ||||
火炎电站 | #1 | 1.25 | 1972/01/01 | 30 | |||
#2 | 0.8 | 1974/07/01 | 30 | ||||
#3 | 0.8 | 1976/07/01 | 30 | ||||
#4 | 1.25 | 1979/10/01 | 30 | ||||
4 | 河南省天源水电有限公司 | 1052107-00038 | 马路湾水电站 | #1~#3 | 2.5 | 1995/12/01 | 50 |
龙王庄水电站 | #1、#2 | 1.5 | 1991/12/01 | 50 | |||
5 | 焦作市群英水库管理处 | 1052107-00049 | 焦作市群英水库电站 | #1、#2 | 0.75 | 1980/11/01 | 50 |
6 | 嵩县龙源水电有限公司 | 1052107-00057 | 前河水电站 | #1~#3 | 3×1.0 | 1998/12/01 | 30 |
栗子坪水电站 | #4~#5 | 2×0.8 | 1975/08/28 | 30 | |||
铺沟水电站 | #6~#7 | 2×0.8 | 1983/12/30 | 30 | |||
新城水电站 | #8~#9 | 2×0.16 | 1975/07/30 | 30 | |||
7 | 河南省平顶山市昭平台水库管理局 | 1052107-00072 | 大浪河水电站 | #1 | 0.8 | 1998/06/01 | 30 |
#2 | 0.5 | 1993/06/01 | 30 | ||||
8 | 洛宁新华水电开发有限公司 | 1052108-00102 | 旋风湾水电站 | #7~#9 | 1.12 | 2008/05/16 | 60 |
洛宁长水水电站 | #10、#11 | 1.6 | 2014/12/30 | 30 | |||
9 | 焦作青天河旅游发展有限公司 | 1052110-00158 | 一级站 | #1 | 1.6 | 1974/01/01 | 25 |
#2 | 1.6 | 1976/01/01 | 25 | ||||
#3 | 1.6 | 1977/01/01 | 25 | ||||
#4 | 1.6 | 1978/01/01 | 25 | ||||
二级站 | #1~#3 | 1.5 | 1978/01/01 | 25 |
国家能源局河南监管办公室 2022年 3月 1日印发
>>上一篇:关于洛阳远旺新能源科技有限公司等企业不予许可的决定
>>下一篇:大理优肯电力建设有限公司告知承诺书