为加强电力业务许可证管理,进一步规范企业经营行为,深入推进减政放权,根据《电力业务许可证管理规定》(电监会9号令)、《国家能源局关于下达2021年煤电行业淘汰落后产能目标任务的通知》(国能发电力(2021)54号)及《电力业务许可证注销管理办法》(国能发资质(2021)33号)等规定,经审核,山西省晋中万邦工贸有限公司等14家发电企业,总容量为1254MW满足电力业务许可(发电类)注销条件(具体名单见附件)。
现进行公示,公示期为自公示之日起40天。公示期满且无异议的将注销其发电机组电力业务许可。
附件:拟注销关停淘汰机组的发电企业名单
联系电话:0351-7218329
山西能源监管办
2022年1月14日
附件
拟注销关停淘汰机组的发电企业名单
序号 | 电厂名称 | 许可证编号 | 机组数量(台) | 总容量 (MW) | 备注 |
1 | 山西省晋中万邦工贸有限公司 | 1010410-00182 | 2 | 50 | |
2 | 山西大土河焦化有限责任公司热电一厂 | 1010417-00426 | 1 | 12 | |
3 | 山西大土河焦化有限责任公司热电二厂 | 1010417-00426 | 2 | 50 | |
4 | 山西永皓煤矸石发电有限公司 | 1010410-00187 | 2 | 100 | |
5 | 国电电力发展股份有限公司大同第二发电厂 | 1410407-00210 | 3 | 600 | 机组编号#1、#2、#3 |
6 | 华电大同第一热电厂有限公司 | 1010406-00014 | 2 | 270 | |
7 | 河津市永鑫电力有限公司 | 1010408-00072 | 1 | 6 | |
8 | 山西文峰焦化科技有限公司 | 1010406-00026 | 2 | 24 | |
9 | 山西河坡发电有限责任公司 | 1010406-00018 | 2 | 100 | |
10 | 平陆虞东电冶集团 | 1010410-00185 | 1 | 6 | |
11 | 山西恒泰焦铁有限公司自备电厂 | 1010408-00092 | 2 | 12 | |
12 | 平陆虞东电冶集团有限责任公司 | 1010410-00185 | 1 | 6 | |
13 | 潞城市华大环保能源有限责任公司 | 1010409-00147 | 2 | 6 | |
14 | 长治市和宁煤气发电有限公司 | 1010407-00047 | 2 | 12 |
电力业务许可证(发电类)许可证注销公告2022年1号 2022.01.14.docx
>>上一篇:吉林省能源局2021年网站工作年度报表