河南能源监管办关于2021年11月份
电力调峰辅助服务交易结算情况的通知
国网河南省电力公司,有关发电企业:
根据我省电力调峰辅助服务实施方案和交易规则有关规定,为更好统筹火电调峰补偿和新能源分摊,经各方协调研究,11月份结算调节系数K值采取分档核定方式进行调整,按照规则统筹从“两个细则”月度考核资金来源2000万元作为补偿费用。
近期,国网河南省电力公司将我省2021年11月份电力调峰辅助服务交易补偿分摊情况进行了汇总和公示,发电企业对结算数据进行了复核和确认。现将我省2021年11月份电力调峰辅助服务交易结算情况通知如下(见附件),请省电力公司和发电企业按照通知的结算费用,随同电厂电费一并结算。执行中有何问题,请及时报河南能源监管办。
附件:2021年11月份河南电力调峰辅助服务交易结算情况
河南能源监管办
2021年12月28日
附件:
2021年11月份河南电力调峰辅助服务交易
结算情况
单位:万元
单位名称 | 补偿费用 | 考核费用 | 分摊费用 | 结算费用 |
安阳电厂(1-2#) | 153.4910 | 10.9630 | 4.8893 | 137.6387 |
安阳电厂(9-10#) | 170.6238 | 6.9284 | 1.7852 | 161.9102 |
辰华电厂 | 241.5589 | 2.0862 | 32.0826 | 207.3901 |
丹河电厂 | 416.1101 | 1.0666 | 3.4816 | 411.5619 |
洞林电厂 | 252.2474 | 6.9064 | 23.2962 | 222.0448 |
多宝山电厂 | 515.5369 | 4.4627 | 1.7369 | 509.3373 |
丰鹤电厂 | 238.6724 | 20.6992 | 17.8855 | 200.0877 |
归德电厂 | 213.2221 | 9.0195 | 2.2254 | 201.9772 |
河润电厂 | 628.1615 | 13.8792 | 1.9211 | 612.3612 |
恒源电厂 | 17.0991 | 1.1025 | 35.6067 | -19.6101 |
华豫电厂(1-2#) | 273.6428 | 0.5358 | 1.7809 | 271.3261 |
华豫电厂(3-4#) | 467.1959 | 4.9675 | 2.0766 | 460.1518 |
京安电厂 | 140.7150 | 5.7400 | 1.9041 | 133.0709 |
骏龙电厂 | 31.0093 | 3.8060 | 39.8214 | -12.6181 |
开封电厂(1-2#) | 964.3971 | 7.4513 | 2.1738 | 954.7720 |
乐润电厂 | 212.6665 | 4.6365 | 0.0148 | 208.0152 |
梨园电厂 | 489.8904 | 110.1570 | 18.0690 | 361.6644 |
黎阳电厂 | 274.4769 | 0.3430 | 9.0375 | 265.0964 |
莲城电厂 | 4.0063 | 0 | 100.9519 | -96.9456 |
龙岗电厂 | 11.6164 | 0 | 23.4831 | -11.8667 |
龙岗二电厂 | 83.0786 | 0 | 42.4945 | 40.5841 |
隆达电厂二期 | 425.9077 | 2.9661 | 3.6883 | 419.2533 |
鲁阳电厂 | 839.1347 | 13.0750 | 8.0730 | 817.9867 |
洛阳热电厂 | 88.0092 | 0.0243 | 0.5042 | 87.4807 |
孟津电厂 | 238.6930 | 5.3012 | 24.1003 | 209.2915 |
密东电厂 | 360.5013 | 6.4485 | 2.4584 | 351.5944 |
密东电厂二期 | 1025.1075 | 32.2951 | 1.7008 | 991.1116 |
内乡电厂 | 349.4050 | 1.7154 | 0.0472 | 347.6424 |
盘石电厂 | 0 | 0 | 43.2167 | -43.2167 |
庞王电厂 | 3.3565 | 0 | 62.0674 | -58.7109 |
平东(6-7#) | 92.7810 | 1.1554 | 3.2653 | 88.3603 |
沁北电厂 | 455.9336 | 9.3998 | 150.2593 | 296.2745 |
渠东电厂 | 58.6232 | 1.6044 | 19.0258 | 37.9930 |
润封电厂 | 318.1530 | 0.1258 | 0.1330 | 317.8942 |
润封电厂二期 | 500.8848 | 6.6695 | 0.2132 | 494.0021 |
三火(1-2#) | 174.4759 | 12.4349 | 1.0238 | 161.0172 |
三火(3-4#) | 525.4845 | 11.1146 | 1.2668 | 513.1031 |
三火(5-6#) | 158.1626 | 17.1152 | 0.5212 | 140.5262 |
神火电厂 | 112.1048 | 0 | 1.0418 | 111.0630 |
盛唐电厂 | 105.8417 | 28.9087 | 7.8626 | 69.0704 |
首阳山电厂(1-4#) | 238.0967 | 5.2470 | 4.3506 | 228.4991 |
同力电厂 | 17.7829 | 0 | 30.0839 | -12.3010 |
新乡豫新 | 158.3610 | 1.2183 | 6.3764 | 150.7663 |
鸭河口电厂 | 32.6317 | 2.2721 | 1.0768 | 29.2828 |
鸭河口二电厂 | 238.5876 | 15.5690 | 5.0574 | 217.9612 |
姚孟电厂 | 364.9594 | 39.4443 | 66.0456 | 259.4695 |
御能电厂 | 318.1695 | 12.4406 | 25.9264 | 279.8025 |
裕东电厂 | 64.2544 | 0.3927 | 37.0886 | 26.7731 |
垣中益电厂 | 466.2129 | 17.3451 | 0.2486 | 448.6192 |
悦华电厂 | 461.7220 | 2.1872 | 0.7461 | 458.7887 |
韵唐电厂 | 927.8659 | 13.9868 | 1.0009 | 912.8782 |
泽华电厂 | 30.0611 | 2.4621 | 78.1612 | -50.5622 |
致远热电厂 | 102.2639 | 5.5046 | 11.9403 | 84.8190 |
邙山电厂 | 808.8281 | 4.0907 | 6.2010 | 798.5364 |
荥阳电厂 | 427.9590 | 26.0894 | 41.5754 | 360.2942 |
渑池电厂 | 785.7237 | 30.4421 | 40.2805 | 715.0011 |
洺河风电场 | 0 | 0 | 62.1835 | -62.1835 |
安广风电场 | 0 | 0 | 191.9434 | -191.9434 |
安裕风电场 | 0 | 0 | 66.3812 | -66.3812 |
昂宇风电场 | 0 | 0 | 51.6953 | -51.6953 |
奥创风电场 | 0 | 0 | 90.7360 | -90.7360 |
奥封风电厂 | 0 | 0 | 49.6054 | -49.6054 |
白马山风电厂 | 0 | 0 | 73.5402 | -73.5402 |
碧空风电场 | 0 | 0 | 55.5602 | -55.5602 |
碧珠风电场 | 0 | 0 | 67.8067 | -67.8067 |
博创风电场 | 0 | 0 | 51.4382 | -51.4382 |
博德风电场 | 0 | 0 | 58.6821 | -58.6821 |
仓头风电场 | 0 | 0 | 62.4788 | -62.4788 |
长丰风电场 | 0 | 0 | 44.0688 | -44.0688 |
长树岭风电场 | 0 | 0 | 47.9331 | -47.9331 |
晨风风电场 | 0 | 0 | 57.1808 | -57.1808 |
乘风风电场 | 0 | 0 | 72.2707 | -72.2707 |
池观风电场 | 0 | 0 | 125.0660 | -125.0660 |
船城风电 | 0 | 0 | 63.8728 | -63.8728 |
创智风电场 | 0 | 0 | 77.8228 | -77.8228 |
春能风电场 | 0 | 0 | 26.1095 | -26.1095 |
椿树岭风电 | 0 | 0 | 111.6509 | -111.6509 |
大别山风电 | 0 | 0 | 10.9813 | -10.9813 |
大峪风电场 | 0 | 0 | 52.9088 | -52.9088 |
丹峡风电场 | 0 | 0 | 63.9044 | -63.9044 |
当谷山风电场 | 0 | 0 | 31.9787 | -31.9787 |
德风风电场 | 0 | 0 | 55.5205 | -55.5205 |
登科风电场 | 0 | 0 | 26.5235 | -26.5235 |
渡口风电场 | 0 | 0 | 39.2651 | -39.2651 |
范寨风电场 | 0 | 0 | 62.9249 | -62.9249 |
芳华风电场 | 0 | 0 | 27.7810 | -27.7810 |
飞龙顶风电场 | 0 | 0 | 45.9075 | -45.9075 |
飞翔风电场 | 0 | 0 | 61.8499 | -61.8499 |
芬华风电场 | 0 | 0 | 83.6968 | -83.6968 |
风瑞风力发电 | 0 | 0 | 31.4063 | -31.4063 |
扶摇风电场 | 0 | 0 | 63.3348 | -63.3348 |
伏牛风电场 | 0 | 0 | 31.3081 | -31.3081 |
福岭风电厂 | 0 | 0 | 22.1494 | -22.1494 |
富风风电场 | 0 | 0 | 40.8960 | -40.8960 |
高山风电场 | 0 | 0 | 8.5341 | -8.5341 |
冠秀风电场 | 0 | 0 | 10.7401 | -10.7401 |
广景风电场 | 0 | 0 | 91.8430 | -91.8430 |
贵创风电场 | 0 | 0 | 35.0987 | -35.0987 |
航风风电场 | 0 | 0 | 23.6750 | -23.6750 |
和风风电 | 0 | 0 | 265.1805 | -265.1805 |
恒桥风电场 | 0 | 0 | 65.4249 | -65.4249 |
鸿风风电场 | 0 | 0 | 47.4032 | -47.4032 |
红石崖风电场 | 0 | 0 | 104.2344 | -104.2344 |
后关风电场 | 0 | 0 | 70.8445 | -70.8445 |
后坡风电场 | 0 | 0 | 51.8403 | -51.8403 |
虎丘风电场 | 0 | 0 | 77.2362 | -77.2362 |
虎头山风电场 | 0 | 0 | 28.3351 | -28.3351 |
护城风电场 | 0 | 0 | 66.9912 | -66.9912 |
黄柏山风电 | 0 | 0 | 5.2906 | -5.2906 |
皇后风电场 | 0 | 0 | 54.3949 | -54.3949 |
棘阳风电场 | 0 | 0 | 13.9293 | -13.9293 |
建功风电场 | 0 | 0 | 69.6142 | -69.6142 |
江岭风电场 | 0 | 0 | 62.2616 | -62.2616 |
焦竹园风电场 | 0 | 0 | 90.4852 | -90.4852 |
杰瑞风电场 | 0 | 0 | 187.4560 | -187.4560 |
金燕风电场 | 0 | 0 | 38.1999 | -38.1999 |
锦鸡岭风电场 | 0 | 0 | 47.6351 | -47.6351 |
锦盟风电场 | 0 | 0 | 63.8015 | -63.8015 |
晋堂风电场 | 0 | 0 | 26.4713 | -26.4713 |
荆山风电场 | 0 | 0 | 60.2501 | -60.2501 |
景祐风电场 | 0 | 0 | 24.9030 | -24.9030 |
景源风电场 | 0 | 0 | 45.5513 | -45.5513 |
聚鑫风电场 | 0 | 0 | 64.9037 | -64.9037 |
开源风电 | 0 | 0 | 16.1115 | -16.1115 |
凯安风电场 | 0 | 0 | 85.9219 | -85.9219 |
凯润风电场 | 0 | 0 | 43.4568 | -43.4568 |
康沟河风电场 | 0 | 0 | 60.7004 | -60.7004 |
康平风电场 | 0 | 0 | 53.6074 | -53.6074 |
科兴风电场 | 0 | 0 | 30.4169 | -30.4169 |
恳园风电场 | 0 | 0 | 45.2586 | -45.2586 |
宽坪风电场 | 0 | 0 | 44.7387 | -44.7387 |
览云风电场 | 0 | 0 | 100.3407 | -100.3407 |
冷风岈风电场 | 0 | 0 | 56.9175 | -56.9175 |
里川风电场 | 0 | 0 | 57.6637 | -57.6637 |
良骏风电场 | 0 | 0 | 45.7684 | -45.7684 |
露宝寨风电场 | 0 | 0 | 88.0194 | -88.0194 |
马头山风电 | 0 | 0 | 44.3483 | -44.3483 |
睦风风电场 | 0 | 0 | 150.9513 | -150.9513 |
纳川风电厂 | 0 | 0 | 75.2930 | -75.2930 |
南泉风电场 | 0 | 0 | 24.7214 | -24.7214 |
南旋风风电场 | 0 | 0 | 56.5304 | -56.5304 |
年丰风电场 | 0 | 0 | 75.2190 | -75.2190 |
年华风电场 | 0 | 0 | 229.4289 | -229.4289 |
宁安风电场 | 0 | 0 | 47.8408 | -47.8408 |
牛岭风电场 | 0 | 0 | 95.0403 | -95.0403 |
彭源风电场 | 0 | 0 | 20.5121 | -20.5121 |
鹏举风电场 | 0 | 0 | 60.1554 | -60.1554 |
鹏宇风电场 | 0 | 0 | 17.8345 | -17.8345 |
鹏越风电场 | 0 | 0 | 70.2869 | -70.2869 |
飘展风电场 | 0 | 0 | 32.6698 | -32.6698 |
平顶垛风电场 | 0 | 0 | 30.5354 | -30.5354 |
启源风电场 | 0 | 0 | 40.2375 | -40.2375 |
强风风电场 | 0 | 0 | 132.7713 | -132.7713 |
秦亭风电场 | 0 | 0 | 34.1152 | -34.1152 |
青鸟风电场 | 0 | 0 | 69.8142 | -69.8142 |
青山崖风电场 | 0 | 0 | 97.8513 | -97.8513 |
清源电厂 | 0 | 0 | 47.7329 | -47.7329 |
丘堤风力发电厂 | 0 | 0 | 55.3353 | -55.3353 |
曲庄风电场 | 0 | 0 | 109.0552 | -109.0552 |
泉山风电 | 0 | 0 | 61.0996 | -61.0996 |
仁泽风电场 | 0 | 0 | 80.8000 | -80.8000 |
荣昌风电场 | 0 | 0 | 56.3824 | -56.3824 |
荣唐风电场 | 0 | 0 | 50.1028 | -50.1028 |
如风风电场 | 0 | 0 | 77.5438 | -77.5438 |
瑞源风电场 | 0 | 0 | 26.8557 | -26.8557 |
瑞驿风电场 | 0 | 0 | 69.6937 | -69.6937 |
润金风电场 | 0 | 0 | 97.6089 | -97.6089 |
润平风电场 | 0 | 0 | 55.7779 | -55.7779 |
润清风电场 | 0 | 0 | 51.5738 | -51.5738 |
润新风电场 | 0 | 0 | 13.3788 | -13.3788 |
润颖风电场 | 0 | 0 | 140.9908 | -140.9908 |
三门峡鞍子山风电 | 0 | 0 | 52.2100 | -52.2100 |
三义寨风电场 | 0 | 0 | 55.5270 | -55.5270 |
尚德风电场 | 0 | 0 | 55.1313 | -55.1313 |
尚领风电场 | 0 | 0 | 22.5535 | -22.5535 |
社旗风电 | 0 | 0 | 59.4704 | -59.4704 |
深能风电 | 0 | 0 | 20.6278 | -20.6278 |
沈寺风电场 | 0 | 0 | 81.9901 | -81.9901 |
胜祥风力发电场 | 0 | 0 | 26.6173 | -26.6173 |
石溪山风电场 | 0 | 0 | 63.9106 | -63.9106 |
守风风电场 | 0 | 0 | 134.8444 | -134.8444 |
硕风风电场 | 0 | 0 | 79.4772 | -79.4772 |
台阁风电场 | 0 | 0 | 22.3072 | -22.3072 |
泰丰风力发电场 | 0 | 0 | 103.7344 | -103.7344 |
桃缘风电场 | 0 | 0 | 4.0635 | -4.0635 |
天目山风电 | 0 | 0 | 1.1343 | -1.1343 |
田园风电场 | 0 | 0 | 99.3810 | -99.3810 |
听枫风电场 | 0 | 0 | 103.7690 | -103.7690 |
湾驿风电场 | 0 | 0 | 43.8939 | -43.8939 |
万彩岭风电场 | 0 | 0 | 60.0204 | -60.0204 |
望远风电场 | 0 | 0 | 30.5287 | -30.5287 |
文竹风电场 | 0 | 0 | 141.8374 | -141.8374 |
卧虎风电场 | 0 | 0 | 134.9017 | -134.9017 |
夏李风电场 | 0 | 0 | 36.1465 | -36.1465 |
祥天风电 | 0 | 0 | 83.6057 | -83.6057 |
祥云风电场 | 0 | 0 | 5.6012 | -5.6012 |
橡子岭风电场 | 0 | 0 | 38.9365 | -38.9365 |
象山风电场 | 0 | 0 | 63.3036 | -63.3036 |
兴广风电场 | 0 | 0 | 70.2350 | -70.2350 |
兴隆风电场 | 0 | 0 | 85.9207 | -85.9207 |
杏花山风电场 | 0 | 0 | 33.6175 | -33.6175 |
雄风风电场 | 0 | 0 | 48.1153 | -48.1153 |
旭冉风电场 | 0 | 0 | 36.5731 | -36.5731 |
轩屯风电场 | 0 | 0 | 61.7124 | -61.7124 |
迅风风电场 | 0 | 0 | 117.6640 | -117.6640 |
雅润风电场 | 0 | 0 | 181.1701 | -181.1701 |
演礼风电场 | 0 | 0 | 81.0404 | -81.0404 |
燕山风电 | 0 | 0 | 48.9460 | -48.9460 |
雁翎风电 | 0 | 0 | 283.4016 | -283.4016 |
杨树沟风电场 | 0 | 0 | 45.0566 | -45.0566 |
阳光风电场 | 0 | 0 | 51.2852 | -51.2852 |
阳新风电场 | 0 | 0 | 59.8468 | -59.8468 |
耀峡风电场 | 0 | 0 | 42.9092 | -42.9092 |
殷城风电场 | 0 | 0 | 24.5400 | -24.5400 |
殷都风电场 | 0 | 0 | 27.4960 | -27.4960 |
盈风风电场 | 0 | 0 | 43.9760 | -43.9760 |
永丰风电场 | 0 | 0 | 41.2542 | -41.2542 |
玉皇山风电场 | 0 | 0 | 36.2474 | -36.2474 |
郁山风电场 | 0 | 0 | 70.3465 | -70.3465 |
源丰风电场 | 0 | 0 | 85.6650 | -85.6650 |
岳沟风电场 | 0 | 0 | 70.2411 | -70.2411 |
悦风风电场 | 0 | 0 | 66.9702 | -66.9702 |
云龙风电场 | 0 | 0 | 67.4327 | -67.4327 |
云阳风电 | 0 | 0 | 72.8504 | -72.8504 |
蕴成风电场 | 0 | 0 | 41.3213 | -41.3213 |
占元风电场 | 0 | 0 | 26.5674 | -26.5674 |
志成风电场 | 0 | 0 | 48.1805 | -48.1805 |
智德风电场 | 0 | 0 | 13.7822 | -13.7822 |
中岳风电场 | 0 | 0 | 86.1483 | -86.1483 |
众顶山风电场 | 0 | 0 | 36.3968 | -36.3968 |
昼锦风电场 | 0 | 0 | 159.2603 | -159.2603 |
逐风风电场 | 0 | 0 | 51.9826 | -51.9826 |
子夏风电场 | 0 | 0 | 107.2697 | -107.2697 |
荟萃山风电 | 0 | 0 | 60.6311 | -60.6311 |
闵湾风电场 | 0 | 0 | 34.5694 | -34.5694 |
沐阳风电场 | 0 | 0 | 61.6045 | -61.6045 |
宸风风电场 | 0 | 0 | 68.8635 | -68.8635 |
珑兴风电场 | 0 | 0 | 44.5930 | -44.5930 |
晟裕风电场 | 0 | 0 | 83.0662 | -83.0662 |
窦庄风电场 | 0 | 0 | 149.4085 | -149.4085 |
蟒川风电 | 0 | 0 | 40.7302 | -40.7302 |
爱康太阳能电站 | 0 | 0 | 9.1093 | -9.1093 |
白罡光伏电站 | 0 | 0 | 7.0178 | -7.0178 |
班合A太阳能电站 | 0 | 0 | 7.0541 | -7.0541 |
班合B太阳能电站 | 0 | 0 | 9.0612 | -9.0612 |
包沟太阳能电站 | 0 | 0 | 4.5205 | -4.5205 |
北姜太阳能电站 | 0 | 0 | 5.3339 | -5.3339 |
北岭光伏电站 | 0 | 0 | 12.4478 | -12.4478 |
采光太阳能电站 | 0 | 0 | 22.7741 | -22.7741 |
苍楼光伏电站 | 0 | 0 | 8.0828 | -8.0828 |
曹庄太阳能电站 | 0 | 0 | 4.5655 | -4.5655 |
草坡太阳能电站 | 0 | 0 | 7.2930 | -7.2930 |
茶庵太阳能电站 | 0 | 0 | 34.3792 | -34.3792 |
崇兴太阳能电站 | 0 | 0 | 7.7521 | -7.7521 |
川威太阳能电站 | 0 | 0 | 4.1156 | -4.1156 |
当店光伏电站 | 0 | 0 | 16.0235 | -16.0235 |
德高太阳能电站 | 0 | 0 | 36.4339 | -36.4339 |
狄能光伏电站 | 0 | 0 | 5.1879 | -5.1879 |
独树太阳能电站 | 0 | 0 | 20.1905 | -20.1905 |
渡阳河太阳能电站 | 0 | 0 | 13.7471 | -13.7471 |
凤鸣谷光伏 | 0 | 0 | 40.8450 | -40.8450 |
凤翔太阳能电站 | 0 | 0 | 2.2845 | -2.2845 |
福润太阳能电站 | 0 | 0 | 18.6632 | -18.6632 |
格瑞太阳能电站 | 0 | 0 | 18.3931 | -18.3931 |
构树张太阳能电站 | 0 | 0 | 5.5246 | -5.5246 |
观山光伏电站 | 0 | 0 | 5.2916 | -5.2916 |
光华太阳能电站 | 0 | 0 | 30.3319 | -30.3319 |
郭宋湾光伏电站 | 0 | 0 | 8.7346 | -8.7346 |
黑玉太阳能电站 | 0 | 0 | 32.8490 | -32.8490 |
侯李光伏电站 | 0 | 0 | 3.9955 | -3.9955 |
后河光伏电站 | 0 | 0 | 36.8463 | -36.8463 |
葫芦山光伏电站 | 0 | 0 | 2.3653 | -2.3653 |
花山太阳能电站 | 0 | 0 | 32.1935 | -32.1935 |
华泰太阳能电站 | 0 | 0 | 40.1233 | -40.1233 |
槐姻太阳能电站 | 0 | 0 | 18.1040 | -18.1040 |
环亚太阳能电站 | 0 | 0 | 16.7885 | -16.7885 |
霍岭太阳能电站 | 0 | 0 | 6.9371 | -6.9371 |
锦龙光伏电站 | 0 | 0 | 19.9630 | -19.9630 |
晶科光电站 | 0 | 0 | 7.8451 | -7.8451 |
晶禹太阳能电站 | 0 | 0 | 7.6269 | -7.6269 |
韭园太阳能电站 | 0 | 0 | 9.8947 | -9.8947 |
九莲山光伏电站 | 0 | 0 | 7.9720 | -7.9720 |
军昊太阳能 | 0 | 0 | 27.1974 | -27.1974 |
君伦太阳能电站 | 0 | 0 | 9.8007 | -9.8007 |
科诺太阳能电站 | 0 | 0 | 1.8717 | -1.8717 |
科禹太阳能电站 | 0 | 0 | 20.6213 | -20.6213 |
空分太阳能电站 | 0 | 0 | 4.3998 | -4.3998 |
库庄太阳能电站 | 0 | 0 | 3.9992 | -3.9992 |
磊涧太阳能电站 | 0 | 0 | 9.7653 | -9.7653 |
立马光伏电站 | 0 | 0 | 7.2819 | -7.2819 |
立轩太阳能电站 | 0 | 0 | 0.5786 | -0.5786 |
梁洼光伏电站 | 0 | 0 | 8.0420 | -8.0420 |
亮马光伏电站 | 0 | 0 | 16.6642 | -16.6642 |
潦河坡太阳能电站 | 0 | 0 | 35.4786 | -35.4786 |
陵平太阳能电站 | 0 | 0 | 0.4153 | -0.4153 |
娄湾光伏 | 0 | 0 | 6.4841 | -6.4841 |
禄寨太阳能电站 | 0 | 0 | 9.3707 | -9.3707 |
绿巨人太阳能电站 | 0 | 0 | 18.0436 | -18.0436 |
骆驼石太阳能电站 | 0 | 0 | 6.7996 | -6.7996 |
马楼光伏电站 | 0 | 0 | 7.2127 | -7.2127 |
马盛太阳能电站 | 0 | 0 | 6.6891 | -6.6891 |
弥坚太阳能电站 | 0 | 0 | 3.6763 | -3.6763 |
能晖太阳能电站 | 0 | 0 | 6.9796 | -6.9796 |
牛心山太阳能电站 | 0 | 0 | 8.1395 | -8.1395 |
诺丁太阳能电站 | 0 | 0 | 12.3338 | -12.3338 |
庞冯营太阳能电站 | 0 | 0 | 19.2869 | -19.2869 |
棋盘光伏电站 | 0 | 0 | 3.5166 | -3.5166 |
千玺太阳能电站 | 0 | 0 | 41.3374 | -41.3374 |
青岩太阳能电站 | 0 | 0 | 21.5671 | -21.5671 |
邱辛店太阳能电站 | 0 | 0 | 22.1677 | -22.1677 |
雀台太阳能电站 | 0 | 0 | 7.1164 | -7.1164 |
荣光太阳能电站 | 0 | 0 | 7.2194 | -7.2194 |
阮坪太阳能电站 | 0 | 0 | 9.2030 | -9.2030 |
赛旭光伏电站 | 0 | 0 | 2.6718 | -2.6718 |
森源太阳能 | 0 | 0 | 69.1882 | -69.1882 |
邵楼太阳能电站 | 0 | 0 | 10.8971 | -10.8971 |
升源太阳能电站 | 0 | 0 | 12.9021 | -12.9021 |
石炕光伏电站 | 0 | 0 | 6.9859 | -6.9859 |
苏新太阳能电站 | 0 | 0 | 19.6567 | -19.6567 |
滩涂太阳能电站 | 0 | 0 | 7.1223 | -7.1223 |
唐家沟光伏电站 | 0 | 0 | 7.1082 | -7.1082 |
腾飞光伏电站 | 0 | 0 | 23.6518 | -23.6518 |
天益太阳能电站 | 0 | 0 | 2.1746 | -2.1746 |
驼峰光伏电站 | 0 | 0 | 13.7922 | -13.7922 |
拓能太阳能电站 | 0 | 0 | 38.2204 | -38.2204 |
望庄光伏电站 | 0 | 0 | 30.9686 | -30.9686 |
魏庄太阳能电站 | 0 | 0 | 10.0695 | -10.0695 |
温泉光伏电站 | 0 | 0 | 10.8854 | -10.8854 |
五旗山光伏电站 | 0 | 0 | 33.7664 | -33.7664 |
厢华太阳能电站 | 0 | 0 | 7.1656 | -7.1656 |
星山太阳能电站 | 0 | 0 | 8.7454 | -8.7454 |
旭光太阳能电站 | 0 | 0 | 34.6252 | -34.6252 |
旭阳光伏电站 | 0 | 0 | 5.2011 | -5.2011 |
玄武光伏电站 | 0 | 0 | 9.2543 | -9.2543 |
薛山光伏电站 | 0 | 0 | 42.1814 | -42.1814 |
勋康太阳能电站 | 0 | 0 | 8.5915 | -8.5915 |
燕科太阳能电站 | 0 | 0 | 11.0884 | -11.0884 |
杨家庄太阳能电站 | 0 | 0 | 7.7470 | -7.7470 |
杨湾太阳能电站 | 0 | 0 | 5.7093 | -5.7093 |
杨油坊光伏电站 | 0 | 0 | 5.2710 | -5.2710 |
扬天光伏电站 | 0 | 0 | 7.8830 | -7.8830 |
耀鑫太阳能电站 | 0 | 0 | 21.8593 | -21.8593 |
营房太阳能电站 | 0 | 0 | 7.3043 | -7.3043 |
迎昕太阳能电站 | 0 | 0 | 59.3078 | -59.3078 |
于沟太阳能电站 | 0 | 0 | 9.1460 | -9.1460 |
赵后太阳能电站 | 0 | 0 | 21.3317 | -21.3317 |
赵黄寨光伏电站 | 0 | 0 | 5.2741 | -5.2741 |
中晖光伏 | 0 | 0 | 8.0582 | -8.0582 |
朱沙铺太阳能 | 0 | 0 | 7.5062 | -7.5062 |
追日太阳能 | 0 | 0 | 9.8172 | -9.8172 |
卓烁光伏电站 | 0 | 0 | 10.1877 | -10.1877 |
卓午光伏电站 | 0 | 0 | 4.1814 | -4.1814 |
逍遥观太阳能电站 | 0 | 0 | 31.7236 | -31.7236 |
珈源光伏 | 0 | 0 | 6.7298 | -6.7298 |
昊诚光伏电站 | 0 | 0 | 9.0880 | -9.0880 |
昱阳太阳能电站 | 0 | 0 | 5.8241 | -5.8241 |
曜恒光伏电站 | 0 | 0 | 33.0858 | -33.0858 |
磙子营太阳能电站 | 0 | 0 | 7.5719 | -7.5719 |
鑫泰太阳能电站 | 0 | 0 | 8.5552 | -8.5552 |
>>上一篇:关于征求《福建省电力调峰辅助服务市场交易规则(试行)》(20...
>>下一篇:行政处罚决定书(2021年第5号)